| 江津區2025年度公開考試錄用公務員參加體檢人員公布表 | ||||||
| 根據公告規定,考生的筆試和面試成績按規定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進入體檢。面試人數與計劃錄用人數比例低于2︰1的職位,其報考者的面試成績應達到70分以上方可進入體檢。體檢人選從面試合格人選中按同一職位報考者總成績從高分到低分的順序,依據招考職位規定的考察比例確定。若最后一名成績并列的,則依次以公共科目筆試成績、行政職業能力測驗成績、申論成績從高分到低分的順序確定。 請以下考生于4月 29日早上6:30空腹準時到江津區委黨校一樓學術報告廳2集中,統一參加體檢,并請做好體檢準備工作。 | ||||||
| 序號 | 招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學專業 | 總成績 | 名次 |
| 1 | 江津區白沙鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 廖雪萍 | 網絡與新媒體 | 76.55 | 1 |
| 2 | 江津區白沙鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 曹茂圓 | 旅游管理 | 75.025 | 1 |
| 3 | 江津區白沙鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 王卓婕 | 園林 | 70.75 | 1 |
| 4 | 江津區白沙鎮人民政府 | 綜合管理職位4 | 康莉 | 船舶與海洋工程 | 73.625 | 1 |
| 5 | 江津區白沙鎮人民政府 | 綜合管理職位5 | 張靚 | 國際經濟與貿易 | 73.625 | 1 |
| 6 | 江津區白沙鎮人民政府 | 綜合管理職位5 | 夏汝溢 | 人力資源管理 | 72.9 | 2 |
| 7 | 江津區珞璜鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 向鵬霏 | 數據科學與大數據技術 | 77 | 1 |
| 8 | 江津區珞璜鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 江湘婷 | 環境科學與工程 | 76.025 | 1 |
| 9 | 江津區珞璜鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 汪白浩 | 電氣工程及其自動化 | 78.125 | 1 |
| 10 | 江津區石蟆鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 陳浩然 | 工商管理 | 75 | 1 |
| 11 | 江津區石蟆鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 馮玉祥 | 信息與計算科學 | 72.05 | 1 |
| 12 | 江津區石蟆鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 李大潔 | 經濟法學 | 76.125 | 1 |
| 13 | 江津區李市鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 何秋宏 | 會計學 | 73.025 | 1 |
| 14 | 江津區李市鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 張杰 | 財務管理 | 73.775 | 1 |
| 15 | 江津區李市鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 黃俊豪 | 數據科學與大數據技術 | 72.575 | 1 |
| 16 | 江津區李市鎮人民政府 | 綜合管理職位4 | 胡敏 | 電子商務 | 72.6 | 1 |
| 17 | 江津區油溪鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 曹佳昕 | 市場營銷 | 74.925 | 1 |
| 18 | 江津區油溪鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 吉珈慶 | 漢語言文學 | 72.675 | 1 |
| 19 | 江津區油溪鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 李睿 | 信息管理與信息系統 | 73.725 | 1 |
| 20 | 江津區油溪鎮人民政府 | 綜合管理職位4 | 譚燕霜 | 計算機科學與技術 | 70.85 | 1 |
| 21 | 江津區支坪鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 周學一 | 土木工程 | 76.375 | 1 |
| 22 | 江津區蔡家鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 趙勝 | 網絡工程 | 71.925 | 1 |
| 23 | 江津區蔡家鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 楊曉雪 | 廣播電視編導 | 62.425 | 1 |
| 24 | 江津區柏林鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 周銀銀 | 會計 | 75.8 | 1 |
| 25 | 江津區柏林鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 周敏 | 漢語言文學 | 72.725 | 1 |
| 26 | 江津區西湖鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 劉莎莎 | 物流工程與管理 | 70.2 | 1 |
| 27 | 江津區西湖鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 程馨 | 物流管理 | 68.8 | 1 |
| 28 | 江津區西湖鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 梁雨涵 | 財政學 | 76.625 | 1 |
| 29 | 江津區西湖鎮人民政府 | 綜合管理職位4 | 孫雪露 | 金融學 | 74.975 | 1 |
| 30 | 江津區石門鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 劉桂均 | 漢語言文學 | 72.225 | 1 |
| 31 | 江津區永興鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 袁野 | 信息技術 | 75.85 | 1 |
| 32 | 江津區龍華鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 陳英豪 | 計算機科學與技術 | 70.175 | 1 |
| 33 | 江津區吳灘鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 徐紅 | 軌道交通信號與控制 | 76.3 | 1 |
| 34 | 江津區吳灘鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 修婷婷 | 會計學 | 72.05 | 1 |
| 35 | 江津區賈嗣鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 許艷蕊 | 貿易經濟 | 74.075 | 1 |
| 36 | 江津區杜市鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 馬鑫 | 勞動關系 | 74.025 | 1 |
| 37 | 江津區朱楊鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 趙倩 | 電子商務 | 74.575 | 1 |
| 38 | 江津區中山鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 廖肖僮 | 機械設計制造及其自動化 | 71.125 | 1 |
| 39 | 江津區嘉平鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 劉靜 | 信息安全 | 75.725 | 1 |
| 40 | 江津區廣興鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 何姝誼 | 英語 | 70.875 | 1 |
| 41 | 江津區廣興鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 田敏 | 機械電子工程 | 74.625 | 1 |
| 42 | 江津區四屏鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 喻俊雄 | 物聯網工程 | 74.275 | 1 |
| 43 | 江津區四面山鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 李孟科 | 英語 | 68.6 | 1 |
| 44 | 江津區幾江街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 王斌 | 通信工程 | 73.025 | 1 |
| 45 | 江津區幾江街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 余雅雯 | 給排水科學與工程 | 74.675 | 1 |
| 46 | 江津區德感街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 韓宇 | 農林經濟管理 | 71.725 | 1 |
| 47 | 江津區德感街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 程銀 | 思想政治教育 | 73.05 | 1 |
| 48 | 江津區德感街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 陳前彬 | 機械電子工程 | 76.275 | 1 |
| 49 | 江津區德感街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 李志超 | 材料成型及控制工程 | 75.2 | 2 |
| 50 | 江津區德感街道辦事處 | 綜合管理職位4 | 唐旭 | 人工智能 | 71.625 | 1 |
| 51 | 江津區德感街道辦事處 | 綜合管理職位5 | 楊濟宇 | 風景園林 | 71.325 | 1 |
| 52 | 江津區司法局 | 綜合管理職位 | 石茂林 | 法律(非法學) | 77.9 | 1 |
| 53 | 江津區應急管理局 | 綜合管理職位 | 陳潔儀 | 材料與化工 | 73.45 | 1 |
| 54 | 江津工業園區管理委員會 | 綜合管理職位 | 李杭燦 | 金融 | 73.775 | 1 |
| 55 | 江津區四面山管理委員會 | 綜合管理職位 | 謝誠 | 阿拉伯語 | 72.875 | 1 |
| 56 | 江津區委黨校(參照) | 綜合管理職位 | 位繪繪 | 小學教育 | 74.625 | 1 |
| 57 | 江津區檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 庹石 | 圖書情報 | 75.625 | 1 |
| 58 | 江津區文學藝術界聯合會(參照) | 綜合管理職位 | 黃星怡 | 美術學 | 69.325 | 1 |
| 59 | 江津區畜牧獸醫發展中心(參照) | 綜合管理職位1 | 巫麒云 | 動物科學 | 73.9 | 1 |
| 60 | 江津區畜牧獸醫發展中心(參照) | 綜合管理職位2 | 牟詩穎 | 動物醫學 | 70.25 | 1 |
| 61 | 江津區畜牧獸醫發展中心(參照) | 綜合管理職位3 | 邱鵠霈 | 土木工程 | 74.9 | 1 |
| 62 | 江津區畜牧獸醫發展中心(參照) | 綜合管理職位4 | 王富貴 | 計算機科學與技術 | 71.35 | 1 |
| 63 | 江津區工業園區發展中心(參照) | 綜合管理職位1 | 張弛 | 廣播電視學 | 73.95 | 1 |
| 64 | 江津區工業園區發展中心(參照) | 綜合管理職位2 | 劉佳福 | 電子信息科學與技術 | 71.575 | 1 |
| 65 | 江津區工業園區發展中心(參照) | 綜合管理職位3 | 張俊 | 土木工程 | 72.3 | 1 |
| 66 | 江津區工業園區發展中心(參照) | 綜合管理職位4 | 文藝 | 管理學 | 79.575 | 1 |
| 67 | 江津區工業園區發展中心(參照) | 綜合管理職位5 | 黃玉菲 | 日語 | 74.475 | 1 |
| 68 | 江津區工業園區發展中心(參照) | 綜合管理職位6 | 龐春窈 | 海洋工程與技術 | 72.6 | 1 |
| 69 | 江津區工業園區發展中心(參照) | 綜合管理職位7 | 李欣儒 | 翻譯 | 76 | 1 |
| 70 | 江津區工業園區發展中心(參照) | 綜合管理職位8 | 徐久盛 | 英語筆譯 | 72.275 | 1 |
| 71 | 江津區工業園區發展中心(參照) | 綜合管理職位9 | 盛莉 | 人力資源管理 | 76.075 | 1 |
| 72 | 江津區工業園區發展中心(參照) | 綜合管理職位10 | 陳前 | 土木工程 | 73.65 | 1 |
| 73 | 江津區工業園區發展中心(參照) | 綜合管理職位11 | 吳雨軒 | 應用經濟學 | 74.725 | 1 |
| 74 | 江津區工業園區發展中心(參照) | 綜合管理職位12 | 胡錦鵬 | 安全工程 | 76.35 | 1 |
| 75 | 江津區工業園區發展中心(參照) | 綜合管理職位13 | 豆江蘭 | 國際商務 | 78.35 | 1 |
| 76 | 江津區工業園區發展中心(參照) | 綜合管理職位14 | 袁彬宏 | 食品科學與工程 | 75 | 1 |
| 77 | 江津區招商中心(參照) | 綜合管理職位 | 葉冬玲 | 外國語言學及應用語言學 | 77.475 | 1 |
| 78 | 江津區財政國庫集中支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 易守鈞 | 會計學 | 74.525 | 1 |
| 79 | 江津區財政國庫集中支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 梁堤輔 | 財務管理 | 73.25 | 2 |
| 80 | 江津區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 蒲櫻瑄 | 漢語言文學 | 73.675 | 1 |
| 81 | 江津區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 龍可 | 工商管理 | 78.675 | 1 |
| 82 | 江津區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位3 | 楊馨悅 | 國際商務 | 72.375 | 1 |
| 83 | 江津區城市居民最低生活保障管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 字卉 | 財務管理 | 75.55 | 1 |
| 84 | 江津區救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 徐素蘭 | 廣告學 | 75.125 | 1 |
| 85 | 江津區社會經濟調查隊(參照) | 綜合管理職位1 | 劉靜 | 經濟統計學 | 75.925 | 1 |
| 86 | 江津區社會經濟調查隊(參照) | 綜合管理職位2 | 盧金昌 | 理論經濟學 | 72.025 | 1 |
| 87 | 江津區社會經濟調查隊(參照) | 綜合管理職位3 | 洪文杰 | 會計學 | 72.675 | 1 |
| 88 | 江津區水旱災害防御中心(參照) | 綜合管理職位 | 茍精辰 | 土木工程 | 70 | 1 |
| 89 | 江津區水利工程管理站(參照) | 綜合管理職位 | 江俊男 | 土木水利 | 70.475 | 1 |
| 90 | 江津區水土保持生態環境監測站(參照) | 綜合管理職位1 | 唐彪 | 水文學及水資源 | 71.175 | 1 |
| 91 | 江津區水土保持生態環境監測站(參照) | 綜合管理職位2 | 朱春艷 | 水利水電工程 | 74.9 | 1 |
| 92 | 江津區水土保持生態環境監測站(參照) | 綜合管理職位3 | 吳牧璇 | 數字媒體技術 | 70.125 | 1 |
| 93 | 江津區水利工程質量監督站(參照) | 綜合管理職位1 | 謝雨桐 | 工程管理 | 74.7 | 1 |
| 94 | 江津區水利工程質量監督站(參照) | 綜合管理職位2 | 黃翼 | 土木工程 | 72.25 | 1 |
| 95 | 江津區森林病蟲防治站(參照) | 綜合管理職位 | 周君輝 | 人文地理與城鄉規劃 | 72.05 | 1 |
| 96 | 江津區農村經濟經營管理站(參照) | 綜合管理職位 | 黃傅萍 | 工商管理 | 76.125 | 1 |
| 97 | 江津區法律援助中心(參照) | 綜合管理職位1 | 杜曦宇 | 測繪工程 | 72.25 | 1 |
| 98 | 江津區法律援助中心(參照) | 綜合管理職位2 | 彭小雨 | 金融學 | 74.4 | 1 |
| 99 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 廖春霞 | 植物保護 | 69.75 | 1 |
| 100 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 冉江平 | 會計學 | 74.675 | 1 |
| 101 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 樊曉穎 | 會計學 | 68.85 | 1 |
| 102 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位4 | 陳偉 | 漢語言文學 | 74.875 | 1 |
| 103 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位5 | 梁亞楠 | 中國語言文學 | 74.6 | 1 |
| 104 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位6 | 梅澤宇 | 工程管理 | 76.875 | 1 |
| 105 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位7 | 江晶星 | 法學 | 74.625 | 1 |
| 106 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位8 | 何小瓊 | 物流工程 | 69.7 | 1 |
| 107 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位9 | 曾衛航 | 工程造價 | 73.4 | 1 |
| 108 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位10 | 蘇鴻霓 | 環境設計 | 69.05 | 1 |
| 109 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位11 | 毛虹麟 | 新聞學 | 75.65 | 1 |
| 110 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位12 | 林俊良 | 法學 | 71.45 | 1 |
| 111 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位13 | 向穎 | 藝術與科技 | 69.4 | 1 |
| 112 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位14 | 王正雙 | 高分子材料與工程 | 75.075 | 1 |
| 113 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位15 | 程悅 | 英語 | 68.2 | 1 |
| 114 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位16 | 余首蘭 | 財務管理 | 72.3 | 1 |
| 115 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位17 | 程劍鋒 | 市場營銷 | 69.05 | 1 |
| 116 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位18 | 王一珂 | 新聞學 | 73.6 | 1 |
| 117 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位19 | 李孟宇 | 戲劇影視美術設計 | 70.75 | 1 |
| 118 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位20 | 許婷婷 | 金融學 | 69.3 | 1 |
| 119 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位21 | 劉也湲 | 廣播電視編導 | 71.825 | 1 |
| 120 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位22 | 朱丹洪 | 英語 | 74.725 | 1 |
| 121 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位23 | 夏豐衍 | 經濟學 | 72.15 | 1 |
| 122 | 江津區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 胡稼祥 | 預防醫學 | 69.825 | 1 |
| 123 | 江津區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 王秋月 | 社會工作 | 76.5 | 1 |
| 124 | 江津區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 周可欣 | 法學 | 72.6 | 1 |
| 125 | 江津區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位4 | 王越 | 資源利用與植物保護 | 74.1 | 1 |
| 126 | 江津區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位5 | 劉建龍 | 會計學 | 70.675 | 1 |
| 127 | 江津區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 楊瑩瑩 | 法學 | 74 | 1 |
| 128 | 江津區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 王璐瑤 | 國際商務 | 73.725 | 1 |
| 129 | 江津區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 葉榮錚 | 生物科學 | 75.7 | 1 |
| 130 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 李明鱺 | 交通運輸 | 74.875 | 1 |
| 131 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 張翔瑜 | 交通信息工程及控制 | 73.325 | 1 |
| 132 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 曾明鳳 | 法學 | 72.9 | 1 |
| 133 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位4 | 任福英 | 學科教學(歷史) | 75.55 | 1 |
| 134 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位5 | 張璽瑞 | 土木工程 | 73.675 | 1 |
| 135 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位5 | 余沛 | 土木工程 | 73.275 | 2 |
| 136 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位6 | 刁毛 | 電子信息工程 | 71.9 | 1 |
| 137 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位7 | 周季栗 | 公共管理 | 71.75 | 1 |
| 138 | 江津區公安局 | 基層警務技術職位1 | 劉侍鑫 | 數據科學與大數據技術 | 76.4 | 1 |
| 139 | 江津區公安局 | 基層警務技術職位1 | 宋暢 | 計算機科學與技術 | 75.525 | 2 |
| 140 | 江津區公安局 | 基層警務技術職位1 | 杜毅 | 物聯網工程 | 75.35 | 3 |
| 141 | 江津區公安局 | 基層警務技術職位1 | 許添錦 | 電子信息工程 | 73.575 | 4 |
| 142 | 江津區公安局 | 基層警務技術職位2 | 羅東君 | 智能科學與技術 | 76.725 | 1 |
| 143 | 江津區公安局 | 基層警務技術職位2 | 王雨 | 通信工程 | 75.85 | 2 |
| 144 | 江津區公安局 | 基層警務技術職位3 | 李雨婷 | 軟件工程 | 79.125 | 1 |
| 145 | 江津區公安局 | 基層警務技術職位4(法醫) | 沈宇 | 法醫學 | 69.425 | 1 |
| 146 | 江津區公安局 | 基層執法勤務職位1(金融財會) | 安格 | 工商管理 | 72.775 | 1 |
| 147 | 江津區公安局 | 基層執法勤務職位2(金融財會) | 岳國林 | 工商管理 | 68.35 | 1 |
| 148 | 江津區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 鄭智顥 | 偵查學 | 70.275 | 1 |
| 149 | 江津區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 丁尉芝 | 法學 | 68.225 | 2 |
| 150 | 江津區公安局 | 基層執法勤務職位5 | 熊煜宸 | 偵查學 | 67.4 | 1 |
| 151 | 江津區公安局 | 基層執法勤務職位5 | 羅天銘 | 法學 | 63.9 | 2 |
| 152 | 江津區公安局 | 基層執法勤務職位6 | 楊文豪 | 公安管理學 | 75.7 | 1 |
| 153 | 江津區公安局 | 基層執法勤務職位6 | 何明桂 | 治安學 | 73.025 | 2 |
| 154 | 江津區公安局 | 基層執法勤務職位6 | 陳俊任 | 偵查學 | 72.45 | 3 |
| 155 | 江津區公安局 | 基層執法勤務職位6 | 王毅明 | 偵查學 | 71.6 | 4 |
| 156 | 江津區公安局 | 基層執法勤務職位6 | 林子楊 | 偵查學 | 70.375 | 5 |
| 157 | 江津區公安局 | 基層執法勤務職位7 | 田鴻羽 | 交通運輸工程 | 70.85 | 1 |
| 158 | 江津區公安局 | 基層執法勤務職位8 | 胡彬豪 | 網絡安全與執法 | 68.8 | 1 |
| 159 | 江津區公安局 | 基層執法勤務職位8 | 馮榆翔 | 刑事科學技術 | 66.65 | 2 |
| 160 | 江津區公安局 | 基層執法勤務職位9 | 吳梓平 | 漢語言文學 | 67.15 | 1 |
| 161 | 江津區公安局 | 基層執法勤務職位9 | 張鑫渝 | 網絡與新媒體 | 65.625 | 2 |
| 162 | 江津區公安局 | 基層執法勤務職位11 | 聶馨 | 醫學檢驗技術 | 69.275 | 1 |
| 163 | 江津區公安局 | 基層執法勤務職位12 | 許洪靜 | 安全工程 | 68.625 | 1 |
文件下載:
