| 巫山縣2024年第四季度公開考調事業單位工作人員成績公示 | |||||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 是否進入考察 |
| 1 | 20241116001 | 周運 | 男 | 巫山縣土地征收整治儲備中心 | 自然資源崗 | 76.00 | 是 |
| 2 | 20241116002 | 畢冬珍 | 女 | 巫山縣自然資源事務中心 | 自然資源崗1 | 35.00 | 否 |
| 3 | 20241116003 | 鄧永紅 | 男 | 巫山縣自然資源事務中心 | 自然資源崗1 | 52.00 | 是 |
| 4 | 20241116004 | 王法 | 男 | 巫山縣自然資源事務中心 | 自然資源崗2 | 59.00 | 否 |
| 5 | 20241116005 | 戴欣悅 | 女 | 巫山縣自然資源事務中心 | 自然資源崗2 | 71.00 | 是 |
| 6 | 20241116006 | 劉霞 | 女 | 巫山縣自然資源事務中心 | 自然資源崗2 | 缺考 | 否 |
| 7 | 20241116007 | 楊姍 | 女 | 巫山縣商貿物流服務中心?? | 綜合管理崗 | 59.00 | 否 |
| 8 | 20241116008 | 唐靜 | 男 | 巫山縣商貿物流服務中心?? | 綜合管理崗 | 63.00 | 是 |
| 9 | 20241116009 | 代曉玲 | 女 | 巫山縣商貿物流服務中心? | 綜合管理崗 | 54.00 | 否 |
| 10 | 20241116010 | 陳曉娥 | 女 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 綜合管理崗 | 59.00 | 否 |
| 11 | 20241116011 | 崔健軍 | 男 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 綜合管理崗 | 56.00 | 否 |
| 12 | 20241116012 | 鄧燚林 | 男 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 綜合管理崗 | 65.00 | 是 |
| 13 | 20241116013 | 龔佳翠 | 女 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 綜合管理崗 | 54.00 | 否 |
| 14 | 20241116014 | 何成毅 | 男 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 綜合管理崗 | 56.00 | 否 |
| 15 | 20241116015 | 黃明軍 | 男 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 綜合管理崗 | 52.00 | 否 |
| 16 | 20241116016 | 解維劍 | 男 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 綜合管理崗 | 47.00 | 否 |
| 17 | 20241116017 | 孔令嬌 | 女 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 綜合管理崗 | 63.00 | 是 |
| 18 | 20241116018 | 李玉華 | 女 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 綜合管理崗 | 42.00 | 否 |
| 19 | 20241116019 | 劉玲 | 女 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 綜合管理崗? | 54.00 | 否 |
| 20 | 20241116020 | 譚玉琪 | 男 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 綜合管理崗 | 58.00 | 否 |
| 21 | 20241116021 | 陶舉鑫 | 男 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 綜合管理崗 | 44.00 | 否 |
| 22 | 20241116022 | 田金萍 | 女 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 綜合管理崗 | 51.00 | 否 |
| 23 | 20241116023 | 伍習建 | 男 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 綜合管理崗 | 53.00 | 否 |
| 24 | 20241116024 | 袁清明 | 男 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 綜合管理崗 | 52.00 | 否 |
| 25 | 20241116025 | 張飛峽 | 女 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 綜合管理崗 | 52.00 | 否 |
| 26 | 20241116026 | 張英勇 | 男 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 綜合管理崗 | 60.00 | 否 |
| 27 | 20241116027 | 羅遠亮 | 男 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 綜合管理崗 | 52.00 | 否 |
| 28 | 20241116028 | 饒冬陽 | 女 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 綜合管理崗 | 44.00 | 否 |
| 29 | 20241116029 | 馮秀英 | 女 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 綜合管理崗 | 45.00 | 否 |
| 30 | 20241116030 | 黃林玲 | 女 | 巫山縣商貿物流服務中心? | 專業技術崗 | 37.00 | 否 |
| 31 | 20241116031 | 楊庚 | 男 | 巫山縣商貿物流服務中心 | 專業技術崗 | 55.00 | 是 |
| 32 | 20241116032 | 曾純 | 男 | 巫山縣商貿物流服務中心? | 專業技術崗 | 18.00 | 否 |
| 33 | 20241116033 | 葛煒煒 | 女 | 巫山縣重點項目事務中心 | 綜合管理崗 | 59.00 | 否 |
| 34 | 20241116034 | 周敏 | 女 | 巫山縣重點項目事務中心 | 綜合管理崗 | 62.00 | 是 |
| 35 | 20241116035 | 田易成 | 女 | 巫山縣重點項目事務中心 | 綜合管理崗 | 46.00 | 否 |
| 36 | 20241116036 | 陳紅毅 | 男 | 巫山縣重點項目事務中心 | 綜合管理崗 | 58.00 | 否 |
| 37 | 20241116037 | 李秀芳 | 女 | 巫山縣重點項目事務中心 | 綜合管理崗 | 47.00 | 否 |
| 38 | 20241116038 | 何紅宇 | 女 | 巫山縣康養旅游產業發展服務中心 | 旅游管理崗 | 55.00 | 否 |
| 39 | 20241116039 | 匡晉蓉 | 女 | 巫山縣康養旅游產業發展服務中心 | 旅游管理崗? | 56.00 | 是 |
| 40 | 20241116040 | 馬蓉 | 女 | 巫山縣康養旅游產業發展服務中心 | 旅游管理崗 | 缺考 | 否 |
| 41 | 20241116041 | 李丹丹 | 女 | 巫山縣康養旅游產業發展服務中心 | 黨建崗 | 62.00 | 是 |
| 42 | 20241116042 | 王明芳 | 女 | 巫山縣康養旅游產業發展服務中心 | 黨建崗 | 56.00 | 否 |
| 43 | 20241116043 | 龔成誠 | 男 | 巫山縣消費者權益保護委員會 | 綜合管理崗 | 58.00 | 是 |
| 44 | 20241116044 | 張小娟 | 女 | 巫山縣消費者權益保護委員會 | 綜合管理崗 | 43.00 | 否 |
| 45 | 20241116045 | 陳剛 | 男 | 巫山縣高唐街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 缺考 | 否 |
| 46 | 20241116046 | 許欽剛 | 男 | 巫山縣高唐街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 56.00 | 否 |
| 47 | 20241116047 | 吳陶 | 男 | 巫山縣高唐街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 59.00 | 是 |
掃一掃在手機打開當前頁
微信掃一掃:分享
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
