| 序號 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考
人數 | 報考人數 | 審核通過人數 |
| 1 | 江北區石馬河街道 | 綜合管理職位1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 江北區石馬河街道 | 綜合管理職位2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 江北區石馬河街道 | 綜合管理職位3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 江北區華新街街道 | 綜合管理職位 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 江北區五里店街道 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 江北區江北城街道 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 江北區鐵山坪街道 | 綜合管理職位1 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 江北區鐵山坪街道 | 綜合管理職位2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 | 紀檢監察職位1 | 4 | 5 | 1 |
| 10 | 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 | 紀檢監察職位2 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | 江北區委統戰部 | 綜合管理職位1 | 1 | 4 | 1 |
| 12 | 江北區委統戰部 | 綜合管理職位2 | 1 | 8 | 5 |
| 13 | 江北區政協機關 | 綜合管理職位1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 江北區政協機關 | 綜合管理職位2 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | 江北區政府辦公室 | 金融管理職位1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 江北區政府辦公室 | 金融管理職位2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 江北區發展改革委 | 綜合管理職位1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | 江北區發展改革委 | 綜合管理職位2 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | 江北區科技局 | 科技管理職位 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 江北區住房城鄉建委 | 住建管理職位 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 江北區城市管理局 | 法務管理職位 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 江北區商務委 | 經濟管理職位 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 江北區文化旅游委 | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 1 |
| 24 | 江北區應急管理局 | 應急管理職位1 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | 江北區應急管理局 | 應急管理職位2 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 江北區統計局 | 統計管理職位 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 江北區委黨校(參照) | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 江北區價格認證中心(參照) | 數字化管理職位 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 江北區價格認證中心(參照) | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 江北區殯葬管理處(參照) | 殯葬事務管理職位 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 江北區法律援助中心(參照) | 法律援助職位 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 江北區財政國庫支付中心(參照) | 信息管理職位1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 江北區財政國庫支付中心(參照) | 信息管理職位2 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 江北區財政國庫支付中心(參照) | 財政管理職位1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 江北區財政國庫支付中心(參照) | 財政管理職位2 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 江北區政府采購中心(參照) | 資產管理職位 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 江北區社會保險事務中心(參照) | 社保經辦職位 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 江北區社會保險事務中心(參照) | 財務管理職位 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 江北區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) | 退役軍人服務職位1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 江北區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) | 退役軍人服務職位2 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 江北區國資服務中心(參照) | 財務審計職位 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 江北區醫療保障事務中心(參照) | 待遇結算職位 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 江北區醫療保障事務中心(參照) | 醫療協議管理職位 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 江北區供銷合作社(參照) | 農業經濟管理職位 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 江北區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 江北區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位2 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 江北區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城管執法職位3 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 江北區農業綜合行政執法支隊(參照) | 動監執法職位1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 江北區農業綜合行政執法支隊(參照) | 動監執法職位2 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 江北區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位 | 1 | 0 | 0 |
掃一掃在手機打開當前頁
