| 序號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 交費人數 | 是否筆試 | 備注 |
| 1 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區寶峰鎮衛生院 | 臨床醫師崗1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 2 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 護理崗2 | 2 | 71 | 63 | 是 | |
| 3 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 宣傳崗2 | 1 | 43 | 36 | 是 | |
| 4 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 胸外科醫師崗 | 1 | 4 | 4 | 是 | |
| 5 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 會計崗 | 1 | 21 | 18 | 是 | |
| 6 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 信息工程崗 | 1 | 80 | 59 | 是 | |
| 7 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 醫1 | 1 | 8 | 8 | 是 | |
| 8 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 護理崗1 | 2 | 29 | 24 | 是 | |
| 9 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 宣傳崗1 | 1 | 33 | 28 | 是 | |
| 10 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區紅旗小學校 | 小學心理健康教師崗 | 1 | 8 | 8 | 是 | |
| 11 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區寶峰鎮衛生院 | 臨床醫師崗2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 12 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區寶峰鎮衛生院 | 中醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 13 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區寶峰鎮衛生院 | 醫學影像醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 14 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區寶峰鎮衛生院 | 外科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 15 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 醫2 | 1 | 13 | 10 | 是 | |
| 16 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區勝利路街道社區衛生服務中心 | 放射醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 17 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區南大街街道社區衛生服務中心 | 口腔醫師崗 | 1 | 8 | 5 | 是 | |
| 18 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區金龍鎮衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 3 | 3 | 是 | |
| 19 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區金龍鎮衛生院 | 公共衛生醫師崗 | 1 | 6 | 5 | 是 | |
| 20 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區金龍鎮衛生院 | 中醫師崗 | 1 | 3 | 2 | 是 | |
| 21 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區金龍鎮衛生院 | 中西醫結合醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 是 | |
| 22 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區松溉鎮衛生院 | 中醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 23 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區松溉鎮衛生院 | 口腔醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 24 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區松溉鎮衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 25 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區松溉鎮衛生院 | 藥學崗 | 1 | 11 | 10 | 是 | |
| 26 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區吉安鎮衛生院 | 檢驗技師崗 | 1 | 21 | 19 | 是 | |
| 27 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區陳食街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師崗 | 1 | 5 | 5 | 是 | |
| 28 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區吉安鎮衛生院 | 中醫師崗 | 1 | 4 | 4 | 是 | |
| 29 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區文昌路紅旗小學校 | 小學體育教師崗(田徑方向) | 1 | 36 | 32 | 是 | |
| 30 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川雙石中學校 | 高中心理健康教師崗 | 1 | 21 | 17 | 是 | |
| 31 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區五洲小學校 | 小學心理健康教師崗 | 1 | 12 | 11 | 是 | |
| 32 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區第十二中學校 | 初中體育教師崗(足球方向) | 1 | 38 | 32 | 是 | |
| 33 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區神女湖小學校 | 小學科學教師崗 | 1 | 32 | 29 | 是 | |
| 34 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川景圣中學校 | 高中摔跤教練崗 | 2 | 11 | 9 | 是 | |
| 35 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區雙竹初級中學校 | 初中體育教師崗 | 1 | 55 | 50 | 是 | |
| 36 | 重慶市永川區交通運輸委員會 | 重慶市永川區公路服務中心 | 公路工程建設崗 | 2 | 187 | 151 | 是 | |
| 37 | 重慶市永川區經濟和信息化委員會 | 重慶市永川區企業發展服務中心 | 產業發展服務崗 | 1 | 61 | 44 | 是 | |
| 38 | 重慶市永川區退役軍人事務局 | 重慶市永川區退役軍人服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 212 | 177 | 是 | |
| 39 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區實驗小學校 | 小學科學教師崗2 | 1 | 38 | 33 | 是 | |
| 40 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區實驗小學校 | 小學科學教師崗1 | 1 | 18 | 15 | 是 | |
| 41 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區永榮鎮衛生院 | 中醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 42 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區永榮鎮衛生院 | 外科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 43 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區吉安鎮衛生院 | 醫學影像醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 44 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區鳳凰湖小學校 | 小學科學教師崗2 | 1 | 26 | 20 | 是 | |
| 45 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區鳳凰湖小學校 | 小學科學教師崗1 | 1 | 13 | 11 | 是 | |
| 46 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區鳳凰湖小學校 | 小學體育教師崗(網球方向) | 1 | 39 | 27 | 是 | |
| 47 | 重慶市永川區人民政府辦公室 | 重慶市永川區數字化城市運行和治理中心 | 監督評價崗 | 1 | 470 | 377 | 是 | |
| 48 | 重慶市永川區人民政府辦公室 | 重慶市永川區數字化城市運行和治理中心 | 運行調度崗2 | 1 | 213 | 173 | 是 | |
| 49 | 重慶市永川區人民政府辦公室 | 重慶市永川區數字化城市運行和治理中心 | 運行調度崗1 | 1 | 305 | 254 | 是 | |
| 50 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區人民醫院 | 臨床醫師崗3 | 1 | 21 | 17 | 是 | |
| 51 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區人民醫院 | 臨床醫師崗2 | 2 | 23 | 21 | 是 | |
| 52 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區人民醫院 | 超聲醫師崗2 | 1 | 3 | 2 | 是 | |
| 53 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區人民醫院 | 臨床醫師崗1 | 2 | 36 | 26 | 是 | |
| 54 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區人民醫院 | 超聲醫師崗1 | 1 | 2 | 2 | 是 | |
| 55 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區人民醫院 | 口腔醫師崗 | 1 | 6 | 5 | 是 | |
| 56 | 重慶市永川區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市永川區城鎮排水事務中心 | 城鎮排水服務崗 | 1 | 227 | 187 | 是 | |
| 57 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區衛星湖街道社區衛生服務中心 | 中醫師崗2 | 1 | 6 | 5 | 是 | |
| 58 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區吉安鎮衛生院 | 麻醉醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 59 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區大安街道社區衛生服務中心 | 內科醫師崗2 | 2 | 31 | 25 | 是 | |
| 60 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區大安街道社區衛生服務中心 | 內科醫師崗1 | 2 | 29 | 26 | 是 | |
| 61 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區大安街道社區衛生服務中心 | 醫學影像醫師崗 | 1 | 19 | 18 | 是 | |
| 62 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區大安街道社區衛生服務中心 | 外科醫師崗 | 1 | 11 | 11 | 是 | |
| 63 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區大安街道社區衛生服務中心 | 中醫師崗 | 1 | 23 | 20 | 是 | |
| 64 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區疾病預防控制中心 | 放射影像崗 | 1 | 7 | 5 | 是 | |
| 65 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區疾病預防控制中心 | 疾病控制崗2 | 3 | 43 | 33 | 是 | |
| 66 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區疾病預防控制中心 | 疾病控制崗1 | 3 | 18 | 15 | 是 | |
| 67 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗崗 | 1 | 64 | 56 | 是 | |
| 68 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區茶山竹海街道社區衛生服務中心 | 中醫醫師崗 | 1 | 8 | 6 | 是 | |
| 69 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區茶山竹海街道社區衛生服務中心 | 醫學影像醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 70 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區衛星湖街道社區衛生服務中心 | 中藥劑崗 | 1 | 67 | 53 | 是 | |
| 71 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區衛星湖街道社區衛生服務中心 | 全科醫生崗 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 72 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區萱花小學校 | 小學音樂教師崗1 | 1 | 60 | 47 | 是 | |
| 73 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區衛星湖街道社區衛生服務中心 | 中醫師崗1 | 1 | 4 | 3 | 是 | |
| 74 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區仙龍鎮衛生院 | 臨床醫師崗2 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 75 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區仙龍鎮衛生院 | 藥師崗 | 1 | 9 | 7 | 是 | |
| 76 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區仙龍鎮衛生院 | 中醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 77 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區仙龍鎮衛生院 | 臨床醫師崗1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 78 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區仙龍鎮衛生院 | 超聲醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 79 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區仙龍鎮衛生院 | 公共衛生崗 | 1 | 20 | 15 | 是 | |
| 80 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區陳食街道社區衛生服務中心 | 檢驗技師崗 | 1 | 35 | 32 | 是 | |
| 81 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區陳食街道社區衛生服務中心 | 公共衛生醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 82 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區陳食街道社區衛生服務中心 | 中醫師崗 | 1 | 7 | 6 | 是 | |
| 83 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區陳食街道社區衛生服務中心 | 藥師崗2 | 1 | 6 | 6 | 是 | |
| 84 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區陳食街道社區衛生服務中心 | 藥師崗1 | 1 | 22 | 19 | 是 | |
| 85 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區陳食街道社區衛生服務中心 | 口腔醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 是 | |
| 86 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區三教鎮衛生院 | 中西醫結合醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 87 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區吉安鎮衛生院 | 外科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 88 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區子莊小學校 | 小學道德與法治教師崗2 | 1 | 39 | 33 | 是 | |
| 89 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區子莊小學校 | 小學道德與法治教師崗1 | 1 | 20 | 15 | 是 | |
| 90 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區子莊小學校 | 小學美術教師崗(國畫方向) | 1 | 65 | 57 | 是 | |
| 91 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區朱沱鎮衛生院 | 婦產醫師崗 | 1 | 3 | 3 | 是 | |
| 92 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區朱沱鎮衛生院 | 麻醉醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 是 | |
| 93 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區朱沱鎮衛生院 | 超聲醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 94 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區朱沱鎮衛生院 | 腎病醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 是 | |
| 95 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區朱沱鎮衛生院 | 消化內科醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 是 | |
| 96 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區朱沱鎮衛生院 | 口腔醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 是 | |
| 97 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區朱沱鎮衛生院 | 中醫師崗 | 1 | 3 | 3 | 是 | |
| 98 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區三教鎮衛生院 | 兒科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 99 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區萱花小學校 | 小學音樂教師崗2 | 1 | 48 | 41 | 是 | |
| 100 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區三教鎮衛生院 | 內科醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 101 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區板橋鎮衛生院 | 中醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 102 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區板橋鎮衛生院 | 全科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 103 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區板橋鎮衛生院 | 外科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 104 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區上游小學校 | 小學英語教師崗2 | 1 | 106 | 91 | 是 | |
| 105 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區上游小學校 | 小學英語教師崗1 | 1 | 48 | 41 | 是 | |
| 106 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區上游小學校 | 小學體育教師崗(足球方向) | 1 | 21 | 19 | 是 | |
| 107 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中山路街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師崗 | 1 | 3 | 3 | 是 | |
| 108 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中山路街道社區衛生服務中心 | 影像醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 109 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中山路街道社區衛生服務中心 | 中西醫結合醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 是 | |
| 110 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中山路街道社區衛生服務中心 | 藥師崗 | 1 | 20 | 16 | 是 | |
| 111 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中山路街道社區衛生服務中心 | 全科醫師崗 | 1 | 4 | 4 | 是 | |
| 112 | 中共永川區委宣傳部 | 區新時代文明實踐指導中心 | 綜合崗1 | 1 | 110 | 85 | 是 | |
| 113 | 中共永川區委宣傳部 | 區新時代文明實踐指導中心 | 綜合崗2 | 1 | 167 | 123 | 是 | |
| 114 | 區總工會 | 區職工服務中心 | 綜合管理崗1 | 1 | 102 | 70 | 是 | |
| 115 | 區總工會 | 區職工服務中心 | 綜合管理崗2 | 1 | 161 | 122 | 是 | |
| 匯總 | 127 | 3908 | 3185 | |||||
(責任編輯:小今)
