索引號 | 11500228008652230Y/2025-00094 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 人事工作 |
體裁分類 | 公告公示 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人力社保局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)人力資源和社會保障局關(guān)于梁平區(qū)事業(yè)單位2025年第一季度招聘工作人員現(xiàn)場資格審查有關(guān)事宜的通知 |
成文日期 | 2025-05-09 |
發(fā)布日期 | 2025-05-09 |
各位考生:
按照《重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第一季度考核招聘工作人員公告》和《重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第一季度公開招聘工作人員公告》要求,現(xiàn)將梁平區(qū)事業(yè)單位2025年第一季度招聘進(jìn)入現(xiàn)場資格審查人員名單予以公布(詳見附件)。考生個人的具體筆試成績,請按公告明確的路徑自行查詢。部分未出現(xiàn)的招聘崗位,系因本次報名及參加筆試人數(shù)未達(dá)到有效競爭比例,已被取消招聘。
一、現(xiàn)場資格審查時間、地點
現(xiàn)場資格審查時間:2025年5月22日(星期四)9:00—12:00、14:30—17:00。
現(xiàn)場資格審查地點:重慶市梁平區(qū)人力資源和社會保障局三樓右側(cè)大廳(地址:重慶市梁平區(qū)行政中心4號樓)。
二、現(xiàn)場資格審查所需材料
1.本人身份證、準(zhǔn)考證(考核招聘人員不需要提供)原件及復(fù)印件1份;
2.《梁平區(qū)事業(yè)單位2025年第一季度公開(考核)招聘工作人員資格審查表》1份;
3.招聘崗位所要求專業(yè)的畢業(yè)證、學(xué)位證原件及復(fù)印件1份,境內(nèi)高校2025年應(yīng)屆高校畢業(yè)生應(yīng)提供就業(yè)推薦表、各學(xué)期成績單及其他應(yīng)聘佐證材料,境外高校2025年應(yīng)屆高校畢業(yè)生應(yīng)提供入學(xué)證明、所學(xué)專業(yè)、課程(含各學(xué)期成績單)及相應(yīng)正規(guī)翻譯資料等佐證材料;
4.招聘崗位要求的執(zhí)業(yè)資格證書、職稱證書等其他要求的證明材料原件及復(fù)印件1份;
5.市內(nèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編工作人員須提供《市內(nèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員誠信應(yīng)聘承諾書》。
三、特別提醒
不按規(guī)定的時間、地點參加現(xiàn)場資格審查的,視為自動放棄;資格審查不符合條件的,取消應(yīng)試資格。如遇問題,可撥打咨詢電話(023-53224012) 。感謝廣大考生的理解、支持和配合。
附件:
1.重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第一季度公開招聘工作人員進(jìn)入資格審查人員名單(梁平區(qū))
2.重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第一季度考核招聘工作人員進(jìn)入資格審查人員名單(梁平區(qū))
3.重慶市梁平區(qū)事業(yè)單位2025年第一季度公開(考核)招聘工作人員資格審查表
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會保障局
2025年5月9日
附件1
重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第一季度公開招聘工作人員進(jìn)入資格審查人員名單(梁平區(qū))
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考崗位 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審最低分 | 備注 |
1 | 3150550204202 | 重慶市梁平區(qū)應(yīng)急管理局 | 重慶市梁平區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心 | 應(yīng)急管理崗 | 197.0 | |
2 | 3150550204703 | 重慶市梁平區(qū)應(yīng)急管理局 | 重慶市梁平區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心 | 應(yīng)急管理崗 | 197.0 | |
3 | 3150550204503 | 重慶市梁平區(qū)應(yīng)急管理局 | 重慶市梁平區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心 | 應(yīng)急管理崗 | 197.0 | |
4 | 1150550104107 | 重慶市梁平區(qū)碧山鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)碧山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 195.0 | |
5 | 1150550102724 | 重慶市梁平區(qū)碧山鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)碧山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 195.0 | |
6 | 1150550103808 | 重慶市梁平區(qū)碧山鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)碧山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 195.0 | |
7 | 1150550104525 | 重慶市梁平區(qū)復(fù)平鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)復(fù)平鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合崗 | 212.5 | |
8 | 1150550105616 | 重慶市梁平區(qū)復(fù)平鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)復(fù)平鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合崗 | 212.5 | |
9 | 1150550105401 | 重慶市梁平區(qū)復(fù)平鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)復(fù)平鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合崗 | 212.5 | |
10 | 1150550101209 | 重慶梁平高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 重慶市梁平區(qū)高新區(qū)黨群服務(wù)中心 | 黨群服務(wù)崗 | 211.5 | |
11 | 1150550105502 | 重慶梁平高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 重慶市梁平區(qū)高新區(qū)黨群服務(wù)中心 | 黨群服務(wù)崗 | 211.5 | |
12 | 1150550201013 | 重慶梁平高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 重慶市梁平區(qū)高新區(qū)黨群服務(wù)中心 | 黨群服務(wù)崗 | 211.5 | |
13 | 1150550102117 | 重慶市梁平區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市梁平區(qū)規(guī)劃展覽館 | 綜合管理崗 | 220.5 | |
14 | 1150550102609 | 重慶市梁平區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市梁平區(qū)規(guī)劃展覽館 | 綜合管理崗 | 220.5 | |
15 | 1150550102127 | 重慶市梁平區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市梁平區(qū)規(guī)劃展覽館 | 綜合管理崗 | 220.5 | |
16 | 2150550202808 | 重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 重慶市梁平區(qū)國有企業(yè)黨群服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 227.5 | |
17 | 2150550203707 | 重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 重慶市梁平區(qū)國有企業(yè)黨群服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 227.5 | |
18 | 2150550203821 | 重慶市梁平區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 重慶市梁平區(qū)國有企業(yè)黨群服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 227.5 | |
19 | 1150550202122 | 重慶市梁平區(qū)虎城鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)虎城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法綜合崗 | 228.0 | |
20 | 1150550102022 | 重慶市梁平區(qū)虎城鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)虎城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法綜合崗 | 228.0 | |
21 | 1150550101802 | 重慶市梁平區(qū)虎城鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)虎城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法綜合崗 | 228.0 | |
22 | 1150550104226 | 重慶市梁平區(qū)回龍鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)回龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法崗 | 216.5 | |
23 | 1150550103225 | 重慶市梁平區(qū)回龍鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)回龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法崗 | 216.5 | |
24 | 1150550104825 | 重慶市梁平區(qū)回龍鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)回龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法崗 | 216.5 | |
25 | 1150550201506 | 重慶市梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 重慶市梁平區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息中心 | 紀(jì)檢監(jiān)察崗1 | 221.0 | |
26 | 1150550201619 | 重慶市梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 重慶市梁平區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息中心 | 紀(jì)檢監(jiān)察崗1 | 221.0 | |
27 | 1150550200611 | 重慶市梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 重慶市梁平區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息中心 | 紀(jì)檢監(jiān)察崗1 | 221.0 | |
28 | 1150550104511 | 重慶市梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 重慶市梁平區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息中心 | 紀(jì)檢監(jiān)察崗2 | 219.0 | |
29 | 1150550103110 | 重慶市梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 重慶市梁平區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息中心 | 紀(jì)檢監(jiān)察崗2 | 219.0 | |
30 | 1150550103319 | 重慶市梁平區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 重慶市梁平區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息中心 | 紀(jì)檢監(jiān)察崗2 | 219.0 | |
31 | 1150550103821 | 重慶市梁平區(qū)金帶街道辦事處 | 重慶市梁平區(qū)金帶街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)崗 | 217.5 | |
32 | 1150550101410 | 重慶市梁平區(qū)金帶街道辦事處 | 重慶市梁平區(qū)金帶街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)崗 | 217.5 | |
33 | 1150550100612 | 重慶市梁平區(qū)金帶街道辦事處 | 重慶市梁平區(qū)金帶街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)崗 | 217.5 | |
34 | 1150550201330 | 重慶市梁平區(qū)金帶街道辦事處 | 重慶市梁平區(qū)金帶街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)崗 | 217.5 | |
35 | 1150550105009 | 重慶市梁平區(qū)龍勝鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)龍勝鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合崗 | 217.0 | |
36 | 1150550103417 | 重慶市梁平區(qū)龍勝鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)龍勝鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合崗 | 217.0 | |
37 | 1150550103708 | 重慶市梁平區(qū)龍勝鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)龍勝鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合崗 | 217.0 | |
38 | 3150550204904 | 重慶市梁平區(qū)蟠龍鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)蟠龍鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 201.5 | |
39 | 3150550204720 | 重慶市梁平區(qū)蟠龍鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)蟠龍鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 201.5 | |
40 | 3150550204913 | 重慶市梁平區(qū)蟠龍鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)蟠龍鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 201.5 | |
41 | 1150550200808 | 重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 202.0 | |
42 | 1150550201829 | 重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 202.0 | |
43 | 1150550202530 | 重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 202.0 | |
44 | 1150550200920 | 重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)管理崗 | 220.5 | |
45 | 1150550101411 | 重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)管理崗 | 220.5 | |
46 | 1150550105430 | 重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)管理崗 | 220.5 | |
47 | 1150550105819 | 重慶市梁平區(qū)七星鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)七星鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合崗 | 215.0 | |
48 | 1150550200312 | 重慶市梁平區(qū)七星鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)七星鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合崗 | 215.0 | |
49 | 1150550200726 | 重慶市梁平區(qū)七星鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)七星鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合崗 | 215.0 | |
50 | 5250550205109 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床崗 | 174.3 | |
51 | 5250550205111 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床崗 | 174.3 | |
52 | 5250550205113 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床崗 | 174.3 | |
53 | 5250550205110 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床崗 | 174.3 | |
54 | 5250550205105 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床崗 | 174.3 | |
55 | 5250550205116 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床崗 | 174.3 | |
56 | 5250550205106 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 疼痛科崗 | 162.4 | |
57 | 5250550205108 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 疼痛科崗 | 162.4 | |
58 | 1150550100130 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 綜合崗 | 222.5 | |
59 | 1150550105821 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 綜合崗 | 222.5 | |
60 | 1150550200101 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 綜合崗 | 222.5 | |
61 | 2150550203609 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財務(wù)崗 | 227.0 | |
62 | 2150550203617 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財務(wù)崗 | 227.0 | |
63 | 2150550202911 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財務(wù)崗 | 227.0 | |
64 | 3150550204402 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 189.0 | |
65 | 3150550204802 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 189.0 | |
66 | 3150550204826 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 189.0 | |
67 | 3150550204906 | 重慶市梁平區(qū)文化鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)文化鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗位 | 189.5 | |
68 | 3150550204924 | 重慶市梁平區(qū)文化鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)文化鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗位 | 189.5 | |
69 | 3150550204626 | 重慶市梁平區(qū)文化鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)文化鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗位 | 189.5 | |
70 | 2150550203710 | 重慶市梁平區(qū)民政局 | 重慶市梁平區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 財務(wù)崗 | 220.0 | |
71 | 2150550202913 | 重慶市梁平區(qū)民政局 | 重慶市梁平區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 財務(wù)崗 | 220.0 | |
72 | 2150550203221 | 重慶市梁平區(qū)民政局 | 重慶市梁平區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 | 財務(wù)崗 | 220.0 | |
73 | 1150550103906 | 重慶市梁平區(qū)蔭平鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)蔭平鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 綜合管理崗 | 211.0 | |
74 | 1150550102330 | 重慶市梁平區(qū)蔭平鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)蔭平鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 綜合管理崗 | 211.0 | |
75 | 1150550201311 | 重慶市梁平區(qū)蔭平鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)蔭平鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 綜合管理崗 | 211.0 | |
76 | 1150550104029 | 重慶市梁平區(qū)袁驛鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)袁驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 220.0 | |
77 | 1150550100924 | 重慶市梁平區(qū)袁驛鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)袁驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 220.0 | |
78 | 1150550100113 | 重慶市梁平區(qū)袁驛鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市梁平區(qū)袁驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 220.0 |
附件2
重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第一季度考核招聘工作人員進(jìn)入資格審查人員名單(梁平區(qū))
序號 | 主管單位 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考生姓名 | 備注 |
1 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 病案統(tǒng)計崗 | 顧馮霞 | |
2 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 病案統(tǒng)計崗 | 徐蝶 | |
3 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 病案統(tǒng)計崗 | 唐云莉 | |
4 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 病案統(tǒng)計崗 | 代婷婷 | |
5 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 病案統(tǒng)計崗 | 黃艷艷 | |
6 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 病案統(tǒng)計崗 | 薛同斌 | |
7 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科崗 | 黃治禹 | |
8 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科崗 | 趙聰聰 | |
9 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科崗 | 戴堃 | |
10 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科學(xué)科帶頭人 | 李克鵬 | |
11 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 何龍鳳 | |
12 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 賀謝巧 | |
13 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科崗2 | 廖皖鈺 | |
14 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科崗2 | 孫宗梅 | |
15 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科崗 | 李吉來 | |
16 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科崗 | 夏世銘 | |
17 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科崗 | 張金磊 | |
18 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科崗 | 黃川 | |
19 | 重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科崗 | 涂鑫源 |
附件3
重慶市梁平區(qū)事業(yè)單位2025年第一季度公開(考核)招聘工作人員
資格審查表
報考單位 | 報考崗位 | |||||||||||||||
姓名 | 性別 | 出生年月 | 貼相片處 | |||||||||||||
身份證號碼 | 民族 | |||||||||||||||
畢業(yè)院校 | 畢業(yè)專業(yè) | |||||||||||||||
符合要求的學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)時間 | ||||||||||||||
符合崗位要求的其他條件 | ||||||||||||||||
考生移動電話 | 備用電話 | 郵箱 | ||||||||||||||
通訊地址 | 郵編 | |||||||||||||||
個人簡歷 (從大學(xué)入學(xué)時間開始填寫) | 起止時間 | 學(xué)習(xí)、工作單位 | ||||||||||||||
本人 承諾 | 本人符合本次報考條件及崗位資格條件,本表所填寫信息與網(wǎng)上報名信息及檔案材料填寫一致,否則后果自行負(fù)責(zé)。 本人簽字: 年月日 | |||||||||||||||
資格審 查結(jié)果 | 審核結(jié)果:(合格/不合格) 審查人簽字: 年月日 | |||||||||||||||
備注 |
注:1、本表由取得現(xiàn)場資格審查的考生本人填寫1份,貼免冠相片一張。
2、為在事業(yè)單位公招工作中及時聯(lián)系到考生,請考生務(wù)必保持通訊暢通。