根據(jù)公告規(guī)定,考生的筆試和面試成績(jī)按規(guī)定比例進(jìn)行折算后由高分到低分排序,以招錄指標(biāo)1:1進(jìn)入體檢。現(xiàn)將進(jìn)入體檢的人員公布如下:
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 總成績(jī) | 名次 |
涪陵區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位1 | 王瀚鋒 | 工商管理 | 76.425 | 1 |
涪陵區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位2 | 冉葉 | 稅務(wù) | 76.05 | 1 |
涪陵區(qū)委宣傳部 | 綜合管理職位1 | 孟平 | 馬克思主義哲學(xué) | 73.575 | 1 |
涪陵區(qū)委宣傳部 | 綜合管理職位2 | 鄭玥 | 馬克思主義理論 | 75.175 | 1 |
涪陵區(qū)委巡察辦 | 巡察管理職位1 | 王文斌 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 75.75 | 1 |
涪陵區(qū)委巡察辦 | 巡察管理職位2 | 楊然 | 藝術(shù)教育 | 76.85 | 1 |
涪陵區(qū)總工會(huì) | 綜合管理職位 | 吳雨馨 | 哲學(xué) | 75.15 | 1 |
共青團(tuán)涪陵區(qū)委員會(huì) | 綜合管理職位 | 張致端 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 72.675 | 1 |
涪陵區(qū)科協(xié) | 綜合管理職位 | 劉玉冰 | 稅收學(xué) | 74.475 | 1 |
涪陵區(qū)殘聯(lián) | 綜合管理職位 | 成朝偉 | 英語(yǔ) | 72.325 | 1 |
涪陵區(qū)文聯(lián) | 綜合管理職位 | 張萌 | 廣告學(xué) | 75.575 | 1 |
涪陵區(qū)發(fā)展改革委 | 工程管理職位1 | 余楚國(guó) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 76.5 | 1 |
涪陵區(qū)發(fā)展改革委 | 工程管理職位2 | 崔馨 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 76.95 | 1 |
涪陵區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位1 | 黃祥龍 | 金融學(xué) | 74.8 | 1 |
涪陵區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位2 | 劉穎 | 金融 | 74.75 | 1 |
涪陵區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位3 | 李硯文 | 審計(jì)學(xué) | 76.325 | 1 |
涪陵區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位4 | 鄭清靈 | 人力資源管理 | 77.575 | 1 |
涪陵區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 | 綜合管理職位 | 劉章玉 | 工商管理 | 76.975 | 1 |
涪陵區(qū)教委 | 綜合管理職位 | 張露 | 公共事業(yè)管理 | 77.4 | 1 |
涪陵區(qū)教委 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 汪紅羽 | 日語(yǔ) | 69.75 | 1 |
涪陵區(qū)交通局 | 政策法規(guī)管理職位 | 韋雨琦 | 法律 | 72.125 | 1 |
涪陵區(qū)交通局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 彭妙齡 | 會(huì)計(jì) | 73.675 | 1 |
涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 農(nóng)業(yè)管理職位 | 蘭思潤(rùn) | 農(nóng)學(xué) | 76.5 | 1 |
涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理職位 | 施昌鈴 | 金融學(xué) | 72.175 | 1 |
涪陵區(qū)商務(wù)委 | 商務(wù)管理職位1 | 朱巖 | 工商管理 | 71.575 | 1 |
涪陵區(qū)商務(wù)委 | 商務(wù)管理職位2 | 陳妍陶 | 財(cái)務(wù)管理 | 75.95 | 1 |
涪陵區(qū)司法局 | 行政復(fù)議職位1 | 譚棟文 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 72.3 | 1 |
涪陵區(qū)司法局 | 行政復(fù)議職位2 | 胡詩(shī)奇 | 法學(xué) | 75.6 | 1 |
涪陵區(qū)司法局 | 行政復(fù)議職位3 | 李粵渝 | 法學(xué) | 77.225 | 1 |
涪陵區(qū)司法局 | 基層司法職位1 | 羅睿博 | 法學(xué) | 75.8 | 1 |
涪陵區(qū)司法局 | 基層司法職位2 | 林艷鴻 | 法學(xué) | 71.175 | 1 |
涪陵區(qū)城市管理局 | 園林管理職位 | 張煊 | 園林 | 70.95 | 1 |
涪陵區(qū)文化旅游委 | 綜合管理職位1 | 魏世豪 | 海關(guān)管理 | 74.65 | 1 |
涪陵區(qū)文化旅游委 | 綜合管理職位2 | 余麗紅 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 73.65 | 1 |
涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委 | 綜合管理職位1 | 曾映鴻 | 公共事業(yè)管理 | 74.2 | 1 |
涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委 | 綜合管理職位2 | 李夢(mèng)欣 | 行政管理 | 76.225 | 1 |
涪陵區(qū)國(guó)資委 | 企業(yè)管理職位 | 何彥熹 | 金融學(xué) | 73.15 | 1 |
涪陵區(qū)林業(yè)局 | 林業(yè)管理職位1 | 黨建堯 | 林學(xué) | 75.55 | 1 |
涪陵區(qū)林業(yè)局 | 林業(yè)管理職位2 | 謝羽婕 | 園林 | 76.2 | 1 |
涪陵區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 數(shù)據(jù)管理職位 | 胡峻嘉 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 76.475 | 1 |
涪陵區(qū)招商投資局 | 信息管理職位 | 曾小梅 | 信息與通信工程 | 71.5 | 1 |
涪陵白濤園區(qū)管委會(huì) | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 彭遨宇 | 軟件工程 | 75.7 | 1 |
涪陵臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)管委會(huì) | 綜合管理職位1 | 曾興 | 土木工程 | 79.025 | 1 |
涪陵臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)管委會(huì) | 綜合管理職位2 | 夏興菊 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 76.325 | 1 |
涪陵江北旅游區(qū)管委會(huì) | 綜合管理職位1 | 丁奕愷 | 建筑與土木工程 | 74.7 | 1 |
涪陵江北旅游區(qū)管委會(huì) | 綜合管理職位2 | 左宏 | 新聞與傳播 | 78.65 | 1 |
涪陵區(qū)檔案館(參照) | 檔案管理職位1 | 胡夢(mèng)娜 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 74.625 | 1 |
涪陵區(qū)檔案館(參照) | 檔案管理職位2 | 黃心怡 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 74 | 1 |
涪陵區(qū)公共資源交易中心(參照) | 綜合管理職位 | 李佳祥 | 工程造價(jià) | 73.75 | 1 |
涪陵區(qū)預(yù)算績(jī)效和國(guó)庫(kù)支付管理中心(參照) | 預(yù)算績(jī)效管理職位1 | 李之曦 | 財(cái)務(wù)管理 | 73.35 | 1 |
涪陵區(qū)預(yù)算績(jī)效和國(guó)庫(kù)支付管理中心(參照) | 預(yù)算績(jī)效管理職位2 | 曾柯瑞 | 金融 | 74.725 | 1 |
涪陵區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位1 | 孫奧程 | 法學(xué) | 75.875 | 1 |
涪陵區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)管理處(參照) | 建筑管理職位 | 安洪玉 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 73.975 | 1 |
涪陵區(qū)畜牧獸醫(yī)發(fā)展中心(參照) | 綜合管理職位 | 楊桓 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 73.19 | 1 |
涪陵區(qū)畜牧獸醫(yī)發(fā)展中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 鄧焱心 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 75.775 | 1 |
涪陵區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站(參照) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理職位 | 汪鵬宇 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 75.425 | 1 |
涪陵區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 杜沙沙 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 72.5 | 1 |
涪陵區(qū)商務(wù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 余鏝宇 | 財(cái)務(wù)管理 | 73.725 | 1 |
涪陵區(qū)救助管理站(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 張晨錕 | 財(cái)務(wù)管理 | 77.6 | 1 |
涪陵區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 張傳敏 | 審計(jì)學(xué) | 74.1 | 1 |
涪陵區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 王潔 | 財(cái)政學(xué) | 76.05 | 1 |
涪陵區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 胡蝶 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 72.625 | 1 |
涪陵區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 李超 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 76.25 | 1 |
涪陵區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 何茜 | 中共黨史 | 74.75 | 1 |
涪陵區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 劉瑞棋 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 74.075 | 1 |
涪陵區(qū)林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 林業(yè)管理職位1 | 劉毅 | 生物技術(shù) | 71.9 | 1 |
涪陵區(qū)林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 林業(yè)管理職位2 | 王斌含 | 生物技術(shù) | 77.15 | 1 |
涪陵區(qū)林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)防治中心(參照) | 林業(yè)管理職位 | 杜雨晏 | 園林 | 72.55 | 1 |
涪陵區(qū)林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)防治中心(參照) | 綜合管理職位 | 劉偉 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 69.2 | 1 |
涪陵區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 醫(yī)保管理職位1 | 袁春鴻 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69.3 | 1 |
涪陵區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 醫(yī)保管理職位2 | 冉蕗希 | 兒科學(xué) | 74.35 | 1 |
涪陵區(qū)供銷(xiāo)合作社(參照) | 綜合管理職位1 | 何沁澤 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 75.85 | 1 |
涪陵區(qū)供銷(xiāo)合作社(參照) | 綜合管理職位2 | 傅雯 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 71.575 | 1 |
涪陵區(qū)委黨史研究室(參照) | 綜合管理職位1 | 阮雨薇 | 歷史學(xué) | 74.75 | 1 |
涪陵區(qū)委黨史研究室(參照) | 綜合管理職位2 | 王藝強(qiáng) | 審計(jì)學(xué) | 72.25 | 1 |
請(qǐng)以上考生于4月19日上午8時(shí)前,空腹準(zhǔn)時(shí)到涪陵區(qū)鄉(xiāng)村振興局會(huì)議室(涪陵區(qū)興華西路25號(hào))集中,統(tǒng)一參加體檢。并請(qǐng)做好體檢準(zhǔn)備工作。 |
重慶市涪陵區(qū)公務(wù)員局
2023年4月16日