| 大足區(qū)2024年度公開遴選公務(wù)員報(bào)名結(jié)束后遴選指標(biāo)調(diào)整公告 | ||||||
| 序號(hào) | 遴選單位 | 職位名稱 | 計(jì)劃
遴選指標(biāo) | 報(bào)名人數(shù) | 調(diào)整后
遴選指標(biāo) | 備注 |
| 1 | 龍崗街道辦事處 | 綜合管理職位 | 3 | 3 | 1 | |
| 2 | 智鳳街道辦事處 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 龍灘子街道辦事處 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 雙路街道辦事處 | 綜合管理職位 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | 通橋街道辦事處 | 綜合管理職位 | 2 | 2 | 1 | |
| 6 | 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位1 | 3 | 4 | 2 | |
| 7 | 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位2 | 3 | 7 | 3 | |
| 8 | 區(qū)委社會(huì)工作部 | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 1 | |
| 9 | 區(qū)委編辦 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | 區(qū)政府辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 4 | 1 | |
| 11 | 區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位 | 2 | 5 | 2 | |
| 12 | 區(qū)司法局 | 綜合管理職位 | 2 | 5 | 2 | |
| 13 | 區(qū)司法局 | 執(zhí)法監(jiān)督職位 | 1 | 3 | 1 | |
| 14 | 區(qū)財(cái)政局 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 1 | |
| 15 | 區(qū)人力社保局 | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 1 | |
| 16 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 1 | |
| 17 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 1 | |
| 18 | 區(qū)城市管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 4 | 1 | |
| 19 | 區(qū)交通運(yùn)輸委 | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 1 | |
| 20 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 1 | |
| 21 | 區(qū)文化旅游委 | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 1 | |
| 22 | 區(qū)應(yīng)急管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | 區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | 大足高新區(qū) | 綜合管理職位 | 2 | 5 | 2 | |
| 26 | 雙橋經(jīng)開區(qū)辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | 雙橋經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 38 | 67 | 26 | |||
附件下載:
大足區(qū)2024年度公開遴選公務(wù)員報(bào)名結(jié)束后指標(biāo)調(diào)整公告.xlsx
