| 永川區(qū)2025年面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)公布表 | |||
| 根據(jù)公告規(guī)定,我區(qū)組織開(kāi)展了面試工作,現(xiàn)將參加面試人員的成績(jī)公布如下: | |||
| 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 姓名 | 面試成績(jī) |
| 永川區(qū) | 綜合管理3 | 谷小義 | 78 |
| 永川區(qū) | 綜合管理3 | 羅杰 | 80 |
| 永川區(qū) | 綜合管理3 | 周芝玲 | 76.2 |
| 永川區(qū) | 綜合管理3 | 王月 | 80.4 |
| 永川區(qū) | 綜合管理3 | 黃利 | 76.8 |
| 永川區(qū) | 綜合管理3 | 龍勇 | 79.4 |
|
2025年4月26日 | |||
