掃碼添加客服,領(lǐng)取資料網(wǎng)課
重慶市忠縣2023年公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示(第一批)
根據(jù)《重慶市事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員實(shí)施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號(hào))規(guī)定,按照重慶市忠縣人民政府網(wǎng)(http://www.zhongxian.gov.cn)2023年8月18日發(fā)布的《重慶市忠縣2023年公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員公告》要求,現(xiàn)將擬聘人員予以公示。
一、公示期
2023年8月22日—8月30日(7個(gè)工作日)
二、受理機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
受理地點(diǎn):忠縣人力資源和社會(huì)保障局,郵編:404300
聯(lián)系方式:023-54246481
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí)、泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),予以嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員及反映情況嚴(yán)格保密。
附件:重慶市忠縣2023年公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示表
重慶市忠縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年8月22日
附件:
重慶市忠縣2023年公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示表
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 畢業(yè)時(shí)間 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 教師資格證書(shū) | 擬聘單位及崗位 | 在校綜合成績(jī) | 綜合面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 姜坤 | 男 | 2000.08 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣拔山鎮(zhèn)廟埡小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 79.8 | 73.26 | 76.53 | 定向全科 |
2 | 秦?zé)鐧?quán) | 男 | 1998.12 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣三匯鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 81.1 | 85.1 | 83.1 | 定向全科 |
3 | 柏垚 | 女 | 2001.10 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣新立鎮(zhèn)精華小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 82.9 | 70.62 | 76.76 | 定向全科 |
4 | 王若菲 | 女 | 2001.05 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣白石鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 86.2 | 80.64 | 83.42 | 定向全科 |
5 | 王詠儀 | 女 | 2001.05 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣拔山鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 86.3 | 85.34 | 85.82 | 定向全科 |
6 | 方威 | 男 | 1999.12 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣官壩鎮(zhèn)豐收小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 79.9 | 81.56 | 80.73 | 定向全科 |
7 | 楊珊 | 女 | 2000.03 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣白石鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 84.3 | 85.92 | 85.11 | 定向全科 |
8 | 張小江 | 男 | 2001.05 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣官壩鎮(zhèn)豐收小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 82.2 | 79.34 | 80.77 | 定向全科 |
9 | 吳夢(mèng)雪 | 女 | 2000.11 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣涂井鄉(xiāng)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 83.7 | 79.9 | 81.8 | 定向全科 |
10 | 胡龍萍 | 女 | 2000.12 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣白石鎮(zhèn)萬(wàn)板小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 83.1 | 81.1 | 82.1 | 定向全科 |
11 | 付于娜 | 女 | 2000.10 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣拔山鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 88.6 | 84.12 | 86.36 | 定向全科 |
12 | 羅瑩晶 | 女 | 1999.08 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣新立鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 85.7 | 84.54 | 85.12 | 定向全科 |
13 | 譚亞玲 | 女 | 2000.10 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣三匯鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 86.8 | 79.6 | 83.2 | 定向全科 |
14 | 張帥 | 男 | 2000.07 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣涂井鄉(xiāng)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 84.2 | 80.64 | 82.42 | 定向全科 |
15 | 向沖亞 | 男 | 2001.09 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣白石鎮(zhèn)萬(wàn)板小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 83.6 | 80.22 | 81.91 | 定向全科 |
16 | 陳露 | 女 | 2001.03 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣花橋鎮(zhèn)顯周小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 82.2 | 74.24 | 78.22 | 定向全科 |
17 | 張明璐 | 女 | 2001.07 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣官壩鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 86.6 | 79.74 | 83.17 | 定向全科 |
18 | 周號(hào)雨 | 女 | 2002.03 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣金雞鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 82.9 | 82.14 | 82.52 | 定向全科 |
19 | 王瑤 | 女 | 2001.09 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣永豐鎮(zhèn)凌云小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 85 | 78.4 | 81.7 | 定向全科 |
20 | 彭娜 | 女 | 2000.02 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣雙桂鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 84.6 | 81.2 | 82.9 | 定向全科 |
21 | 杜景竹 | 女 | 2001.02 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣石寶鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 88.1 | 83.06 | 85.58 | 定向全科 |
22 | 樊佳 | 女 | 2000.12 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣官壩鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 85.9 | 80.38 | 83.14 | 定向全科 |
23 | 鐘億 | 女 | 2001.03 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣金聲鄉(xiāng)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 80.3 | 84.04 | 82.17 | 定向全科 |
24 | 郭進(jìn) | 女 | 2001.02 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣拔山鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 88.2 | 85.62 | 86.91 | 定向全科 |
25 | 黃丹妮 | 女 | 2000.11 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣新立鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 87.3 | 81.48 | 84.39 | 定向全科 |
26 | 晏一豪 | 男 | 1999.11 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣金雞鎮(zhèn)黃龍小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 80.1 | 78.38 | 79.24 | 定向全科 |
27 | 鐘瑞 | 男 | 2001.01 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣新立鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 86.7 | 83.48 | 85.09 | 定向全科 |
28 | 崔鈺婷 | 女 | 2000.12 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣拔山鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 86.4 | 85.52 | 85.96 | 定向全科 |
29 | 郭林欣 | 女 | 2001.06 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣白石鎮(zhèn)兩河小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 84.9 | 76.28 | 80.59 | 定向全科 |
30 | 劉淑英 | 女 | 2000.03 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣白石鎮(zhèn)萬(wàn)板小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 83.5 | 80.12 | 81.81 | 定向全科 |
31 | 向沺沺 | 女 | 2002.01 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣拔山鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 87.8 | 85.8 | 86.8 | 定向全科 |
32 | 王鑫 | 女 | 2001.10 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣涂井鄉(xiāng)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 85.3 | 78.9 | 82.1 | 定向全科 |
33 | 吳俊鵬 | 男 | 2001.12 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣白石鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 84.7 | 82.8 | 83.75 | 定向全科 |
34 | 時(shí)華敏 | 女 | 1999.09 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣新立鎮(zhèn)中嶺小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 84.7 | 73.88 | 79.29 | 定向全科 |
35 | 蘭沫輸 | 男 | 1999.06 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣洋渡鎮(zhèn)蒲家小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 82.4 | 79.96 | 81.18 | 定向全科 |
36 | 張姍 | 女 | 1999.12 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣新立鎮(zhèn)精華小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 83.7 | 73.74 | 78.72 | 定向全科 |
37 | 熊芳芳 | 女 | 1999.07 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣馬灌鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 84.8 | 83.18 | 83.99 | 定向全科 |
38 | 柏夢(mèng)瑤 | 女 | 2001.04 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣洋渡鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 85 | 80 | 82.5 | 定向全科 |
39 | 陳相雨 | 女 | 2002.07 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣永豐鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 85.4 | 79.74 | 82.57 | 定向全科 |
40 | 賀卓淋 | 男 | 2001.05 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣洋渡鎮(zhèn)蒲家小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 80.5 | 77.46 | 78.98 | 定向全科 |
41 | 范燕 | 女 | 2000.12 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣石寶鎮(zhèn)咸隆小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 83.3 | 75.24 | 79.27 | 定向全科 |
42 | 向娟 | 女 | 2000.02 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣新立鎮(zhèn)中嶺小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 81 | 76.56 | 78.78 | 定向全科 |
43 | 張青洋 | 男 | 2000.11 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣金雞鎮(zhèn)黃龍小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 81.6 | 78.4 | 80 | 定向全科 |
44 | 劉雪嵐 | 女 | 2000.12 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣馬灌鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 84.5 | 85.12 | 84.81 | 定向全科 |
45 | 譚佳圓 | 女 | 2001.03 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣洋渡鎮(zhèn)同合小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 83.9 | 76.18 | 80.04 | 定向全科 |
46 | 向忠秋 | 女 | 2000.08 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣白石鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 85.3 | 82.46 | 83.88 | 定向全科 |
47 | 張榆麗 | 女 | 2001.09 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣馬灌鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 86.9 | 80.9 | 83.9 | 定向全科 |
48 | 饒杰 | 女 | 2001.07 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣拔山鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 86.1 | 85.84 | 85.97 | 定向全科 |
49 | 賴姣月 | 女 | 2001.08 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣石寶鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 85 | 84.7 | 84.85 | 定向全科 |
50 | 王思琪 | 女 | 2001.10 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣馬灌鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 85.3 | 83.6 | 84.45 | 定向全科 |
51 | 楊欣 | 女 | 2000.01 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣洋渡鎮(zhèn)同合小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 84.2 | 77.38 | 80.79 | 定向全科 |
52 | 黃東 | 男 | 2001.11 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣金雞鎮(zhèn)黃龍小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 80.9 | 80.32 | 80.61 | 定向全科 |
53 | 熊珂 | 女 | 2001.07 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣拔山鎮(zhèn)八德小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 81.2 | 80.38 | 80.79 | 定向全科 |
54 | 朱玲 | 男 | 1999.06 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣花橋鎮(zhèn)顯周小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 81.9 | 72.26 | 77.08 | 定向全科 |
55 | 郭真源 | 男 | 2001.02 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣白石鎮(zhèn)中心小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 83.3 | 85.58 | 84.44 | 定向全科 |
56 | 譚夢(mèng)玲 | 女 | 2002.01 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣花橋鎮(zhèn)顯周小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 83.3 | 74.1 | 78.7 | 定向全科 |
57 | 譚曉燕 | 女 | 1999.01 | 重慶三峽學(xué)院小學(xué)教育 | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)全科 | 忠縣白石鎮(zhèn)兩河小學(xué)校小學(xué)全科教師 | 82.4 | 76.34 | 79.37 | 定向全科 |
58 | 張濱 | 男 | 2001.02 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)前教育 | 2023.06 | 專科 | 幼兒園 | 忠縣拔山鎮(zhèn)中心小學(xué)校學(xué)前教育 | 84.82 | 76.3 | 80.56 | 定向?qū)W前 |
59 | 李美利 | 女 | 2002.08 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)前教育 | 2023.06 | 專科 | 幼兒園 | 忠縣花橋鎮(zhèn)中心小學(xué)校學(xué)前教育 | 80.73 | 78 | 79.365 | 定向?qū)W前 |
60 | 謝露 | 女 | 2002.08 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)前教育 | 2023.06 | 專科 | 幼兒園 | 忠縣石黃鎮(zhèn)中心小學(xué)校學(xué)前教育 | 79.49 | 71.2 | 75.345 | 定向?qū)W前 |
61 | 王藝璇 | 女 | 2001.02 | 西南大學(xué)音樂(lè)學(xué) | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 高中音樂(lè) | 忠縣㽏井中學(xué)校初中音樂(lè) | 73.4 | 73.4 | 部屬高校公費(fèi)師范生 | |
62 | 成欣 | 女 | 2001.03 | 西南大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2023.06 | 本科(學(xué)士) | 高中信息技術(shù) | 重慶市忠縣忠州中學(xué)校高中信息技術(shù) | 71.6 | 71.6 | 部屬高校公費(fèi)師范生 | |
63 | 王丹 | 女 | 1997.10 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 2020.06 | 本科(學(xué)士) | 初中語(yǔ)文 | 忠縣烏楊初級(jí)中學(xué)校教師崗位 | 81.4 | 81.4 | 服務(wù)期滿特崗 | |
64 | 李巧 | 女 | 1990.12 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)師范 | 2014.06 | 本科(學(xué)士) | 高中語(yǔ)文 | 忠縣石子鄉(xiāng)中心小學(xué)校教師崗位 | 75.2 | 75.2 | 服務(wù)期滿特崗 | |
65 | 汪楊 | 女 | 1993.09 | 山東曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院英語(yǔ) | 2016.06 | 本科(學(xué)士) | 高中英語(yǔ) | 忠縣石寶中學(xué)校教師崗位 | 69.4 | 69.4 | 服務(wù)期滿特崗 | |
66 | 張珊 | 女 | 1997.05 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2020.06 | 本科(學(xué)士) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 忠縣涂井鄉(xiāng)中心小學(xué)校教師崗位 | 71.8 | 71.8 | 服務(wù)期滿特崗 | |
67 | 彭飛鳳 | 女 | 1994.10 | 宜賓學(xué)院生物科學(xué) | 2019.06 | 本科(學(xué)士) | 高中生物 | 忠縣汝溪中學(xué)校教師崗位 | 68 | 68 | 服務(wù)期滿特崗 | |
68 | 冉淑嫻 | 女 | 1996.11 | 貴州大學(xué)歷史學(xué) | 2020.07 | 本科(學(xué)士) | 高中歷史 | 忠縣汝溪中學(xué)校教師崗位 | 81 | 81 | 服務(wù)期滿特崗 | |
69 | 吳敏 | 女 | 1995.12 | 重慶第二師范學(xué)院應(yīng)用化學(xué) | 2019.06 | 本科(學(xué)士) | 高中化學(xué) | 忠縣汝溪中學(xué)校教師崗位 | 69 | 69 | 服務(wù)期滿特崗 | |
70 | 伍修玲 | 女 | 1997.09 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院歷史學(xué) | 2020.06 | 本科(學(xué)士) | 高中歷史 | 忠縣汝溪中學(xué)校教師崗位 | 79.4 | 79.4 | 服務(wù)期滿特崗 | |
71 | 徐小松 | 男 | 1995.10 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院物理學(xué) | 2020.06 | 本科(學(xué)士) | 初中物理 | 忠縣汝溪中學(xué)校教師崗位 | 68.82 | 68.82 | 服務(wù)期滿特崗 | |
72 | 喻婭 | 女 | 1989.08 | 四川美術(shù)學(xué)院繪畫(huà) | 2013.07 | 本科(學(xué)士) | 高中美術(shù) | 忠縣汝溪中學(xué)校教師崗位 | 74.8 | 74.8 | 服務(wù)期滿特崗 | |
73 | 趙入萱 | 女 | 1989.07 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)化學(xué) | 2012.06 | 本科(學(xué)士) | 高中化學(xué) | 忠縣野鶴鎮(zhèn)中心小學(xué)校教師崗位 | 80.8 | 80.8 | 服務(wù)期滿特崗 | |
74 | 李秦華 | 男 | 1998.02 | 通化師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2019.07 | 本科(學(xué)士) | 高中數(shù)學(xué) | 忠縣官壩初級(jí)中學(xué)校教師崗位 | 75 | 75 | 服務(wù)期滿特崗 | |
75 | 王鵬 | 男 | 1995.10 | 四川民族學(xué)院政治學(xué)與行政學(xué) | 2019.06 | 本科(學(xué)士) | 高中思想政治 | 忠縣官壩初級(jí)中學(xué)校教師崗位 | 75 | 75 | 服務(wù)期滿特崗 | |
76 | 楊展霞 | 女 | 1996.04 | 山西大同大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 2018.07 | 本科(學(xué)士) | 初中語(yǔ)文 | 忠縣官壩初級(jí)中學(xué)校教師崗位 | 76.8 | 76.8 | 服務(wù)期滿特崗 | |
77 | 余蕾 | 女 | 1998.04 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院物理學(xué) | 2020.06 | 本科(學(xué)士) | 初中物理 | 忠縣官壩初級(jí)中學(xué)校教師崗位 | 71.6 | 71.6 | 服務(wù)期滿特崗 | |
78 | 陳長(zhǎng)鑫 | 男 | 1995.07 | 重慶三峽學(xué)院體育教育 | 2018.06 | 本科(學(xué)士) | 高中體育 | 忠縣金雞鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校教師崗位 | 80.1 | 80.1 | 服務(wù)期滿特崗 | |
79 | 猶佳莉 | 女 | 1996.08 | 四川美術(shù)學(xué)院繪畫(huà)(綜合繪畫(huà)) | 2019.06 | 本科(學(xué)士) | 初中美術(shù) | 忠縣金雞鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校教師崗位 | 73 | 73 | 服務(wù)期滿特崗 | |
80 | 譚術(shù)贏 | 女 | 1999.04 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院美術(shù)學(xué) | 2020.07 | 本科(學(xué)士) | 初中美術(shù) | 忠縣金雞鎮(zhèn)黃龍小學(xué)校教師崗位 | 76.5 | 76.5 | 服務(wù)期滿特崗 | |
81 | 徐鈺瀅 | 女 | 1997.09 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)商務(wù)英語(yǔ) | 2019.07 | 本科(學(xué)士) | 高中英語(yǔ) | 重慶市忠縣新立中學(xué)校教師崗位 | 72.4 | 72.4 | 服務(wù)期滿特崗 | |
82 | 潘鋒 | 男 | 1994.10 | 河海大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2017.06 | 本科(學(xué)士) | 初中數(shù)學(xué) | 忠縣雙桂鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校教師崗位 | 73.8 | 73.8 | 服務(wù)期滿特崗 | |
83 | 楊境 | 女 | 1997.04 | 重慶人文科技學(xué)院美術(shù)學(xué) | 2020.06 | 本科(學(xué)士) | 高中美術(shù) | 忠縣雙桂鎮(zhèn)中心小學(xué)校教師崗位 | 71.2 | 71.2 | 服務(wù)期滿特崗 | |
84 | 冉明川 | 男 | 1998.07 | 重慶三峽學(xué)院體育教育 | 2020.06 | 本科(學(xué)士) | 高中體育 | 忠縣新立鎮(zhèn)精華小學(xué)校教師崗位 | 78.6 | 78.6 | 服務(wù)期滿特崗 | |
85 | 陶婷婷 | 女 | 1996.07 | 重慶師范大學(xué)小學(xué)教育 | 2019.06 | 本科(學(xué)士) | 初中數(shù)學(xué) | 忠縣拔山鎮(zhèn)八德小學(xué)校教師崗位 | 71.8 | 71.8 | 服務(wù)期滿特崗 | |
86 | 龔小玲 | 女 | 1996.03 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 2019.07 | 本科(學(xué)士) | 高中語(yǔ)文 | 忠縣花橋鎮(zhèn)顯周小學(xué)校教師崗位 | 71 | 71 | 服務(wù)期滿特崗 | |
87 | 劉鴻桂 | 女 | 1997.08 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院英語(yǔ) | 2019.07 | 本科(學(xué)士) | 高中英語(yǔ) | 忠縣永豐鎮(zhèn)凌云小學(xué)校教師崗位 | 74.2 | 74.2 | 服務(wù)期滿特崗 | |
88 | 王金花 | 女 | 1998.09 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院音樂(lè)表演(聲樂(lè)表演) | 2020.06 | 本科(學(xué)士) | 高中音樂(lè) | 忠縣三匯中學(xué)校教師崗位 | 77.5 | 77.5 | 服務(wù)期滿特崗 | |
89 | 張婭 | 女 | 1996.02 | 南昌理工學(xué)院音樂(lè)學(xué) | 2018.07 | 本科(學(xué)士) | 初中音樂(lè) | 忠縣白石鎮(zhèn)兩河小學(xué)校教師崗位 | 67.4 | 67.4 | 服務(wù)期滿特崗 |
來(lái)源文章:http://www.zhongxian.gov.cn/bm/zxrlsbj/gggsrlsbj/202308/t20230822_12261394.html