永川區(qū)2023年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考錄公務(wù)員筆試、面試、量化考察、 總成績及進(jìn)入體檢人員公布表 | |||||||||||
根據(jù)公告規(guī)定,我區(qū)組織開展了筆試、面試、量化考察工作,現(xiàn)將參加筆試、面試、量化考察人員的各項(xiàng)成績公布如下: | |||||||||||
招錄區(qū)縣 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 量化考察成績 | 總成績 | 按職位排序 | 是否進(jìn) 入體檢 | ||
行測成績 | 申論成績 | 合計(jì) | |||||||||
永川區(qū) | 綜合管理3 | 郭靈姍 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 57.3 | 67.5 | 124.8 | 84.2 | 96.58 | 75.16 | 1 | 是 |
永川區(qū) | 綜合管理3 | 黃新華 | 土木工程 | 61 | 64 | 125 | 79 | 97.77 | 73.57 | 2 | 是 |
永川區(qū) | 綜合管理3 | 周先進(jìn) | 應(yīng)用化學(xué) | 60.5 | 62 | 122.5 | 80.4 | 97.32 | 73.36 | 3 | 否 |
永川區(qū) | 綜合管理3 | 張靜 | 法律 | 48.9 | 67 | 115.9 | 81 | 87.93 | 70.51 | 4 | 否 |
永川區(qū) | 綜合管理3 | 趙長生 | 法學(xué) | 60.4 | 60.5 | 120.9 | 77.6 | 85.09 | 70.15 | 5 | 否 |
永川區(qū) | 綜合管理3 | 谷小義 | 行政管理 | 46.8 | 67.5 | 114.3 | 78.4 | 90.92 | 69.65 | 6 | 否 |
備注:1.總成績=筆試成績÷2×50%+面試成績×35%+量化考察成績×15% |
永川區(qū)公務(wù)員局
2023年5月17日