奉節(jié)縣白帝鎮(zhèn)2025年非全日制公益性崗位公示名單
2025/1/22 0:51:09 來(lái)源: 今日招聘網(wǎng)

重慶
舉報(bào)
奉節(jié)縣白帝鎮(zhèn)2025年非全日制公益性崗位公示名單 |
填報(bào)單位(蓋章): 白帝鎮(zhèn)人民政府 公示時(shí)間: 2025年1月20日- - 2025年1月24日 |
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 性別 | 年齡 | 聯(lián)系電話 | 用工性質(zhì) | 工種名稱 | 人員類別 | 人員類別證件號(hào)碼 | 備注 |
1 | 李大容 | 5122261973******** | 女 | 52 | 183******** | 非全日制公益性崗位 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 脫貧戶 | 512226********** |
|
2 | 馬灼華 | 5122261967******** | 男 | 58 | 133******** | 非全日制公益性崗位 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 脫貧人口 | 200000********** |
|
3 | 談買芹 | 3604811976******** | 女 | 49 | 156******** | 非全日制公益性崗位 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 脫貧人口 | 360481********** |
|
4 | 孫孝翠 | 5002381988******** | 女 | 37 | 156******** | 非全日制公益性崗位 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 低保對(duì)象 |
|
|
5 | 彭啟國(guó) | 5122261972******** | 男 | 52 | 135******** | 非全日制公益性崗位 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 脫貧人口 | 200000********** |
|
6 | 楊洪順 | 5122261966******** | 男 | 58 | 130******** | 非全日制公益性崗位 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 脫貧人口 | 512226********** |
|
7 | 李紹平 | 5122261971******** | 女 | 54 | 182******** | 非全日制公益性崗位 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 脫貧人口 | 200000********** |
|
8 | 李廣茂 | 5002361999******** | 男 | 25 | 185******** | 非全日制公益性崗位 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 脫貧人口 | 500236********** |
|
9 | 冉龍成 | 5112251977******** | 男 | 48 | 150******** | 非全日制公益性崗位 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 易返貧致貧戶(監(jiān)測(cè)對(duì)象) | 51000********** |
|
10 | 曾鳳瓊 | 5122261969******** | 女 | 55 | 136******** | 非全日制公益性崗位 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 脫貧人口 | 20000********** |
|
11 | 陳祖勇 | 5122261968******** | 男 | 57 | 152******** | 非全日制公益性崗位 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 脫貧人口 | 512226********** |
|
12 | 羅發(fā)秀 | 5122271975******** | 女 | 50 | 158******** | 非全日制公益性崗位 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 脫貧人口 | 512227********** |
|
13 | 黃國(guó)清 | 5002361992******** | 女 | 33 | 152******** | 非全日制公益性崗位 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 脫貧人口 | 500236********** |
|
14 | 梁金兵 | 5112251975******** | 男 | 50 | 186******** | 非全日制公益性崗位 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 脫貧人口 | 511225********** |
|
15 | 陳秀清 | 5122261975******** | 女 | 50 | 150******** | 非全日制公益性崗位 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 脫貧人口 | 512226********** |
|
16 | 馬理美 | 5122261975******** | 女 | 49 | 181******** | 非全日制公益性崗位 | 公共環(huán)境衛(wèi)生保潔 | 脫貧人口 | 2000********** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)辦人: |
|
|
| 科室負(fù)責(zé)人: |
| 科室分管領(lǐng)導(dǎo): |
|