重慶市大足區(qū)2024年度公開遴選公務員面試后
遴選指標調整公告 | |||||
序號 | 遴選單位 | 遴選職位 | 面試合格人數 | 根據面試合格人數計算遴選指標 | 備注 |
1 | 大足區(qū)通橋街道辦事處 | 綜合管理職位 | 2 | 1 | |
2 | 大足區(qū)委社會工作部 | 綜合管理職位 | 2 | 1 | |
3 | 大足區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位 | 4 | 2 | |
4 | 大足區(qū)司法局 | 綜合管理職位 | 3 | 2 | |
5 | 大足區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 綜合管理職位 | 2 | 1 | |
6 | 大足區(qū)城市管理局 | 綜合管理職位 | 2 | 1 | |
7 | 大足區(qū)交通運輸委 | 綜合管理職位 | 3 | 1 | |
8 | 大足區(qū)農業(yè)農村委 | 綜合管理職位 | 2 | 1 | |
9 | 大足高新區(qū) | 綜合管理職位 | 2 | 1 | |
合計 | 22 | 11 | |||
中共重慶市大足區(qū)委組織部
2024年11月10日 |
附件下載: