2025年重慶市渝中區公開遴選42名公務員報名情況統計(截至5月22日11:00)
| 序號 | 遴選單位 | 遴選職位 | 遴選指標 | 報考人數 | 審核通過人數 |
| 合計 | 42 | 94 | 22 | ||
| 1 | 渝中區紀委監委 | 監督檢查職位 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 渝中區紀委監委 | 審查調查職位1 | 2 | 8 | 2 |
| 3 | 渝中區紀委監委 | 審查調查職位2 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 渝中區發展改革委 | 項目管理職位 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 渝中區教委 | 項目管理職位 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 渝中區民政局 | 社會組織管理職位 | 1 | 14 | 1 |
| 7 | 渝中區司法局 | 司法助理員職位 | 1 | 4 | 2 |
| 8 | 渝中區住房城市建委 | 工程技術職位 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 渝中區住房城市建委 | 工程管理職位 | 1 | 4 | 1 |
| 10 | 渝中區城市管理局 | 工程造價管理職位 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 渝中區城市管理局 | 環衛工程管理職位 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 渝中區應急管理局 | 應急管理職位 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | 解放碑中央商務區管委會 | 樓宇服務職位 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | 解放碑中央商務區管委會 | 招商引資職位 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 渝中區七星崗街道辦事處 | 項目建設職位 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 渝中區南紀門街道辦事處 | 產業發展職位 | 1 | 3 | 2 |
| 17 | 渝中區菜園壩街道辦事處 | 產業發展職位 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | 渝中區大溪溝街道辦事處 | 社區管理職位 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | 渝中區大溪溝街道辦事處 | 應急管理職位 | 1 | 6 | 3 |
| 20 | 渝中區大坪街道辦事處 | 應急管理職位 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 渝中區化龍橋街道辦事處 | 現代社區建設職位 | 1 | 9 | 3 |
| 22 | 渝中區法學會 (參照) | 法律研究職位 | 1 | 4 | 1 |
| 23 | 渝中區社會保險事務中心(參照) | 基金管理職位 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 渝中區社會保險事務中心(參照) | 稽核督查職位 | 1 | 4 | 0 |
| 25 | 渝中區社會保險事務中心(參照) | 信息管理職位 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | 渝中區就業和人才中心(參照) | 創業服務職位 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | 渝中區就業和人才中心(參照) | 基金核查職位 | 1 | 3 | 1 |
| 28 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法職位1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法職位2 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法職位3 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法職位4 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法職位5 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法職位6 | 1 | 2 | 0 |
| 34 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法職位7 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 渝中區文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法職位 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 渝中區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) | 財務管理職位 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 渝中區醫療保障事務中心 (參照) | 醫保基金管理職位 | 1 | 3 | 0 |
| 38 | 渝中區婦聯(參照) | 社會服務職位 | 1 | 4 | 2 |
