序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 面試 成績(jī) |
總成績(jī) | 分崗位 排名 |
是否進(jìn)入體檢 |
1 | 重慶市大足區(qū)棠香街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 20250920201 | 女 | 73.80 | 73.80 | 1 | 是 |
2 | 重慶市大足區(qū)雙路街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 20250920202 | 男 | 81.20 | 81.20 | 1 | 是 |
3 | 重慶市大足區(qū)郵亭鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 綜合服務(wù)崗 | 20250920203 | 女 | 79.80 | 79.80 | 1 | 是 |
4 | 重慶市大足區(qū)郵亭鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 20250920204 | 男 | 80.20 | 80.20 | 1 | 是 |
5 | 重慶市大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 20250920205 | 女 | 74.20 | 74.20 | 1 | 是 |
6 | 重慶市大足區(qū)萬(wàn)古鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)崗 | 20250920206 | 男 | 80.00 | 80.00 | 1 | 是 |
7 | 重慶市大足區(qū)萬(wàn)古鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)崗 | 20250920207 | 女 | 77.20 | 77.20 | 2 | 是 |
8 | 重慶市大足區(qū)珠溪鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 文化旅游崗 | 20250920208 | 男 | 76.80 | 76.80 | 1 | 是 |
9 | 重慶市大足區(qū)三驅(qū)鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 20250920209 | 女 | 77.60 | 77.60 | 1 | 是 |
10 | 重慶市大足區(qū)石馬鎮(zhèn)村居事務(wù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 20250920210 | 男 | 77.60 | 77.60 | 1 | 是 |
11 | 重慶市大足區(qū)雍溪鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 20250920211 | 男 | 78.00 | 78.00 | 1 | 是 |
12 | 重慶市大足區(qū)寶興鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 20250920212 | 女 | 79.00 | 79.00 | 1 | 是 |
13 | 重慶市大足區(qū)鐵山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 20250920213 | 女 | 78.60 | 78.60 | 1 | 是 |
14 | 重慶市大足區(qū)回龍鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 20250920214 | 男 | 82.20 | 82.20 | 1 | 是 |
15 | 重慶市大足區(qū)國(guó)梁鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 20250920215 | 男 | 77.00 | 77.00 | 1 | 是 |
16 | 重慶市大足區(qū)金山鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 20250920216 | 女 | 80.20 | 80.20 | 1 | 是 |
17 | 重慶市大足區(qū)季家鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 20250920217 | 女 | 77.40 | 77.40 | 1 | 是 |
18 | 重慶市大足區(qū)季家鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 20250920218 | 女 | 81.20 | 81.20 | 1 | 是 |
19 | 重慶市大足區(qū)龍石鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 20250920219 | 女 | 74.20 | 74.20 | 1 | 是 |
20 | 重慶市大足區(qū)高坪鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 20250920221 | 男 | 75.80 | 75.80 | 1 | 是 |
21 | 重慶市大足區(qū)高坪鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 20250920220 | 女 | 75.40 | 75.40 | 2 | 是 |
22 | 重慶市大足區(qū)古龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 20250920222 | 男 | 78.80 | 78.80 | 1 | 是 |
23 | 重慶市大足區(qū)古龍鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 便民服務(wù)崗 | 20250920223 | 男 | 81.00 | 81.00 | 1 | 是 |
(責(zé)任編輯:小今)