按照《重慶市2023年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將重慶市彭水縣2023年擬錄用人員(第一批)予以公示。
一、公示期
2023年5月18日至5月24日。
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):重慶市彭水苗族土家族自治縣鼓樓街34號(hào)(彭水縣委組織部公務(wù)員科607室)
通訊地址(郵編):409600
電話:023-78448220
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)將對(duì)反映人員及所反映情況嚴(yán)格保密。
附件:彭水苗族土家族自治縣2023年擬錄用公務(wù)員公示表(第一批)
中共彭水苗族土家族自治縣委組織部
2023年5月17日
附件:彭水苗族土家族自治縣2023年度擬錄用公務(wù)員公示(第一批) | ||||||||||||||
序號(hào) | 招考職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 工作單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 體檢是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 彭水自治縣郁山鎮(zhèn)人民政府財(cái)務(wù)管理職位 | 楊思琪 | 女 | 漢族 | 1999.08 | 本科學(xué)士 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 安徽建筑大學(xué) | 重慶市武隆區(qū)財(cái)政局(西部計(jì)劃志愿者) | 31221800815 | 74.75 | 1 | 是 | 是 |
2 | 彭水自治縣保家鎮(zhèn)人民政府金融財(cái)會(huì)職位 | 李楊 | 男 | 漢族 | 1997.12 | 本科學(xué)士 | 金融學(xué) | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 無(wú) | 31221204203 | 75.15 | 1 | 是 | 是 |
3 | 彭水自治縣保家鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 王睿 | 男 | 漢族 | 1993.10 | 本科學(xué)士 | 工商管理 | 西南大學(xué) | 無(wú) | 31227901419 | 69.95 | 1 | 是 | 是 |
4 | 彭水自治縣桑柘鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 廖銀敏 | 女 | 苗族 | 1997.01 | 本科學(xué)士 | 應(yīng)用心理學(xué) | 西南民族大學(xué) | 無(wú) | 31228300410 | 72.4 | 1 | 是 | 是 |
5 | 彭水自治縣黃家鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位2 | 屈渝洋 | 男 | 漢族 | 1998.08 | 本科學(xué)士 | 環(huán)境科學(xué) | 重慶三峽學(xué)院 | 無(wú) | 31228000230 | 74.825 | 1 | 是 | 是 |
6 | 彭水自治縣普子鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位1 | 許糝煒 | 男 | 苗族 | 1996.12 | 本科學(xué)士 | 旅游管理 | 重慶第二師范學(xué)院 | 無(wú) | 31227001910 | 75.7 | 1 | 是 | 是 |
7 | 彭水自治縣普子鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位2 | 楊秋松 | 男 | 苗族 | 1998.09 | 本科學(xué)士 | 思想政治教育 | 吉林大學(xué) | 無(wú) | 31221201029 | 77.475 | 1 | 是 | 是 |
8 | 彭水自治縣鞍子鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 任中秋 | 女 | 苗族 | 1998.10 | 本科學(xué)士 | 材料成型及控制工程 | 重慶理工大學(xué) | 重慶市合川區(qū)龍市鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 31228004823 | 76.275 | 1 | 是 | 是 |
9 | 彭水自治縣梅子埡鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 王海林 | 男 | 漢族 | 1999.09 | 本科學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 無(wú) | 31227001508 | 73.925 | 1 | 是 | 是 |
10 | 彭水自治縣太原鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 朱弘潔 | 女 | 漢族 | 1995.01 | 本科學(xué)士 | 林學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 彭水自治縣發(fā)展改革事務(wù)中心 | 31228201111 | 75.15 | 1 | 是 | 是 |
11 | 彭水自治縣諸佛鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位1 | 廖山黎 | 男 | 苗族 | 1997.07 | 本科學(xué)士 | 金融學(xué) | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 重慶彭水自治縣公安局輔警(彭水同創(chuàng)保安服務(wù)有限公司派遣) | 31221203314 | 69.675 | 1 | 是 | 是 |
12 | 彭水自治縣諸佛鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位2 | 冉雪立 | 女 | 土家族 | 1994.10 | 本科學(xué)士 | 酒店管理 | 華僑大學(xué) | 無(wú) | 31221205604 | 72.475 | 1 | 是 | 是 |
13 | 彭水自治縣石柳鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位 | 崔鑫 | 男 | 土家族 | 1988.01 | 大學(xué)本科 | 金融學(xué) | 中央廣播電視大學(xué) | 石柱縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(重慶市重廣人力資源有限公司派遣) | 31221701811 | 72.425 | 1 | 是 | 是 |
14 | 彭水自治縣棣棠鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位 | 孫飛 | 男 | 漢族 | 1996.08 | 本科學(xué)士 | 測(cè)繪工程 | 華北科技學(xué)院 | 重慶市開(kāi)州區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 31226803010 | 75.4 | 1 | 是 | 是 |
15 | 彭水自治縣龍?zhí)拎l(xiāng)人民政府財(cái)務(wù)管理職位 | 朱立 | 男 | 苗族 | 1996.03 | 本科學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 重慶人文科技學(xué)院 | 無(wú) | 31221206530 | 73.95 | 1 | 是 | 是 |
16 | 彭水自治縣蘆塘鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位2 | 張?zhí)m | 女 | 漢族 | 1997.03 | 大學(xué)???/td> | 小學(xué)教育 | 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 來(lái)鳳縣文化和旅游局(三支一扶) | 31221203820 | 73.25 | 1 | 是 | 是 |
17 | 彭水自治縣三義鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位 | 王澤 | 男 | 土家族 | 1993.06 | 本科學(xué)士 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 重慶理工大學(xué) | 無(wú) | 31227002304 | 76.15 | 1 | 是 | 是 |
18 | 彭水自治縣大埡鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位 | 豆歡歡 | 女 | 漢族 | 1998.09 | 本科學(xué)士 | 軟件工程 | 重慶文理學(xué)院 | 無(wú) | 31227903417 | 76.35 | 1 | 是 | 是 |
19 | 彭水自治縣雙龍鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位1 | 舒麒麟 | 男 | 苗族 | 1998.08 | 大學(xué)???/td> | 工程造價(jià) | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 重慶方郡建設(shè)工程咨詢有限公司 | 31226804030 | 73.605 | 1 | 是 | 是 |
20 | 彭水自治縣桐樓鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位2 | 豆林波 | 男 | 漢族 | 1997.06 | 本科學(xué)士 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 湖南科技大學(xué) | 彭水自治縣殘疾人聯(lián)合會(huì)(重慶市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)人力資源集團(tuán)有限公司彭水分公司派遣) | 31221201623 | 76.855 | 1 | 是 | 是 |
21 | 彭水自治縣紹慶街道辦事處綜合管理職位 | 張秋雨 | 女 | 苗族 | 2000.08 | 本科學(xué)士 | 英語(yǔ) | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 無(wú) | 31125800822 | 77.24 | 1 | 是 | 是 |
22 | 彭水自治縣紹慶街道辦事處綜合管理職位 | 代宏慶 | 女 | 漢族 | 1997.09 | 本科學(xué)士 | 法語(yǔ) | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 無(wú) | 31123402417 | 75.555 | 2 | 是 | 是 |
23 | 彭水自治縣委巡察辦 | 趙平月 | 女 | 土家族 | 1991.08 | 本科學(xué)士 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 重慶師范大學(xué) | 無(wú) | 31123101524 | 78.625 | 1 | 是 | 是 |
24 | 彭水自治縣司法局基層司法所職位 | 陶靜雅 | 女 | 苗族 | 1997.06 | 本科學(xué)士 | 公共事業(yè)管理 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 重慶高新區(qū)虎溪街道復(fù)興寺社區(qū)社區(qū)專職工作者(借調(diào)虎溪街道辦事處規(guī)劃建設(shè)環(huán)保辦公室) | 31124003818 | 74.73 | 1 | 是 | 是 |
25 | 彭水自治縣司法局基層司法所職位 | 黃江 | 男 | 苗族 | 1994.12 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 彭水自治縣商貿(mào)發(fā)展中心 | 31124701905 | 74.275 | 2 | 是 | 是 |
26 | 彭水自治縣司法局基層司法所職位 | 姚婭莉 | 女 | 苗族 | 1998.12 | 本科學(xué)士 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 無(wú) | 31121011909 | 74.175 | 3 | 是 | 是 |
27 | 彭水自治縣司法局基層司法所職位 | 肖慧 | 女 | 土家族 | 1995.12 | 本科學(xué)士 | 公共事業(yè)管理 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 無(wú) | 31121011215 | 73.775 | 4 | 是 | 是 |
28 | 彭水自治縣司法局基層司法所職位 | 謝佳麗 | 女 | 苗族 | 1998.08 | 本科學(xué)士 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 無(wú) | 31121501908 | 73.7 | 5 | 是 | 是 |
29 | 彭水自治縣司法局基層司法所職位 | 石茂 | 男 | 苗族 | 1995.03 | 本科學(xué)士 | 社會(huì)學(xué) | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 無(wú) | 31121007724 | 73.35 | 6 | 是 | 是 |
30 | 彭水自治縣財(cái)政局金融財(cái)會(huì)職位 | 蘇若鵬 | 男 | 苗族 | 1995.07 | 本科學(xué)士 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 廈門(mén)大學(xué) | 無(wú) | 31123102527 | 74.85 | 1 | 是 | 是 |
31 | 彭水自治縣財(cái)政局金融財(cái)會(huì)職位 | 吳雪蓮 | 男 | 土家族 | 1999.06 | 本科學(xué)士 | 人力資源管理 | 重慶科技學(xué)院 | 無(wú) | 31123302805 | 74.35 | 2 | 是 | 是 |
32 | 彭水自治縣規(guī)劃和自然資源局綜合管理職位1 | 文鎵 | 女 | 漢族 | 1998.12 | 本科學(xué)士 | 人力資源管理 | 重慶工商大學(xué) | 無(wú) | 31120302925 | 75.9 | 1 | 是 | 是 |
33 | 彭水自治縣規(guī)劃和自然資源局綜合管理職位2 | 張洋銘 | 男 | 土家族 | 2000.01 | 本科學(xué)士 | 土木工程 | 四川大學(xué) | 無(wú) | 31121011830 | 76 | 1 | 是 | 是 |
34 | 彭水自治縣郁江示范帶管委會(huì)辦公室管理職位 | 李莉 | 女 | 漢族 | 1997.08 | 本科學(xué)士 | 行政管理 | 西南政法大學(xué) | 重慶市渝中區(qū)職工服務(wù)中心(重慶凱晟人力資源信息服務(wù)有限公司派遣) | 31123803912 | 73.95 | 1 | 是 | 是 |
35 | 彭水自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 | 周黎 | 女 | 苗族 | 1999.08 | 本科學(xué)士 | 人力資源管理 | 中南民族大學(xué) | 無(wú) | 31328903028 | 75.69 | 1 | 是 | 是 |
36 | 彭水自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管職位1 | 王夕模 | 男 | 苗族 | 1999.09 | 本科學(xué)士 | 機(jī)械工程 | 東南大學(xué) | 無(wú) | 31329402919 | 78.3 | 1 | 是 | 是 |
37 | 彭水自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管職位3 | 楊晨 | 女 | 漢族 | 1996.03 | 本科學(xué)士 | 材料化學(xué) | 北京科技大學(xué) | 彭水自治縣經(jīng)濟(jì)信息委 | 31321301025 | 73.96 | 1 | 是 | 是 |
38 | 彭水自治縣行政服務(wù)中心(參照)綜合管理職位 | 侯菲 | 女 | 苗族 | 1992.02 | 本科學(xué)士 | 園藝 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 彭水自治縣鹿鳴鄉(xiāng)人民政府 | 31124200214 | 75.175 | 1 | 是 | 是 |
39 | 彭水自治縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心(參照)綜合管理職位1 | 張楠 | 男 | 苗族 | 1998.12 | 本科學(xué)士 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行重慶分行江津支行柜員 | 31125500219 | 72.5 | 1 | 是 | 是 |
40 | 彭水自治縣國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照)金融財(cái)會(huì)職位 | 柏亞蘭 | 女 | 土家族 | 1998.04 | 本科學(xué)士 | 保險(xiǎn)學(xué) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 無(wú) | 31121007128 | 76.05 | 1 | 是 | 是 |
41 | 彭水自治縣國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照)金融財(cái)會(huì)職位 | 張濤 | 男 | 苗族 | 1998.10 | 本科學(xué)士 | 工商管理 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 廣東邦韋企業(yè)信息咨詢有限公司重慶分公司 | 31123703323 | 75.1 | 2 | 是 | 是 |
42 | 彭水自治縣法律援助中心(參照)法律服務(wù)職位 | 周宜翼 | 男 | 苗族 | 1999.11 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 重慶人文科技學(xué)院 | 無(wú) | 31121004827 | 72.125 | 1 | 是 | 是 |
43 | 彭水自治縣水文與水旱災(zāi)害防御中心(參照)綜合管理職位1 | 周林 | 男 | 漢族 | 1996.08 | 本科學(xué)士 | 港口航道與海岸工程 | 重慶交通大學(xué) | 無(wú) | 31122401416 | 74.25 | 1 | 是 | 是 |
44 | 彭水自治縣畜牧發(fā)展中心(參照)畜牧獸醫(yī)職位 | 毛薤 | 男 | 漢族 | 1997.10 | 本科學(xué)士 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 吉林大學(xué) | 無(wú) | 31121005104 | 74.925 | 1 | 是 | 是 |
45 | 彭水自治縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照)綜合管理職位 | 王證 | 男 | 苗族 | 1997.11 | 本科學(xué)士 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 新疆大學(xué) | 彭水自治縣政協(xié)見(jiàn)習(xí)崗 | 31125302004 | 76.225 | 1 | 是 | 是 |
46 | 彭水自治縣醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照)基金監(jiān)管職位 | 楊江華 | 男 | 土家族 | 1993.09 | 本科學(xué)士 | 化學(xué)工程與
工藝 | 中南大學(xué) | 無(wú) | 31124004219 | 72.05 | 1 | 是 | 是 |
47 | 彭水自治縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照)林業(yè)執(zhí)法職位1 | 劉凌霄 | 女 | 漢族 | 1989.07 | 大學(xué)本科 | 法學(xué) | 國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 重慶市江津區(qū)公安局輔警(重慶市江津保安服務(wù)有限公司派遣) | 31125701130 | 71.325 | 1 | 是 | 是 |
48 | 彭水自治縣供銷社(參照)綜合管理職位 | 李艷紅 | 女 | 苗族 | 1989.11 | 本科學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 重慶郵電大學(xué) | 彭水自治縣人民檢察院聘用制書(shū)記員 | 31121009121 | 70.75 | 1 | 是 | 是 |
49 | 彭水自治縣科協(xié)(參照)綜合管理職位 | 謝旺 | 女 | 漢族 | 1991.12 | 本科學(xué)士 | 新聞學(xué) | 西南大學(xué)育才學(xué)院 | 彭水自治縣走馬鄉(xiāng)人民政府(彭水縣同創(chuàng)保安服務(wù)有限公司派遣) | 31123301109 | 76.95 | 1 | 是 | 是 |
50 | 彭水自治縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照)規(guī)劃自然資源執(zhí)法職位 | 彭文青 | 男 | 土家族 | 1998.08 | 本科學(xué)士 | 土木工程 | 西南大學(xué) | 無(wú) | 31329002816 | 77.87 | 1 | 是 | 是 |
51 | 彭水自治縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照)規(guī)劃自然資源執(zhí)法職位 | 范宛 | 男 | 苗族 | 1998.10 | 本科學(xué)士 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 重慶工商大學(xué) | 無(wú) | 31329400901 | 77.45 | 2 | 是 | 是 |
52 | 彭水自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照)行政執(zhí)法職位2 | 任小龍 | 男 | 苗族 | 1994.07 | 本科學(xué)士 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 西南大學(xué) | 無(wú) | 31329605816 | 73.175 | 1 | 是 | 是 |
53 | 彭水自治縣公安局
基層執(zhí)法執(zhí)勤職位1 | 冉岳林 | 男 | 土家族 | 1992.10 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 中南民族大學(xué) | 重慶凱邦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 31427700801 | 71.515 | 2 | 是 | 是 |
54 | 彭水自治縣公安局
基層執(zhí)法執(zhí)勤職位1 | 向陽(yáng) | 男 | 土家族 | 1996.05 | 本科學(xué)士 | 偵查學(xué) | 西南政法大學(xué) | 無(wú) | 31427801123 | 68.69 | 3 | 是 | 是 |
55 | 彭水自治縣公安局
基層執(zhí)法執(zhí)勤職位2 | 冉川建 | 男 | 土家族 | 1994.08 | 本科學(xué)士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 西南民族大學(xué) | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)重慶有限公司(重慶菲斯克人力資源集團(tuán)有限公司派遣) | 31427703010 | 71.725 | 1 | 是 | 是 |
56 | 彭水自治縣公安局
基層執(zhí)法執(zhí)勤職位2 | 秦文科 | 男 | 漢族 | 1995.04 | 本科學(xué)士 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 重慶工程學(xué)院 | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋街道長(zhǎng)空路社區(qū) | 31427601315 | 71.69 | 2 | 是 | 是 |
57 | 彭水自治縣公安局
基層執(zhí)法執(zhí)勤職位4 | 龍?jiān)?/td> | 男 | 苗族 | 1995.11 | 本科學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 重慶人文科技學(xué)院 | 無(wú) | 31427801504 | 75.985 | 1 | 是 | 是 |
58 | 彭水自治縣公安局
基層執(zhí)法執(zhí)勤職位4 | 李鑫 | 男 | 漢族 | 1999.03 | 本科學(xué)士 | 審計(jì)學(xué) | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 無(wú) | 31427601708 | 72.625 | 2 | 是 | 是 |
附件下載:
彭水苗族土家族自治縣2023年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第一批).docx
附件:彭水苗族土家族自治縣2023年擬錄用公務(wù)員公示表(第一批).xlsx