| 根據《重慶市合川區人民政府公室公開招聘非在編人員簡章》規定,區政府辦公室組織開展了專業技能測試工作。現將測試成績及進入面試人員名單公布如下。面試時間及地點另行通知。 | ||||
| 序號 | 準考證號 | 招聘崗位 | 測試成績 | 是否進入面試 |
| 1 | 20240102008 | 駕駛崗 | 90 | 是 |
| 2 | 20240102024 | 駕駛崗 | 86 | 是 |
| 3 | 20240102001 | 駕駛崗 | 84 | 是 |
| 4 | 20240102019 | 駕駛崗 | 84 | 是 |
| 5 | 20240102014 | 駕駛崗 | 84 | 是 |
| 6 | 20240102021 | 駕駛崗 | 84 | 是 |
| 7 | 20240102004 | 駕駛崗 | 83 | 否 |
| 8 | 20240102015 | 駕駛崗 | 81 | 否 |
| 9 | 20240102010 | 駕駛崗 | 76 | 否 |
| 10 | 20240102003 | 駕駛崗 | 76 | 否 |
| 11 | 20240102013 | 駕駛崗 | 76 | 否 |
| 12 | 20240102023 | 駕駛崗 | 73 | 否 |
| 13 | 20240102026 | 駕駛崗 | 73 | 否 |
| 14 | 20240102007 | 駕駛崗 | 70 | 否 |
| 15 | 20240102020 | 駕駛崗 | 66 | 否 |
| 16 | 20240102006 | 駕駛崗 | 54 | 否 |
| 17 | 20240102017 | 駕駛崗 | 46 | 否 |
| 18 | 20240102009 | 駕駛崗 | 34 | 否 |
| 19 | 20240102018 | 駕駛崗 | 缺考 | 否 |
| 20 | 20240102022 | 駕駛崗 | 缺考 | 否 |
| 21 | 20240102027 | 駕駛崗 | 缺考 | 否 |
| 22 | 20240102005 | 駕駛崗 | 缺考 | 否 |
| 23 | 20240102011 | 駕駛崗 | 缺考 | 否 |
| 24 | 20240102025 | 駕駛崗 | 缺考 | 否 |
| 25 | 20240102012 | 駕駛崗 | 缺考 | 否 |
| 26 | 20240102002 | 駕駛崗 | 缺考 | 否 |
| 27 | 20240102016 | 駕駛崗 | 缺考 | 否 |
