| 序號 | 招聘單位及崗位 | 招聘名額 | 報考人數 | 審核通過人數 |
| 1 | 太白街道社區工作者 | 10 | 14 | 9 |
| 2 | 高筍塘街道社區工作者 | 13 | 27 | 24 |
| 3 | 牌樓街道社區工作者1 | 18 | 38 | 32 |
| 4 | 牌樓街道社區工作者2 | 17 | 34 | 28 |
| 5 | 牌樓街道社區工作者3 | 16 | 24 | 16 |
| 6 | 牌樓街道社區工作者4 | 14 | 21 | 16 |
| 7 | 牌樓街道社區工作者5 | 5 | 146 | 122 |
| 8 | 龍都街道社區工作者 | 10 | 15 | 11 |
| 9 | 雙河口街道社區工作者 | 15 | 17 | 11 |
| 10 | 周家壩街道社區工作者1 | 19 | 39 | 31 |
| 11 | 周家壩街道社區工作者2 | 15 | 40 | 35 |
| 12 | 沙河街道社區工作者 | 1 | 4 | 1 |
| 13 | 鐘鼓樓街道社區工作者 | 15 | 42 | 37 |
| 14 | 百安壩街道社區工作者1 | 20 | 54 | 47 |
| 15 | 百安壩街道社區工作者2 | 7 | 18 | 15 |
| 16 | 五橋街道社區工作者 | 8 | 21 | 17 |
| 17 | 陳家壩街道社區工作者1 | 24 | 62 | 48 |
| 18 | 陳家壩街道社區工作者2 | 24 | 54 | 43 |
| 19 | 陳家壩街道社區工作者3 | 10 | 211 | 194 |
| 20 | 高峰街道社區工作者 | 2 | 3 | 2 |
| 21 | 街道社區工作者1 | 20 | 236 | 196 |
| 22 | 街道社區工作者2 | 15 | 116 | 100 |
| 23 | 鄉鎮社區工作者1 | 6 | 50 | 44 |
| 24 | 鄉鎮社區工作者2 | 5 | 39 | 35 |
| 合計 | 310 | 1325 | 1114 | |
(責任編輯:小今)
