| 序號 | 企業名稱 | 招聘崗位 | 擬招聘人數 | 學歷要求 | 年齡要求 | 薪資待遇 | 聯系人 | 聯系方式 | 企業地址 |
| 1 | 重慶天嘉日用品實業有限公司 | 排氣 | 10 | 不限 | 35歲以下 | 6500-7500 | 牟老師 | 13452969323 | 重慶市合川區工業園城北拓展園 |
| 勾石棉 | 20 | 不限 | 35歲以下 | 4600-5300 | |||||
| 接尾 | 25 | 不限 | 40歲以下 | 4600-5300 | |||||
| 接腰 | 25 | 不限 | 35歲以下 | 6300-7000 | |||||
| 封口 | 25 | 不限 | 40歲以下 | 4500-5000 | |||||
| 塞石棉 | 15 | 不限 | 40歲以下 | 4000-4600 | |||||
| 鍍銀 | 10 | 不限 | 55歲以下 | 4200-4400 | |||||
| 機吹 | 20 | 不限 | 50歲以下 | 3500-4200 | |||||
| 檢驗 | 10 | 不限 | 50歲以下 | 3000-3200 | |||||
| 普工 | 10 | 不限 | 55歲以下 | 3900-4400 | |||||
| 推瓶 | 10 | 不限 | 50歲以下 | 3500-4200 | |||||
| 2 | 重慶興渝湘實業有限公司 | 操作工/裝配工 | 30 | 不限 | 55歲以下 | 4500-6000 | 晏老師
劉老師 | 18723069699
18725925456 | 重慶市合川區土場鎮銀翔工業園 |
| 質檢員 | 10 | 高中、中專及以上 | 42歲以下 | 4500-6500 | |||||
| 庫管員 | 3 | 初中及以上 | 45歲以下 | 4500-6000 | |||||
| 內勤員 | 1 | 大專及以上 | 35歲以下 | 4000-5000 | |||||
| 售后員 | 8 | 初中及以上 | 55歲以下 | 6000 | |||||
| 搬運工 | 2 | 不限 | 53歲以下 | 4800-6000 | |||||
| 拋光工 | 10 | 初中及以上 | 45歲以下 | 6000-8000 | |||||
| 噴漆、點補工 | 2 | 初中及以上 | 48歲以下 | 7000-14000 | |||||
| 調漆工 | 2 | 初中及以上 | 50歲以下 | 6000-8000 | |||||
| 機器人操作工 | 4 | 大專及以上 | 45歲以下 | 6500-8000 | |||||
| 注塑工藝員 | 1 | 大專及以上 | 45歲以下 | 7000-9000 | |||||
| 質量工程師 | 4 | 大專及以上 | 45歲以下 | 6000-8000 | |||||
| 體系工程師 | 1 | 大專及以上 | 45歲以下 | 6000-10000 | |||||
| 質量副部長 | 1 | 大專及以上 | 45歲以下 | 面議 | |||||
| 設備保潔工 | 5 | 不限 | 40歲以上 | 3000-4200 | |||||
| 技術工程師 | 5 | 大專及以上 | 48歲以下 | 面議 | |||||
| 3 | 博盟汽車科技(重慶)有限公司 | 庫管員 | 1 | 初中及以上 | 18-60歲 | 4000-5000 | 唐老師 | 023-81666925
18725828290 | 重慶市合川區草街盈田工谷20號廠房 |
| 生產計劃員 | 1 | 初中及以上 | 18-60歲 | 4000-5000 | |||||
| 修檢工 | 30 | 初中及以上 | 18-60歲 | 4000-7000 | |||||
| 成型操作工 | 10 | 初中及以上 | 18-60歲 | 4000-8000 | |||||
| 4 | 重慶德佳肉類科技發展有限公司 | 現場品控 | 5 | 大專及以上 | 25-40歲 | 5000以上 | 陳老師 | 18723198060 | 重慶市合川區銅合路999號 |
| 機修/電工 | 2 | 高中、中專及以上 | 25-45歲 | 5000-7000 | |||||
| 普工 | 20 | 初中及以上 | 25-55歲 | 4000-6000 | |||||
| 墩子 | 1 | 初中及以上 | 25-40歲 | 4000-5000 | |||||
| 5 | 重慶梅香園實業集團有限公司 | 炒制工 | 20 | 初中及以上 | 53歲以下 | 4500-7500 | 張老師 | 13310232662 | 重慶市合川區花園路137號 |
| 內包工 | 50 | 初中及以上 | 53歲以下 | 4000-6500 | |||||
| 配料工 | 20 | 初中及以上 | 53歲以下 | 4000-6500 | |||||
| 全自動機手 | 50 | 初中及以上 | 45歲以下 | 4000-6500 | |||||
| 預處理操作工 | 20 | 初中及以上 | 45歲以下 | 4000-6500 | |||||
| 倉庫管理員 | 2 | 初中及以上 | 45歲以下 | 4500-7500 | |||||
| 制單專員 | 1 | 本科及以上 | 40歲以下 | 4500-6500 | |||||
| 數據管理員 | 1 | 大專及以上 | 35歲以下 | 4500-6500 | |||||
| 法規工程師 | 1 | 大專及以上 | 35歲以下 | 4000-4500 | |||||
| 6 | 重慶持恒模具有限公司 | 普工 | 10 | 不限 | 20-45歲 | 4000-4000 | 唐老師 | 19122580661 | 重慶市合川區輕紡工業園花園路2828號 |
| 注塑操作工 | 10 | 不限 | 20-45歲 | 4500-6500 | |||||
| 物料員 | 2 | 不限 | 20-45歲 | 3500-4500 | |||||
| 噴漆工 | 1 | 不限 | 20-45歲 | 6500-7000 | |||||
| 注塑技術員 | 2 | 不限 | 20-45歲 | 7000-8500 | |||||
| 模具設計師 | 2 | 不限 | 20-45歲 | 9000-12000 | |||||
| 鉗工 | 2 | 不限 | 20-45歲 | 6000-7000 | |||||
| 7 | 重慶宏銳汽車零部件有限公司 | 普工 | 30 | 初中及以上 | 20-47歲 | 3500-7500 | 周老師 | 18523955451 | 重慶市合川區草街街道于成龍路8號 |
| 設備維修 | 2 | 大專及以上 | 23-45歲 | 5000-8000 | |||||
| 模具維修鉗工 | 5 | 高中、中專及以上 | 23-45歲 | 6000-9000 | |||||
| 質量工程師 | 2 | 大專及以上 | 25-40歲 | 5000-8000 | |||||
| 8 | 重慶長興工業有限公司 | 開發工程師 | 3 | 大專及以上 | 30-45歲 | 8000-15000 | 張老師 | 13638317365 | 重慶市合川區草街街道通江路3號 |
| 質量工程師 | 2 | 大專及以上 | 30-45歲 | 8000-15000 | |||||
| 沖壓調試 | 2 | 大專及以上 | 30-45歲 | 6000-10000 | |||||
| 質檢員 | 3 | 高中、中專及以上 | 18-40歲 | 3000-4500 | |||||
| 數控車工 | 20 | 初中及以上 | 18-45歲 | 5000-8000 | |||||
| 加工中心 | 3 | 初中及以上 | 18-45歲 | 5000-8000 | |||||
| 裝配工 | 15 | 初中及以上 | 18-45歲 | 3500-6000 | |||||
| 沖壓工 | 3 | 高中、中專及以上 | 20-45歲 | 5000-8000 | |||||
| 配料工 | 1 | 初中及以上 | 30-55歲 | 3000-4000 | |||||
| 數控調試 | 2 | 大專及以上 | 25-55歲 | 6000-12000 | |||||
| 9 | 重慶市華創電梯部件有限公司 | 銷售主管/專員 | 1 | 不限 | 18-55歲 | 面議 | 劉女士 | 15823395861 | 重慶市合川區工業園南沙路238號 |
| 計劃文員 | 1 | 不限 | 18-55歲 | 3000-3500 | |||||
| 技術員 | 2 | 不限 | 18-55歲 | 3500-5000 | |||||
| 裝配工 | 2 | 不限 | 18-55歲 | 面議 | |||||
| 機修工 | 1 | 不限 | 18-55歲 | 4000-6000 | |||||
| 折彎 | 2 | 不限 | 18-55歲 | 面議 | |||||
| 10 | 重慶湯嫂食品有限公司 | 體系專員 | 1 | 大專及以上 | 22-45歲 | 4000-6000 | 陳老師 | 18323167699 | 重慶市合川區銅溪鎮渭電路15號附8號 |
| 工藝員 | 1 | 大專及以上 | 22-40歲 | 5000-6500 | |||||
| 質量部體系主管 | 1 | 大專及以上 | 25-40歲 | 6000-8500 | |||||
| 普工/炒制學徒/炒制師傅 | 10 | 初中及以上 | 22-50歲 | 4000-8000 | |||||
| 食品研發工程師 | 3 | 本科及以上 | 25-45歲 | 7000-14000 | |||||
| 車間主管 | 1 | 大專及以上 | 25-50歲 | 5000-7000 | |||||
| 庫管員 | 1 | 高中、中專及以上 | 30-45歲 | 3000-4000 | |||||
| 11 | 福諾食(重慶)食品有限公司 | 車間普工 | 20 | 初中及以上 | 20-47歲 | 3100-5000 | 彭老師 | 13696471954 | 重慶市合川區花園路169號5區一層 |
| 12 | 重慶富迪科技有限公司 | 檢驗送貨員 | 1 | 高中、中專及以上 | 40歲以下 | 3000-5000 | 何老師 | 19112708660 | 重慶市合川區草街街道金鳳環路2號 |
| 巡檢員 | 3 | 高中、中專及以上 | 40歲以下 | 4500-6500 | |||||
| 噴漆工 | 1 | 初中及以上 | 45歲以下 | 5000-8000 | |||||
| 噴涂工 | 1 | 初中及以上 | 45歲以下 | 5000-8000 | |||||
| 普工 | 1 | 初中及以上 | 45歲以下 | 4000-5500 | |||||
| 13 | 重慶匯晶玻璃制品有限公司 | 普工 | 10 | 不限 | 22-55歲 | 3000-5000 | 唐老師 | 13996261265 | 重慶市合川區南津街榮軍一支路 |
| 14 | 重慶康嘉藥業有限公司 | 生產文員 | 2 | 高中、中專及以上 | 25-40歲 | 面議 | 劉老師 | 023-42882799 | 重慶市合川區輕紡工業園區2808號2幢 |
| 普工 | 5 | 不限 | 40-55歲 | 面議 | |||||
| 15 | 重慶立晟城市建設(集團)有限責任公司 | 人事主管/經理 | 1 | 大專及以上 | 45歲以下 | 5000-8000 | 李老師 | 19112848630 | 重慶市合川區南津街街道南園路168號 |
| 市場運營專員 | 1 | 大專及以上 | 30-45歲 | 4000-6000 | |||||
| 物業項目主任/經理 | 2 | 高中、中專及以上 | 51歲以下 | 5000-8000 | |||||
| 物業工程經理 | 1 | 大專及以上 | 32歲以下 | 5000-8000 | |||||
| 樓棟管家 | 4 | 高中、中專及以上 | 50歲以下 | 3000 | |||||
| 工程維護員 | 2 | 高中、中專及以上 | 50歲以下 | 3000 | |||||
| 抄表員 | 2 | 高中、中專及以上 | 42歲以下 | 3000-3500 | |||||
| 保潔員 | 10 | 不限 | 65歲以下 | 面議 | |||||
| 秩序維護員 | 10 | 不限 | 65歲以下 | 面議 | |||||
| 收銀員 | 2 | 不限 | 55歲以下 | 2100-2300 | |||||
| 16 | 重慶銘科精藝汽車零部件有限公司 | 沖壓作業員 | 8 | 不限 | 60歲以下 | 4000-6000 | 吳女士 | 19112829171 | 重慶市合川區工業園南塘支路38號 |
| 檢查員 | 2 | 不限 | 60歲以下 | 4000-6000 | |||||
| 叉車作業員 | 1 | 不限 | 60歲以下 | 4000-6000 | |||||
| 項目工程師 | 2 | 大專及以上 | 60歲以下 | 5500-11000 | |||||
| 銷售工程師 | 2 | 大專及以上 | 60歲以下 | 5500-11000 | |||||
| 技術工程師 | 2 | 大專及以上 | 60歲以下 | 5500-13000 | |||||
| 清潔員 | 3 | 不限 | 50-65歲 | 2700-3000 | |||||
| 生產計劃員 | 1 | 大專及以上 | 60歲以下 | 4000-9000 | |||||
| 17 | 重慶全茂合渝科技有限公司 | 車間主任 | 4 | 大專及以上 | 48歲以下 | 面議 | 周老師 | 18983168809 | 重慶市合川區土場鎮前高路19號 |
| 車間班組長 | 4 | 高中、中專及以上 | 45歲以下 | 面議 | |||||
| 生產計劃員 | 2 | 大專及以上 | 35歲以下 | 面議 | |||||
| 會計 | 1 | 大專及以上 | 35歲以下 | 4000-6000 | |||||
| 銷售內勤 | 1 | 大專及以上 | 35歲以下 | 4000-6000 | |||||
| 模具工 | 4 | 不限 | 48歲以下 | 面議 | |||||
| 設備維修員 | 2 | 不限 | 48歲以下 | 面議 | |||||
| 數控車床、磨削操作工 | 20 | 不限 | 55歲以下 | 4000-5500 | |||||
| 18 | 重慶市合川區盛煊農貿市場管理有限責任公司 | 銷售員 | 2 | 大專及以上 | 35歲以下 | 2800-5000 | 鐘老師 | 19132015647 | 重慶市合川區希爾安大道1250號 |
| 墩子 | 2 | 不限 | 50歲以下 | 3000-4000 | 唐老師 | 13399869776 | |||
| 分揀工 | 2 | 不限 | 50歲以下 | 3000-3500 | |||||
| 19 | 重慶世紀金馬智慧生活服務有限公司 | 秩序維護員 | 10 | 初中及以上 | 55歲以下 | 2800-4000 | 劉女士 | 19923192926 | 重慶市合川區英倫經典B區 |
| 保潔員 | 20 | 不限 | 62歲以下 | 2200-2500 | |||||
| 綠化工 | 5 | 不限 | 60歲以下 | 2500-3000 | |||||
| 維修工 | 2 | 初中及以上 | 55歲以下 | 3500-4000 | |||||
| 20 | 重慶曙光車橋有限責任公司 | 質量工程師 | 1 | 大專及以上 | 25-50歲 | 5000-7000 | 謝女士 | 15803082239 | 重慶市合川區五尊五思路660號 |
| 質檢員 | 1 | 高中、中專及以上 | 25-50歲 | 3800-4500 | |||||
| 焊工 | 1 | 初中及以上 | 25-50歲 | 5000-7000 | |||||
| 21 | 數織(重慶)紡織工業有限公司 | 縫紉組長 | 2 | 初中及以上 | 55歲以下 | 6000-10000 | 代女士 | 19823700219 | 重慶市合川區工業園榮軍路399號 |
| 庫管專員 | 2 | 高中、中專及以上 | 30歲以下 | 3500-4000 | |||||
| 掛片工 | 1 | 初中及以上 | 40歲以下 | 3500-4500 | |||||
| 縫紉機修工 | 1 | 初中及以上 | 60歲以下 | 6000-8000 | |||||
| 樣衣工 | 1 | 初中及以上 | 18-55歲 | 5000-7000 | |||||
| IE樣版師 | 1 | 高中、中專及以上 | 18-50歲 | 7000-8000 | |||||
| 成衣質檢 | 2 | 初中及以上 | 18-55歲 | 4000-6000 | |||||
| 熟練縫紉工 | 50 | 不限 | 18-55歲 | 4000-7000 | |||||
| 裁剪 | 2 | 不限 | 18-55歲 | 4500-6500 | |||||
| 22 | 重慶兆甲物業管理有限公司 | 綜合維修工 | 2 | 初中及以上 | 48歲以下 | 面議 | 彭老師 | 19122247255 | 重慶市合川區交通街喜悅酒店3樓 |
| 23 | 重慶青襄藥業有限公司 | 中藥飲片炮制工人 | 2 | 不限 | 50歲以下 | 4000左右 | 張老師 | 17383002867 | 重慶市合川區工業園花園路2808號4幢 |
| 臨時工 | 4 | 不限 | 50歲以下 | 100元/天 | |||||
| 24 | 重慶市誠順物業管理有限公司 | 保潔 | 8 | 不限 | 不限 | 2100-2300 | 李先生 | 15223193388 | 重慶市合川區北環路616號 |
| 秩序維護員 | 7 | 初中及以上 | 不限 | 2100-3500 | |||||
| 管家 | 2 | 高中、中專及以上 | 不限 | 2500-3500 | |||||
| 項目經理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 3500-5000 | |||||
| 綠化工 | 4 | 不限 | 不限 | 2100-2500 | |||||
| 墩子 | 1 | 不限 | 不限 | 2500-3000 | |||||
| 廚師 | 1 | 不限 | 不限 | 3500-5000 | |||||
| 25 | 重慶鼎工機電股份有限公司 | 財務會計 | 1 | 本科及以上 | 30-40歲 | 面議 | 夏老師 | 13508321680 | 重慶市合川區草街街道通江路2號 |
| 測試工 | 2 | 高中、中專及以上 | 25-40歲 | 4000-4500 | |||||
| 普工 | 10 | 初中及以上 | 20-45歲 | 3800-4500 | |||||
| 成控專員 | 1 | 大專及以上 | 20-35歲 | 面議 | |||||
| 外檢員 | 1 | 高中、中專及以上 | 20-35歲 | 3800-4500 | |||||
| 26 | 重慶華陽電梯部件有限公司 | 技術工程師 | 1 | 本科及以上 | 20-50歲 | 5000-7000 | 鄭女士 | 023-42716257
19923704466 | 重慶市合川區工業園津溪路9號 |
| 折彎技術員 | 5 | 不限 | 20-50歲 | 6500-7500 | |||||
| 焊工 | 10 | 不限 | 20-50歲 | 5500-6500 | |||||
| 折彎工 | 10 | 不限 | 20-50歲 | 4000-5000 | |||||
| 普工 | 30 | 不限 | 18-50歲 | 4000-5000 | |||||
| 27 | 重慶鈞頂機械制造有限公司 | 一線操作工 | 50 | 初中及以上 | 25-50歲 | 5000-8000 | 陳老師 | 15215091653 | 重慶市合川區草街街道金鳳環路6號 |
| 檢驗員 | 5 | 初中及以上 | 20-45歲 | 4000-5000 | |||||
| 質量專員 | 1 | 大專及以上 | 20-40歲 | 4500-6000 | |||||
| 28 | 重慶紫荊物業服務有限公司 | 保安 | 10 | 初中及以上 | 60歲以下 | 面議 | 王老師 | 17823929860 | 重慶市合川區南津街華地街43號 |
| 保潔 | 5 | 不限 | 60歲以下 | 面議 | |||||
| 29 | 重慶博延汽車部件制造有限公司 | 普工 | 5 | 不限 | 60歲以下 | 3800-5000 | 鄧老師 | 19923705986 | 重慶市合川區工業園田中集團內2號廠 |
| 噴粉工/噴漆工 | 2 | 不限 | 60歲以下 | 4500-7000 | |||||
| 30 | 重慶金同成科技有限公司 | 注塑工 | 10 | 不限 | 18-47歲 | 4500-6000 | 唐老師 | 15086811481 | 重慶市合川區北部汽車園12號廠房 |
| 換模工 | 1 | 不限 | 18-46歲 | 5500-5800 | |||||
| 31 | 重慶同科汽車配件有限公司 | 普工 | 10 | 不限 | 18-53歲 | 4000-6500 | 陳老師 | 15223448050 | 重慶市合川區北部汽車園12號廠房 |
| 殘疾工 | 10 | 不限 | 18-47歲 | 2100-5000 | |||||
| 32 | 重慶秉憲機械制造有限公司 | 機加操作工 | 20 | 不限 | 45歲以下 | 7000-15000 | 靳老師 | 18883725395 | 重慶市合川區草街街道春江路2號4幢 |
| 質檢 | 20 | 高中、中專及以上 | 45歲以下 | 3500-4500 | |||||
| 機加清洗工 | 20 | 不限 | 60歲以下 | 4000-5000 | |||||
| 壓鑄工 | 20 | 不限 | 22-53歲 | 6000-15000 | |||||
| 三坐標測量員 | 10 | 高中、中專及以上 | 25-45歲 | 3000-4000 | |||||
| 33 | 重慶協成五金制造有限公司 | 普工 | 10 | 不限 | 18-55歲 | 4000-6000 | 陳老師 | 18623106831 | 重慶市合川區草街街道古圣路7號 |
| 沖壓架模技術員 | 2 | 不限 | 24-45歲 | 4000-6000 | |||||
| 模具鉗工 | 5 | 不限 | 20-50歲 | 5500-8500 | |||||
| 34 | 重慶惠強機械制造有限公司 | 壓鑄/澆鑄工 | 15 | 初中及以上 | 25-45歲 | 5000-8500 | 黃老師
胡老師 | 023-42651888
19112032367 13628355061 | 重慶市合川區土場鎮五龍咀路8號 |
| 壓鑄機修 | 3 | 高中、中專及以上 | 60歲以下 | 5000-10000 | |||||
| 壓鑄模修 | 3 | 高中、中專及以上 | 60歲以下 | 5000-10000 | |||||
| 加工中心操作員 | 10 | 初中及以上 | 22-45歲 | 5000-8000 | |||||
| 加工中心調試員 | 3 | 不限 | 22-45歲 | 5000-10000 | |||||
| 精打磨工 | 15 | 不限 | 22-55歲 | 4000-7000 | |||||
| 震砂工 | 5 | 不限 | 40-55歲 | 4000-7000 | |||||
| 檢驗員 | 5 | 初中及以上 | 25-45歲 | 3200-5000 |
