萬州區(qū)2023年面向區(qū)外公開遴選教師39人職位表
2023-07-14 09:09
附件1:萬州區(qū)2023年區(qū)外教師遴選崗位一覽表 | ||||||||||||||||
進人單位 | 層次 | 合計 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 心理健康 | 學前教育 |
重慶市萬州第三中學 | 高中 | 1 | 1 | |||||||||||||
重慶市萬州第一中學 | 高中 | 1 | 1 | |||||||||||||
重慶萬州外國語學校 | 高中 | 1 | 1 | |||||||||||||
重慶市萬州二中實驗中學 | 高中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
重慶市萬州沙河中學 | 高中 | 1 | 1 | |||||||||||||
重慶市萬州清泉中學 | 高中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
重慶市萬州上海中學 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
重慶市萬州清泉中學 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
重慶市萬州南京金陵中學 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||
重慶市萬州(二中)文德初級中學 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
重慶市萬州國本中學校 | 小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
重慶市萬州區(qū)紅光小學 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
重慶市萬州區(qū)雞公嶺小學 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
重慶市萬州區(qū)沙河小學 | 小學 | 2 | 2 | |||||||||||||
重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓小學 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
重慶市萬州區(qū)天星小學 | 小學 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
重慶市萬州區(qū)南京小學 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
重慶市萬州區(qū)紅光南濱小學 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
重慶市萬州區(qū)紅光經(jīng)開小學 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
重慶市萬州區(qū)明鏡小學 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
重慶市萬州區(qū)分水中心小學 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
重慶市萬州區(qū)武陵學校 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||
重慶市萬州區(qū)熊家學校 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||
重慶市萬州區(qū)分水中心小學 | 幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||
重慶市萬州區(qū)新田中心小學 | 幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||
重慶市萬州區(qū)龍駒中心小學 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||
重慶市萬州區(qū)恒合民族中心小學 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||
重慶市萬州區(qū)普子中心小學 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||
合計 | 39 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 |
原文公告:萬州區(qū)2023年面向區(qū)外公開遴選教師39人
https://www.jrzp.com/App.html