根據《重慶梁平高新區建設開發集團有限公司員工招聘簡章》《重慶明月山旅游發展(集團)有限公司2023年員工招聘簡章》規定,現將參加2023年2月15日面試考生面試成績及總成績公告如下: | |||||||||||
制表單位:重慶市梁平區保安服務有限公司 2023年2月15日 | |||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績(筆試X0.6+面試X0.4) | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 202302110007 | 鄧雪 | 1996-09-10 | 女 | 重慶百里竹海旅游開發建設有限公司 | 景區管理部導游崗 | 71.00 | 82.60 | 75.64 | 是 | |
2 | 202302110073 | 曾祖皇 | 1990-04-05 | 女 | 重慶百里竹海旅游開發建設有限公司 | 景區管理部導游崗 | 71.00 | 79.20 | 74.28 | 是 | |
3 | 202302110029 | 李秋平 | 1994-09-14 | 女 | 重慶明月山國際旅行社有限公司 | 財務資產部會計崗 | 76.00 | 85.00 | 79.60 | 是 | |
4 | 202302110058 | 岳松 | 1987-07-01 | 男 | 重慶明月山旅游服務有限公司 | 酒店管理部旅游服務崗 | 81.00 | 85.60 | 82.84 | 是 | |
5 | 202302110048 | 唐豪 | 1998-07-12 | 男 | 重慶明月山旅游服務有限公司 | 酒店管理部旅游服務崗 | 78.00 | 84.00 | 80.40 | 是 | |
6 | 202302110003 | 羅渝婷 | 1990-04-11 | 女 | 西部預制菜之都(重慶)檢驗檢測中心有限公司 | 檢驗檢測部檢測崗 | 86.00 | 81.40 | 84.16 | 是 | |
7 | 202302110004 | 郭瑛紫 | 1992-04-09 | 女 | 西部預制菜之都(重慶)檢驗檢測中心有限公司 | 檢驗檢測部檢測崗 | 85.00 | 81.00 | 83.40 | 是 | |
8 | 202302110015 | 陳思夷 | 1999-11-01 | 女 | 重慶百里竹海旅游開發建設有限公司 | 景區管理部導游崗 | 72.00 | 77.60 | 74.24 | 否 | |
9 | 202302110025 | 楊海波 | 1988-05-15 | 男 | 重慶百里竹海旅游開發建設有限公司 | 景區管理部導游崗 | 70.00 | 76.10 | 72.44 | 否 | |
10 | 202302110008 | 曹藝嚴 | 1995-01-26 | 男 | 重慶明月山國際旅行社有限公司 | 財務資產部會計崗 | 80.00 | 78.40 | 79.36 | 否 | |
11 | 202302110022 | 魏鑫 | 1994-10-10 | 男 | 重慶明月山旅游服務有限公司 | 酒店管理部旅游服務崗 | 78.00 | 79.10 | 78.44 | 否 | |
12 | 202302110053 | 舒紅 | 1993-11-01 | 女 | 重慶明月山旅游服務有限公司 | 酒店管理部旅游服務崗 | 76.00 | 80.00 | 77.60 | 是 | |
13 | 202302110034 | 丁德勇 | 1998-11-06 | 男 | 重慶明月山旅游服務有限公司 | 酒店管理部旅游服務崗 | 76.00 | 76.10 | 76.04 | 否 | |
14 | 202302110006 | 魏向瀾玥 | 1998-09-11 | 女 | 西部預制菜之都(重慶)檢驗檢測中心有限公司 | 檢驗檢測部檢測崗 | 79.00 | 82.60 | 80.44 | 否 | |
15 | 202302110002 | 唐杉杉 | 1998-05-14 | 女 | 西部預制菜之都(重慶)檢驗檢測中心有限公司 | 檢驗檢測部檢測崗 | 63.00 | 85.80 | 72.12 | 否 | |
16 | 202302110005 | 古曉紅 | 1996-11-12 | 女 | 西部預制菜之都(重慶)檢驗檢測中心有限公司 | 檢驗檢測部檢測崗 | 63.00 | 0.00 | 放棄 | 否 | 放棄 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除