| 序號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 交費人數(shù) | 是否筆試 | 備注 |
| 1 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)寶峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗1 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 2 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 護理崗2 | 2 | 71 | 63 | 是 | |
| 3 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 宣傳崗2 | 1 | 43 | 36 | 是 | |
| 4 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)師崗 | 1 | 4 | 4 | 是 | |
| 5 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 會計崗 | 1 | 21 | 18 | 是 | |
| 6 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 信息工程崗 | 1 | 80 | 59 | 是 | |
| 7 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 醫(yī)1 | 1 | 8 | 8 | 是 | |
| 8 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 護理崗1 | 2 | 29 | 24 | 是 | |
| 9 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 宣傳崗1 | 1 | 33 | 28 | 是 | |
| 10 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川區(qū)紅旗小學(xué)校 | 小學(xué)心理健康教師崗 | 1 | 8 | 8 | 是 | |
| 11 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)寶峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 12 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)寶峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 13 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)寶峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 14 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)寶峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 15 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)中醫(yī)院 | 醫(yī)2 | 1 | 13 | 10 | 是 | |
| 16 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)勝利路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 17 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)南大街街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)師崗 | 1 | 8 | 5 | 是 | |
| 18 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)金龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 3 | 是 | |
| 19 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)金龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師崗 | 1 | 6 | 5 | 是 | |
| 20 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)金龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 2 | 是 | |
| 21 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)金龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 | 是 | |
| 22 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)松溉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 23 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)松溉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 24 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)松溉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 25 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)松溉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué)崗 | 1 | 11 | 10 | 是 | |
| 26 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)吉安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗技師崗 | 1 | 21 | 19 | 是 | |
| 27 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)陳食街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 5 | 5 | 是 | |
| 28 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)吉安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師崗 | 1 | 4 | 4 | 是 | |
| 29 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川區(qū)文昌路紅旗小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗(田徑方向) | 1 | 36 | 32 | 是 | |
| 30 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川雙石中學(xué)校 | 高中心理健康教師崗 | 1 | 21 | 17 | 是 | |
| 31 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川區(qū)五洲小學(xué)校 | 小學(xué)心理健康教師崗 | 1 | 12 | 11 | 是 | |
| 32 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川區(qū)第十二中學(xué)校 | 初中體育教師崗(足球方向) | 1 | 38 | 32 | 是 | |
| 33 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川區(qū)神女湖小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 1 | 32 | 29 | 是 | |
| 34 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川景圣中學(xué)校 | 高中摔跤教練崗 | 2 | 11 | 9 | 是 | |
| 35 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川區(qū)雙竹初級中學(xué)校 | 初中體育教師崗 | 1 | 55 | 50 | 是 | |
| 36 | 重慶市永川區(qū)交通運輸委員會 | 重慶市永川區(qū)公路服務(wù)中心 | 公路工程建設(shè)崗 | 2 | 187 | 151 | 是 | |
| 37 | 重慶市永川區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 | 重慶市永川區(qū)企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)崗 | 1 | 61 | 44 | 是 | |
| 38 | 重慶市永川區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 重慶市永川區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 212 | 177 | 是 | |
| 39 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川區(qū)實驗小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗2 | 1 | 38 | 33 | 是 | |
| 40 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川區(qū)實驗小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗1 | 1 | 18 | 15 | 是 | |
| 41 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)永榮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 42 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)永榮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 43 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)吉安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 44 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川區(qū)鳳凰湖小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗2 | 1 | 26 | 20 | 是 | |
| 45 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川區(qū)鳳凰湖小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗1 | 1 | 13 | 11 | 是 | |
| 46 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川區(qū)鳳凰湖小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗(網(wǎng)球方向) | 1 | 39 | 27 | 是 | |
| 47 | 重慶市永川區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市永川區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 監(jiān)督評價崗 | 1 | 470 | 377 | 是 | |
| 48 | 重慶市永川區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市永川區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 運行調(diào)度崗2 | 1 | 213 | 173 | 是 | |
| 49 | 重慶市永川區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市永川區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 運行調(diào)度崗1 | 1 | 305 | 254 | 是 | |
| 50 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗3 | 1 | 21 | 17 | 是 | |
| 51 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗2 | 2 | 23 | 21 | 是 | |
| 52 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師崗2 | 1 | 3 | 2 | 是 | |
| 53 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗1 | 2 | 36 | 26 | 是 | |
| 54 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師崗1 | 1 | 2 | 2 | 是 | |
| 55 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗 | 1 | 6 | 5 | 是 | |
| 56 | 重慶市永川區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市永川區(qū)城鎮(zhèn)排水事務(wù)中心 | 城鎮(zhèn)排水服務(wù)崗 | 1 | 227 | 187 | 是 | |
| 57 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)星湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)師崗2 | 1 | 6 | 5 | 是 | |
| 58 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)吉安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 麻醉醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 59 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)大安街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗2 | 2 | 31 | 25 | 是 | |
| 60 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)大安街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗1 | 2 | 29 | 26 | 是 | |
| 61 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)大安街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師崗 | 1 | 19 | 18 | 是 | |
| 62 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)大安街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 外科醫(yī)師崗 | 1 | 11 | 11 | 是 | |
| 63 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)大安街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)師崗 | 1 | 23 | 20 | 是 | |
| 64 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 放射影像崗 | 1 | 7 | 5 | 是 | |
| 65 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制崗2 | 3 | 43 | 33 | 是 | |
| 66 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制崗1 | 3 | 18 | 15 | 是 | |
| 67 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗崗 | 1 | 64 | 56 | 是 | |
| 68 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)茶山竹海街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 1 | 8 | 6 | 是 | |
| 69 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)茶山竹海街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 70 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)星湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中藥劑崗 | 1 | 67 | 53 | 是 | |
| 71 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)星湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)生崗 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 72 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川區(qū)萱花小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師崗1 | 1 | 60 | 47 | 是 | |
| 73 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)星湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)師崗1 | 1 | 4 | 3 | 是 | |
| 74 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗2 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 75 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥師崗 | 1 | 9 | 7 | 是 | |
| 76 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 77 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 78 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 超聲醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 79 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗 | 1 | 20 | 15 | 是 | |
| 80 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)陳食街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗技師崗 | 1 | 35 | 32 | 是 | |
| 81 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)陳食街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 82 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)陳食街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)師崗 | 1 | 7 | 6 | 是 | |
| 83 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)陳食街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥師崗2 | 1 | 6 | 6 | 是 | |
| 84 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)陳食街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥師崗1 | 1 | 22 | 19 | 是 | |
| 85 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)陳食街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 2 | 是 | |
| 86 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)三教鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 87 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)吉安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 88 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川區(qū)子莊小學(xué)校 | 小學(xué)道德與法治教師崗2 | 1 | 39 | 33 | 是 | |
| 89 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川區(qū)子莊小學(xué)校 | 小學(xué)道德與法治教師崗1 | 1 | 20 | 15 | 是 | |
| 90 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川區(qū)子莊小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師崗(國畫方向) | 1 | 65 | 57 | 是 | |
| 91 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 3 | 是 | |
| 92 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 麻醉醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 2 | 是 | |
| 93 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 超聲醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 94 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 腎病醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 | 是 | |
| 95 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 2 | 是 | |
| 96 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 2 | 是 | |
| 97 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)朱沱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 3 | 是 | |
| 98 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)三教鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 兒科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
| 99 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川區(qū)萱花小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師崗2 | 1 | 48 | 41 | 是 | |
| 100 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)三教鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 101 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 102 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 103 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 104 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川區(qū)上游小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師崗2 | 1 | 106 | 91 | 是 | |
| 105 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川區(qū)上游小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師崗1 | 1 | 48 | 41 | 是 | |
| 106 | 重慶市永川區(qū)教育委員會 | 重慶市永川區(qū)上游小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗(足球方向) | 1 | 21 | 19 | 是 | |
| 107 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)中山路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 3 | 是 | |
| 108 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)中山路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
| 109 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)中山路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 | 是 | |
| 110 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)中山路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥師崗 | 1 | 20 | 16 | 是 | |
| 111 | 重慶市永川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市永川區(qū)中山路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 1 | 4 | 4 | 是 | |
| 112 | 中共永川區(qū)委宣傳部 | 區(qū)新時代文明實踐指導(dǎo)中心 | 綜合崗1 | 1 | 110 | 85 | 是 | |
| 113 | 中共永川區(qū)委宣傳部 | 區(qū)新時代文明實踐指導(dǎo)中心 | 綜合崗2 | 1 | 167 | 123 | 是 | |
| 114 | 區(qū)總工會 | 區(qū)職工服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 1 | 102 | 70 | 是 | |
| 115 | 區(qū)總工會 | 區(qū)職工服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 1 | 161 | 122 | 是 | |
| 匯總 | 127 | 3908 | 3185 | |||||
(責任編輯:小今)
