面試時間定于2024年10月19日,請進入面試的考生于204年10月18日16:00—18:00持身份證和準考證到忠縣教育委員會1013室報到。面試不再另行通知,未按時報到視為自動放棄。
聯系電話:023—54238330。
| 準考證號 | 遴選崗位 | 筆試成績 | 排名 | 是否進入面試 | 備注 |
| 00101 | 資助中心綜合管理崗 | 57.5 | 4 | ||
| 00102 | 資助中心綜合管理崗 | 65.5 | 3 | 是 | |
| 00103 | 資助中心綜合管理崗 | 77 | 1 | 是 | |
| 00104 | 資助中心綜合管理崗 | 48.5 | 5 | ||
| 00105 | 資助中心綜合管理崗 | 68.5 | 2 | 是 | |
| 00106 | 技裝中心綜合管理崗1 | 72 | 1 | 是 | |
| 00107 | 技裝中心綜合管理崗1 | 60.5 | 2 | 是 | |
| 00108 | 技裝中心綜合管理崗1 | 54 | 3 | 是 | |
| 00109 | 技裝中心綜合管理崗2 | 51.5 | 8 | ||
| 00110 | 技裝中心綜合管理崗2 | 70 | 2 | 是 | |
| 00111 | 技裝中心綜合管理崗2 | 63 | 4 | ||
| 00112 | 技裝中心綜合管理崗2 | 69.5 | 3 | 是 | |
| 00113 | 技裝中心綜合管理崗2 | 62.5 | 5 | ||
| 00114 | 技裝中心綜合管理崗2 | 70.5 | 1 | 是 | |
| 00115 | 技裝中心綜合管理崗2 | 57 | 7 | ||
| 00116 | 技裝中心綜合管理崗2 | 61 | 6 | ||
| 00117 | 教育考試院綜合管理崗1 | 54 | 4 | ||
| 00118 | 教育考試院綜合管理崗1 | 64.5 | 2 | 是 | |
| 00119 | 教育考試院綜合管理崗1 | 64.5 | 2 | 是 | |
| 00120 | 教育考試院綜合管理崗1 | 67 | 1 | 是 | |
| 00121 | 教育考試院綜合管理崗2 | 68 | 3 | 是 | |
| 00122 | 教育考試院綜合管理崗2 | 69.5 | 2 | 是 | |
| 00123 | 教育考試院綜合管理崗2 | 63.5 | 5 | ||
| 00124 | 教育考試院綜合管理崗2 | 65.5 | 4 | ||
| 00125 | 教育考試院綜合管理崗2 | 72.5 | 1 | 是 | |
| 00126 | 教育考試院綜合管理崗2 | 53.5 | 8 | ||
| 00127 | 教育考試院綜合管理崗2 | 60.5 | 6 | ||
| 00128 | 教育考試院綜合管理崗2 | 57.5 | 7 | ||
| 00129 | 教科所教研員5 | 62 | 2 | 是 | |
| 00130 | 教科所教研員5 | 71.5 | 1 | 是 | |
| 00131 | 教科所教研員5 | 61 | 3 | 是 | |
| 00201 | 監測中心綜合管理崗2 | 72 | 1 | 是 | |
| 00202 | 監測中心綜合管理崗2 | 56 | 3 | 是 | |
| 00203 | 監測中心綜合管理崗2 | 69 | 2 | 是 | |
| 00204 | 監測中心綜合管理崗2 | 50.5 | 6 | ||
| 00205 | 監測中心綜合管理崗2 | 55.5 | 4 | ||
| 00206 | 監測中心綜合管理崗2 | 53.5 | 5 | ||
| 00207 | 檔案中心綜合管理崗 | 68.5 | 4 | 是 | |
| 00208 | 檔案中心綜合管理崗 | 67 | 6 | 是 | |
| 00209 | 檔案中心綜合管理崗 | 62.5 | 9 | ||
| 00210 | 檔案中心綜合管理崗 | 66.5 | 7 | ||
| 00211 | 檔案中心綜合管理崗 | 68 | 5 | 是 | |
| 00212 | 檔案中心綜合管理崗 | 70.5 | 3 | 是 | |
| 00213 | 檔案中心綜合管理崗 | 66 | 8 | ||
| 00214 | 檔案中心綜合管理崗 | 73.5 | 2 | 是 | |
| 00215 | 檔案中心綜合管理崗 | 74 | 1 | 是 | |
| 00216 | 檔案中心綜合管理崗 | 62 | 10 | ||
| 00217 | 進修學院綜合管理崗2 | 65 | 3 | 是 | |
| 00218 | 進修學院綜合管理崗2 | 76.5 | 1 | 是 | |
| 00219 | 進修學院綜合管理崗2 | 71.5 | 2 | 是 | |
| 00220 | 進修學院綜合管理崗2 | 56 | 4 | ||
| 00221 | 進修學院綜合管理崗2 | 43.5 | 5 | ||
| 00222 | 進修學院綜合管理崗3 | 71 | 2 | 是 | |
| 00223 | 進修學院綜合管理崗3 | 50.5 | 9 | ||
| 00224 | 進修學院綜合管理崗3 | 42 | 10 | ||
| 00225 | 進修學院綜合管理崗3 | 61 | 6 | 是 | |
| 00226 | 進修學院綜合管理崗3 | 70.5 | 3 | 是 | |
| 00227 | 進修學院綜合管理崗3 | 61 | 6 | 是 | |
| 00228 | 進修學院綜合管理崗3 | 62 | 5 | 是 | |
| 00229 | 進修學院綜合管理崗3 | 74 | 1 | 是 | |
| 00230 | 進修學院綜合管理崗3 | 70.5 | 3 | 是 | |
| 00231 | 進修學院綜合管理崗3 | 58.5 | 8 | ||
| 00301 | 進修學院綜合管理崗1 | 59.5 | 5 | ||
| 00302 | 進修學院綜合管理崗1 | 66.5 | 2 | 是 | |
| 00303 | 進修學院綜合管理崗1 | 63 | 4 | ||
| 00304 | 進修學院綜合管理崗1 | 70 | 1 | 是 | |
| 00305 | 進修學院綜合管理崗1 | 66 | 3 | 是 | |
| 00306 | 進修學院綜合管理崗1 | 55 | 6 | ||
| 00307 | 進修學院綜合管理崗1 | 51 | 7 | ||
| 00308 | 教科所綜合管理崗 | 67.5 | 4 | ||
| 00309 | 教科所綜合管理崗 | 65 | 6 | ||
| 00310 | 教科所綜合管理崗 | 72.5 | 2 | 是 | |
| 00311 | 教科所綜合管理崗 | 77.5 | 1 | 是 | |
| 00312 | 教科所綜合管理崗 | 68 | 3 | 是 | |
| 00313 | 教科所綜合管理崗 | 67 | 5 | ||
| 00314 | 教科所教研員1 | 65.5 | 3 | 是 | |
| 00315 | 教科所教研員1 | 60 | 5 | ||
| 00316 | 教科所教研員1 | 62 | 4 | ||
| 00317 | 教科所教研員1 | 68.5 | 1 | 是 | |
| 00318 | 教科所教研員1 | 67 | 2 | 是 | |
| 00319 | 教科所教研員2 | 65.5 | 6 | 是 | |
| 00320 | 教科所教研員2 | 71 | 2 | 是 | |
| 00321 | 教科所教研員2 | 64.5 | 7 | ||
| 00322 | 教科所教研員2 | 72.5 | 1 | 是 | |
| 00323 | 教科所教研員2 | 61.5 | 9 | ||
| 00324 | 教科所教研員2 | 67 | 5 | 是 | |
| 00325 | 教科所教研員2 | 55 | 10 | ||
| 00326 | 教科所教研員2 | 68.5 | 3 | 是 | |
| 00327 | 教科所教研員2 | 68 | 4 | 是 | |
| 00328 | 教科所教研員2 | 62.5 | 8 | ||
| 00329 | 教科所教研員4 | 68.5 | 3 | 是 | |
| 00330 | 教科所教研員4 | 65.5 | 4 | ||
| 00331 | 教科所教研員4 | 75 | 1 | 是 | |
| 00332 | 教科所教研員4 | 75 | 1 | 是 |
