| 重慶市大足區教育事業單位2024年上半年公開招聘工作人員報名情況 | ||||
| 序號 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 交費人數 |
| 1 | 重慶市雙橋中學 | 高中語文教師 | 1 | 117 |
| 2 | 重慶市雙橋中學 | 高中數學教師 | 2 | 110 |
| 3 | 重慶市雙橋中學 | 高中英語教師 | 2 | 141 |
| 4 | 重慶市雙橋中學 | 高中物理教師 | 1 | 26 |
| 5 | 重慶市雙橋中學 | 高中化學教師 | 1 | 56 |
| 6 | 重慶市雙橋中學 | 高中地理教師 | 1 | 23 |
| 7 | 重慶市大足第一中學校 | 高中數學教師 | 1 | 53 |
| 8 | 重慶市大足第一中學校 | 高中地理教師 | 1 | 23 |
| 9 | 重慶市大足第一中學校 | 高中體育教師 | 1 | 186 |
| 10 | 重慶市大足田家炳中學校 | 高中語文教師 | 1 | 141 |
| 11 | 重慶市大足田家炳中學校 | 高中數學教師 | 1 | 58 |
| 12 | 重慶市大足田家炳中學校 | 高中英語教師 | 2 | 161 |
| 13 | 重慶市大足第三中學校 | 初中英語教師 | 1 | 113 |
| 14 | 重慶市大足第三中學校 | 初中物理教師 | 1 | 21 |
| 15 | 重慶市大足區雙路中學 | 初中心理健康教師 | 1 | 55 |
| 16 | 重慶市大足區雙路中學 | 初中體育教師(足球) | 1 | 42 |
| 17 | 重慶市大足區雙橋實驗中學 | 初中語文教師 | 2 | 268 |
| 18 | 重慶市大足區雙橋實驗中學 | 初中數學教師 | 2 | 247 |
| 19 | 重慶市大足區雙橋實驗中學 | 初中英語教師 | 1 | 110 |
| 20 | 重慶市大足區雙橋實驗中學 | 初中物理教師 | 1 | 18 |
| 21 | 重慶市大足區雙橋實驗中學 | 初中歷史教師 | 1 | 53 |
| 22 | 重慶市大足區雙橋實驗中學 | 初中生物教師 | 1 | 78 |
| 23 | 重慶市大足區海棠中學 | 初中語文教師 | 1 | 166 |
| 24 | 重慶市大足區海棠中學 | 初中物理教師 | 1 | 24 |
| 25 | 重慶市大足區海棠中學 | 初中道德與法治教師 | 1 | 111 |
| 26 | 重慶市大足區海棠中學 | 初中歷史教師 | 1 | 77 |
| 27 | 重慶市大足區海棠中學 | 初中生物教師 | 1 | 94 |
| 28 | 重慶市大足區海棠中學 | 初中美術教師 | 1 | 200 |
| 29 | 重慶市大足區海棠中學 | 初中音樂教師 | 2 | 169 |
| 30 | 重慶市大足區海棠中學 | 初中體育教師(足球) | 1 | 49 |
| 31 | 重慶市大足區海棠中學 | 初中體育教師(田徑) | 1 | 68 |
| 32 | 重慶市大足區海棠中學 | 初中信息技術教師 | 1 | 68 |
| 33 | 重慶市龍水湖育才中學校 | 初中英語教師 | 2 | 170 |
| 34 | 重慶市龍水湖育才中學校 | 初中道德與法治教師 | 1 | 91 |
| 35 | 重慶市龍水湖育才中學校 | 初中歷史教師 | 1 | 38 |
| 36 | 重慶市龍水湖育才中學校 | 初中物理教師 | 1 | 17 |
| 37 | 重慶市龍水湖育才中學校 | 初中化學教師 | 1 | 63 |
| 38 | 重慶市龍水湖育才中學校 | 初中地理教師 | 1 | 27 |
| 39 | 重慶市龍水湖育才中學校 | 初中信息技術教師 | 1 | 58 |
| 40 | 重慶市大足區石馬中學 | 初中化學教師 | 1 | 53 |
| 41 | 重慶市大足區石馬中學 | 初中英語教師 | 1 | 81 |
| 42 | 重慶市大足區拾萬實驗學校 | 初中語文教師 | 1 | 147 |
| 43 | 重慶市大足區萬古中學 | 初中美術教師 | 1 | 179 |
| 44 | 重慶市大足區龍石中學 | 初中語文教師 | 1 | 115 |
| 45 | 重慶市大足區龍石中學 | 初中音樂教師 | 1 | 73 |
| 46 | 重慶市大足區鐵山中學 | 初中化學教師 | 1 | 41 |
(責任編輯:小今)
