[ 索引號 ]1150023370942859xu/2021-00004[ 發文字號 ][ 發布機構 ]忠縣人力社保局[ 主題分類 ]勞動、人事、監察[ 成文日期 ]2021-01-04[ 發布日期 ]2021-01-04[ 體裁分類 ]人事[ 有效性 ]
忠縣2020年四季度赴高校公開招聘教師筆試成績及進入面試人選
| 考號 | 報考學校 | 報考學科 | 筆試成績 | 筆試排名 | 是否進入面試 | 備注 |
| 001 | 拔山中學 | 初中美術教師 | 52 | 2 | 是 | |
| 002 | 拔山中學 | 初中美術教師 | 54 | 1 | 是 | |
| 003 | 拔山中學 | 初中美術教師 | 缺考 | |||
| 004 | 拔山中學 | 高中生物教師 | 60 | 2 | 是 | |
| 005 | 拔山中學 | 高中生物教師 | 53 | 4 | 是 | |
| 006 | 拔山中學 | 高中生物教師 | 缺考 | |||
| 007 | 拔山中學 | 高中生物教師 | 60 | 2 | 是 | |
| 008 | 拔山中學 | 高中生物教師 | 73 | 1 | 是 | |
| 009 | 白公路小學 | 小學體育教師 | 58 | 5 | ||
| 010 | 白公路小學 | 小學體育教師 | 60 | 3 | ||
| 011 | 白公路小學 | 小學體育教師 | 65 | 2 | 是 | |
| 012 | 白公路小學 | 小學體育教師 | 60 | 3 | ||
| 013 | 白公路小學 | 小學體育教師 | 52 | 9 | ||
| 014 | 白公路小學 | 小學體育教師 | 50 | 10 | ||
| 015 | 白公路小學 | 小學體育教師 | 49 | 11 | ||
| 016 | 白公路小學 | 小學體育教師 | 56 | 7 | ||
| 017 | 白公路小學 | 小學體育教師 | 45 | 12 | ||
| 018 | 白公路小學 | 小學體育教師 | 40 | 13 | ||
| 019 | 白公路小學 | 小學體育教師 | 58 | 5 | ||
| 020 | 白公路小學 | 小學體育教師 | 68 | 1 | 是 | |
| 021 | 白公路小學 | 小學體育教師 | 53 | 8 | ||
| 022 | ?井小學 | 小學語文教師 | 59 | 3 | ||
| 023 | ?井小學 | 小學語文教師 | 64 | 2 | 是 | |
| 024 | ?井小學 | 小學語文教師 | 68 | 1 | 是 | |
| 025 | ?井中學 | 初中教師 | 71 | 1 | 是 | |
| 026 | ?井中學 | 初中教師 | 69 | 2 | 是 | |
| 027 | ?井中學 | 初中數學教師 | 65 | 1 | 是 | |
| 028 | ?井中學 | 初中數學教師 | 63 | 2 | 是 | |
| 029 | ?井中學 | 初中數學教師 | 56 | 3 | ||
| 030 | ?井中學 | 初中體育教師 | 55 | 4 | ||
| 031 | ?井中學 | 初中體育教師 | 53 | 6 | ||
| 032 | ?井中學 | 初中體育教師 | 48 | 8 | ||
| 033 | ?井中學 | 初中體育教師 | 45 | 9 | ||
| 034 | ?井中學 | 初中體育教師 | 60 | 2 | 是 | |
| 035 | ?井中學 | 初中體育教師 | 53 | 6 | ||
| 036 | ?井中學 | 初中體育教師 | 66 | 1 | 是 | |
| 037 | ?井中學 | 初中體育教師 | 60 | 2 | 是 | |
| 038 | ?井中學 | 初中體育教師 | 54 | 5 | ||
| 039 | ?井中學 | 初中英語教師 | 67 | 4 | 是 | |
| 040 | ?井中學 | 初中英語教師 | 缺考 | |||
| 041 | ?井中學 | 初中英語教師 | 63 | 5 | ||
| 042 | ?井中學 | 初中英語教師 | 缺考 | |||
| 043 | ?井中學 | 初中英語教師 | 59 | 6 | ||
| 044 | ?井中學 | 初中英語教師 | 57 | 7 | ||
| 045 | ?井中學 | 初中英語教師 | 74 | 2 | 是 | |
| 046 | ?井中學 | 初中英語教師 | 71 | 3 | 是 | |
| 047 | ?井中學 | 初中英語教師 | 78 | 1 | 是 | |
| 048 | ?井中學 | 初中語文教師 | 59 | 5 | ||
| 049 | ?井中學 | 初中語文教師 | 57 | 6 | ||
| 050 | ?井中學 | 初中語文教師 | 64 | 3 | ||
| 051 | ?井中學 | 初中語文教師 | 67 | 1 | 是 | |
| 052 | ?井中學 | 初中語文教師 | 63 | 4 | ||
| 053 | ?井中學 | 初中語文教師 | 65 | 2 | 是 | |
| 054 | 樂天小學 | 小學數學教師 | 74 | 1 | 是 | |
| 055 | 樂天小學 | 小學數學教師 | 缺考 | |||
| 056 | 樂天小學 | 小學數學教師 | 缺考 | |||
| 057 | 樂天小學 | 小學數學教師 | 55 | 3 | ||
| 058 | 樂天小學 | 小學數學教師 | 57 | 2 | 是 | |
| 059 | 樂天小學 | 小學音樂教師 | 59 | 3 | ||
| 060 | 樂天小學 | 小學音樂教師 | 66 | 2 | 是 | |
| 061 | 樂天小學 | 小學音樂教師 | 75 | 1 | 是 | |
| 062 | 樂天小學 | 小學音樂教師 | 52 | 5 | ||
| 063 | 樂天小學 | 小學音樂教師 | 54 | 4 | ||
| 064 | 樂天小學 | 小學英語教師 | 65 | 2 | 是 | |
| 065 | 樂天小學 | 小學英語教師 | 74 | 1 | 是 | |
| 066 | 樂天小學 | 小學英語教師 | 缺考 | |||
| 067 | 樂天小學 | 小學英語教師 | 58 | 5 | ||
| 068 | 樂天小學 | 小學英語教師 | 65 | 2 | 是 | |
| 069 | 樂天小學 | 小學英語教師 | 65 | 2 | 是 | |
| 070 | 三匯中學 | 初中歷史教師 | 75 | 1 | 是 | |
| 071 | 三匯中學 | 初中歷史教師 | 67 | 2 | 是 | |
| 072 | 三匯中學 | 初中政治教師 | 71 | 4 | ||
| 073 | 三匯中學 | 初中政治教師 | 76 | 2 | 是 | |
| 074 | 三匯中學 | 初中政治教師 | 71 | 4 | ||
| 075 | 三匯中學 | 初中政治教師 | 59 | 9 | ||
| 076 | 三匯中學 | 初中政治教師 | 63 | 8 | ||
| 077 | 三匯中學 | 初中政治教師 | 78 | 1 | 是 | |
| 078 | 三匯中學 | 初中政治教師 | 67 | 7 | ||
| 079 | 三匯中學 | 初中政治教師 | 75 | 3 | ||
| 080 | 三匯中學 | 高中體育教師 | 70 | 1 | 是 | |
| 081 | 三匯中學 | 高中體育教師 | 62 | 5 | ||
| 082 | 三匯中學 | 高中體育教師 | 51 | 6 | ||
| 083 | 三匯中學 | 高中體育教師 | 51 | 6 | ||
| 084 | 三匯中學 | 高中體育教師 | 70 | 1 | 是 | |
| 085 | 三匯中學 | 高中體育教師 | 68 | 3 | ||
| 086 | 三匯中學 | 高中體育教師 | 44 | 8 | ||
| 087 | 三匯中學 | 高中體育教師 | 64 | 4 | ||
| 088 | 三匯中學 | 高中英語教師 | 67 | 3 | ||
| 089 | 三匯中學 | 高中英語教師 | 66 | 4 | ||
| 090 | 三匯中學 | 高中英語教師 | 59 | 5 | ||
| 091 | 三匯中學 | 高中英語教師 | 71 | 1 | 是 | |
| 092 | 三匯中學 | 高中英語教師 | 71 | 1 | 是 | |
| 093 | 實驗小學 | 小學美術教師 | 57 | 4 | ||
| 094 | 實驗小學 | 小學美術教師 | 60 | 3 | ||
| 095 | 實驗小學 | 小學美術教師 | 65 | 2 | 是 | |
| 096 | 實驗小學 | 小學美術教師 | 52 | 5 | ||
| 097 | 實驗小學 | 小學美術教師 | 72 | 1 | 是 | |
| 098 | 實驗小學 | 小學英語教師 | 65 | 2 | 是 | |
| 099 | 實驗小學 | 小學英語教師 | 58 | 3 | 是 | |
| 100 | 實驗小學 | 小學英語教師 | 45 | 4 | 是 | |
| 101 | 實驗小學 | 小學英語教師 | 68 | 1 | 是 | |
| 102 | 實驗小學 | 小學語文教師 | 72 | 1 | 是 | |
| 103 | 實驗小學 | 小學語文教師 | 66 | 2 | 是 | |
| 104 | 特殊教育學校 | 特殊教育教師 | 64 | 1 | 是 | |
| 105 | 特殊教育學校 | 特殊教育教師 | 64 | 1 | 是 | |
| 106 | 特殊教育學校 | 特殊教育教師 | 缺考 | |||
| 107 | 烏楊中學 | 高中地理教師 | 56 | 2 | 是 | |
| 108 | 烏楊中學 | 高中地理教師 | 59 | 1 | 是 | |
| 109 | 香山小學 | 小學計算機教師 | 50 | 2 | 是 | |
| 110 | 香山小學 | 小學計算機教師 | 58 | 1 | 是 | |
| 111 | 香山小學 | 小學數學教師 | 缺考 | |||
| 112 | 香山小學 | 小學數學教師 | 缺考 | |||
| 113 | 香山小學 | 小學音樂教師 | 72 | 1 | 是 | |
| 114 | 香山小學 | 小學音樂教師 | 57 | 4 | ||
| 115 | 香山小學 | 小學音樂教師 | 57 | 4 | ||
| 116 | 香山小學 | 小學音樂教師 | 67 | 3 | ||
| 117 | 香山小學 | 小學音樂教師 | 72 | 1 | 是 | |
| 118 | 香山小學 | 小學語文教師 | 72 | 1 | 是 | |
| 119 | 香山小學 | 小學語文教師 | 70 | 2 | 是 | |
| 120 | 香山小學 | 小學語文教師 | 62 | 5 | ||
| 121 | 香山小學 | 小學語文教師 | 69 | 3 | ||
| 122 | 香山小學 | 小學語文教師 | 66 | 4 | ||
| 123 | 忠縣中學 | 高中教師 | 80 | 1 | 是 | |
| 124 | 忠縣中學 | 高中教師 | 缺考 | |||
| 125 | 忠縣中學 | 高中教師 | 64 | 4 | ||
| 126 | 忠縣中學 | 高中教師 | 69 | 2 | 是 | |
| 127 | 忠縣中學 | 高中教師 | 缺考 | |||
| 128 | 忠縣中學 | 高中教師 | 68 | 3 | ||
| 129 | 忠州二小 | 小學計算機教師 | 66 | 1 | 是 | |
| 130 | 忠州二小 | 小學計算機教師 | 46 | 3 | ||
| 131 | 忠州二小 | 小學計算機教師 | 65 | 2 | 是 | |
| 132 | 忠州二小 | 小學美術教師 | 57 | 2 | 是 | |
| 133 | 忠州二小 | 小學美術教師 | 49 | 3 | ||
| 134 | 忠州二小 | 小學美術教師 | 63 | 1 | 是 | |
| 135 | 忠州二小 | 小學音樂教師 | 50 | 4 | ||
| 136 | 忠州二小 | 小學音樂教師 | 56 | 3 | ||
| 137 | 忠州二小 | 小學音樂教師 | 缺考 | |||
| 138 | 忠州二小 | 小學音樂教師 | 59 | 2 | 是 | |
| 139 | 忠州二小 | 小學音樂教師 | 64 | 1 | 是 | |
| 140 | 忠州二小 | 小學音樂教師 | 40 | 5 | ||
| 141 | 忠州二小 | 小學英語教師 | 55 | 2 | 是 | |
| 142 | 忠州二小 | 小學英語教師 | 72 | 1 | 是 | |
| 143 | 忠州三小 | 小學美術教師 | 42 | 4 | ||
| 144 | 忠州三小 | 小學美術教師 | 55 | 3 | ||
| 145 | 忠州三小 | 小學美術教師 | 缺考 | |||
| 146 | 忠州三小 | 小學美術教師 | 64 | 1 | 是 | |
| 147 | 忠州三小 | 小學美術教師 | 59 | 2 | 是 | |
| 148 | 忠州三小 | 小學語文教師 | 66 | 2 | 是 | |
| 149 | 忠州三小 | 小學語文教師 | 71 | 1 | 是 | |
| 150 | 忠州四小 | 小學美術教師 | 59 | 2 | 是 | |
| 151 | 忠州四小 | 小學美術教師 | 65 | 1 | 是 | |
| 152 | 忠州四小 | 小學美術教師 | 59 | 2 | 是 | |
| 153 | 忠州四小 | 小學美術教師 | 55 | 4 | ||
| 154 | 忠州四小 | 小學語文教師 | 67 | 3 | 是 | |
| 155 | 忠州四小 | 小學語文教師 | 80 | 1 | 是 | |
| 156 | 忠州四小 | 小學語文教師 | 61 | 6 | ||
| 157 | 忠州四小 | 小學語文教師 | 69 | 2 | 是 | |
| 158 | 忠州四小 | 小學語文教師 | 62 | 5 | ||
| 159 | 忠州四小 | 小學語文教師 | 66 | 4 | 是 | |
| 160 | 忠州幼兒園 | 學前教育 | 62 | 3 | 是 | |
| 161 | 忠州幼兒園 | 學前教育 | 57 | 5 | ||
| 162 | 忠州幼兒園 | 學前教育 | 58 | 4 | 是 | |
| 163 | 忠州幼兒園 | 學前教育 | 71 | 1 | 是 | |
| 164 | 忠州幼兒園 | 學前教育 | 64 | 2 | 是 | |
| 165 | 忠州中學 | 高中化學教師 | 78 | 1 | 是 | |
| 166 | 忠州中學 | 高中化學教師 | 70 | 4 | 是 | |
| 167 | 忠州中學 | 高中化學教師 | 66 | 5 | ||
| 168 | 忠州中學 | 高中化學教師 | 54 | 11 | ||
| 169 | 忠州中學 | 高中化學教師 | 64 | 6 | ||
| 170 | 忠州中學 | 高中化學教師 | 47 | 13 | ||
| 171 | 忠州中學 | 高中化學教師 | 63 | 7 | ||
| 172 | 忠州中學 | 高中化學教師 | 58 | 8 | ||
| 173 | 忠州中學 | 高中化學教師 | 49 | 12 | ||
| 174 | 忠州中學 | 高中化學教師 | 71 | 3 | 是 | |
| 175 | 忠州中學 | 高中化學教師 | 78 | 1 | 是 | |
| 176 | 忠州中學 | 高中化學教師 | 57 | 10 | ||
| 177 | 忠州中學 | 高中化學教師 | 58 | 8 | ||
| 178 | 忠州中學 | 高中教師 | 59 | 1 | 是 | |
| 179 | 忠州中學 | 高中教師 | 53 | 3 | ||
| 180 | 忠州中學 | 高中教師 | 55 | 2 | 是 | |
| 181 | 忠州中學 | 高中歷史教師 | 61 | 1 | 是 | |
| 182 | 忠州中學 | 高中歷史教師 | 57 | 3 | ||
| 183 | 忠州中學 | 高中歷史教師 | 缺考 | |||
| 184 | 忠州中學 | 高中歷史教師 | 60 | 2 | 是 | |
| 185 | 忠州中學 | 高中生物教師 | 65 | 6 | ||
| 186 | 忠州中學 | 高中生物教師 | 60 | 9 | ||
| 187 | 忠州中學 | 高中生物教師 | 62 | 7 | ||
| 188 | 忠州中學 | 高中生物教師 | 66 | 5 | ||
| 189 | 忠州中學 | 高中生物教師 | 73 | 2 | 是 | |
| 190 | 忠州中學 | 高中生物教師 | 69 | 3 | ||
| 191 | 忠州中學 | 高中生物教師 | 缺考 | |||
| 192 | 忠州中學 | 高中生物教師 | 56 | 10 | ||
| 193 | 忠州中學 | 高中生物教師 | 67 | 4 | ||
| 194 | 忠州中學 | 高中生物教師 | 62 | 7 | ||
| 195 | 忠州中學 | 高中生物教師 | 74 | 1 | 是 | |
| 196 | 忠州中學 | 高中數學教師 | 66 | 1 | 是 | |
| 197 | 忠州中學 | 高中數學教師 | 57 | 7 | ||
| 198 | 忠州中學 | 高中數學教師 | 56 | 9 | ||
| 199 | 忠州中學 | 高中數學教師 | 62 | 4 | 是 | |
| 200 | 忠州中學 | 高中數學教師 | 66 | 1 | 是 | |
| 201 | 忠州中學 | 高中數學教師 | 60 | 6 | 是 | |
| 202 | 忠州中學 | 高中數學教師 | 54 | 10 | ||
| 203 | 忠州中學 | 高中數學教師 | 62 | 4 | 是 | |
| 204 | 忠州中學 | 高中數學教師 | 54 | 10 | ||
| 205 | 忠州中學 | 高中數學教師 | 51 | 14 | ||
| 206 | 忠州中學 | 高中數學教師 | 53 | 13 | ||
| 207 | 忠州中學 | 高中數學教師 | 54 | 10 | ||
| 208 | 忠州中學 | 高中數學教師 | 57 | 7 | ||
| 209 | 忠州中學 | 高中數學教師 | 66 | 1 | 是 | |
| 210 | 忠州中學 | 高中語文教師 | 61 | 3 | 是 | |
| 211 | 忠州中學 | 高中語文教師 | 56 | 4 | 是 | |
| 212 | 忠州中學 | 高中語文教師 | 62 | 1 | 是 | |
| 213 | 忠州中學 | 高中語文教師 | 62 | 1 | 是 | |
| 214 | 三匯中學 | 初中政治教師 | 68 | 6 |
