重慶市江北區(qū)2024年度公開遴選公務(wù)員網(wǎng)上報(bào)名已經(jīng)結(jié)束。按照《重慶市江北區(qū)2024年度公開遴選公務(wù)員公告》的有關(guān)規(guī)定,因部分職位未達(dá)到筆試開考比例,經(jīng)研究,決定對(duì)部分遴選指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整情況詳見附件。
附件:重慶市江北區(qū)2024年度公開遴選公務(wù)員遴選指標(biāo)調(diào)整情況一覽表
中共重慶市江北區(qū)委組織部
2024年9月27日
附件
重慶市江北區(qū)2024年度公開遴選公務(wù)員遴選指標(biāo)調(diào)整情況一覽表 | ||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃遴選指標(biāo) | 筆試開考比例 | 審核通過人數(shù) | 調(diào)整后遴選指標(biāo) |
1 | 江北區(qū)五里店街道 | 綜合管理職位 | 1 | 3:1 | 2 | 0 |
2 | 江北區(qū)科技局 | 科技管理職位 | 1 | 3:1 | 2 | 0 |
3 | 江北區(qū)城市管理局 | 法務(wù)管理職位 | 1 | 3:1 | 0 | 0 |
4 | 江北區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)管理職位 | 1 | 3:1 | 0 | 0 |
5 | 江北區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(參照) | 數(shù)字化管理職位 | 1 | 3:1 | 0 | 0 |
6 | 江北區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(參照) | 綜合管理職位 | 1 | 3:1 | 2 | 0 |
7 | 江北區(qū)殯葬管理處(參照) | 殯葬事務(wù)管理職位 | 1 | 3:1 | 1 | 0 |
8 | 江北區(qū)政府采購中心(參照) | 資產(chǎn)管理職位 | 1 | 3:1 | 1 | 0 |
9 | 江北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 社保經(jīng)辦職位 | 1 | 3:1 | 0 | 0 |
10 | 江北區(qū)國資服務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)審計(jì)職位 | 1 | 3:1 | 0 | 0 |
11 | 江北區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 待遇結(jié)算職位 | 1 | 3:1 | 2 | 0 |
12 | 江北區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 醫(yī)療協(xié)議管理職位 | 1 | 3:1 | 2 | 0 |
13 | 江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位1 | 1 | 3:1 | 0 | 0 |
14 | 江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位2 | 1 | 3:1 | 0 | 0 |
15 | 江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位3 | 1 | 3:1 | 1 | 0 |
16 | 江北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 動(dòng)監(jiān)執(zhí)法職位1 | 1 | 3:1 | 0 | 0 |
17 | 江北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 動(dòng)監(jiān)執(zhí)法職位2 | 1 | 3:1 | 1 | 0 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁