| 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 | 備注 |
| 中國人民解放軍重慶市銅梁區人民武裝部 | 重慶市銅梁區人民武裝部民兵武器裝備倉庫 | 會計崗 | 1 | 79 | 76 | 71 | |
| 重慶市銅梁區城市管理局 | 重慶市銅梁區路燈管理所 | 照明管理崗 | 1 | 97 | 97 | 85 | |
| 重慶市銅梁區城市管理局 | 重慶市銅梁區市政環衛管理所 | 環衛管理崗 | 1 | 184 | 183 | 168 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 銅梁中學校 | 籃球教練 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘崗位 |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁職業教育中心 | 職業中學地理教師 | 1 | 20 | 20 | 20 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區巴川初級中學校 | 初中音樂教師 | 1 | 34 | 32 | 28 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區巴川初級中學校 | 初中語文教師 | 1 | 39 | 39 | 38 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁實驗中學校 | 初中體育教師(足球方向) | 1 | 38 | 38 | 36 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區舊縣初級中學校 | 初中政治教師 | 1 | 59 | 59 | 56 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區安居初級中學校 | 初中物理教師 | 1 | 18 | 18 | 18 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區平灘初級中學校 | 初中生物教師 | 1 | 18 | 18 | 18 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區虎峰初級中學校 | 初中物理教師 | 1 | 8 | 8 | 7 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區虎峰初級中學校 | 初中語文教師 | 1 | 21 | 21 | 18 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區關濺初級中學校 | 初中體育教師 | 1 | 44 | 42 | 37 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區關濺初級中學校 | 初中音樂教師 | 1 | 62 | 62 | 59 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區大廟初級中學校 | 初中生物教師 | 1 | 26 | 26 | 21 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區大廟初級中學校 | 初中體育教師 | 1 | 78 | 78 | 71 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區第一實驗小學 | 幼兒教師 | 1 | 62 | 62 | 57 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區舊縣街道嵐槽小學 | 小學信息科技教師 | 1 | 18 | 18 | 16 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區舊縣街道嵐槽小學 | 小學語文教師 | 1 | 50 | 50 | 46 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區雙山小學 | 小學道德與法治教師 | 1 | 27 | 27 | 24 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區石魚小學 | 小學英語教師 | 1 | 72 | 72 | 70 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區福果小學 | 小學科學教師 | 1 | 34 | 34 | 32 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區第二實驗小學 | 小學道德與法治教師 | 1 | 59 | 59 | 55 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區特殊教育學校 | 特校體育教師 | 1 | 67 | 67 | 63 | |
| 重慶市銅梁區退役軍人事務局 | 重慶市銅梁區邱少云烈士紀念館 | 綜合管理 | 1 | 122 | 119 | 97 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區人民醫院 | 心血管內科心電圖醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 放寬開考比例 |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區人民醫院 | 放射科影像技師崗1 | 1 | 33 | 33 | 30 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區人民醫院 | 放射科影像技師崗2 | 1 | 37 | 36 | 32 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區人民醫院 | 病案管理科編碼質控崗 | 1 | 45 | 42 | 33 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區人民醫院 | 急診醫學科醫師崗 | 1 | 10 | 10 | 8 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區人民醫院 | 眼科特檢醫師崗 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區婦幼保健計劃生育服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 157 | 157 | 139 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區巴川街道社區衛生服務中心 | 醫師崗 | 1 | 23 | 23 | 21 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區巴川街道社區衛生服務中心 | 藥學崗 | 1 | 33 | 33 | 31 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區巴川街道社區衛生服務中心 | 影像醫師崗 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區巴川街道社區衛生服務中心 | 公衛醫師崗 | 1 | 10 | 10 | 9 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區巴川街道社區衛生服務中心 | 康復醫師崗 | 1 | 10 | 10 | 9 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區巴川街道社區衛生服務中心 | 護理崗 | 1 | 40 | 40 | 38 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區東城街道社區衛生服務中心 | 醫師崗 | 1 | 16 | 16 | 16 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區東城街道社區衛生服務中心 | 中醫師崗 | 1 | 36 | 36 | 32 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區東城街道社區衛生服務中心 | 影像醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區東城街道社區衛生服務中心 | 公共衛生崗 | 1 | 24 | 24 | 16 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區蒲呂街道社區衛生服務中心 | 中醫師崗 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區蒲呂街道社區衛生服務中心 | 中藥崗 | 1 | 24 | 24 | 19 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區舊縣街道社區衛生服務中心 | 醫師崗 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區舊縣街道社區衛生服務中心 | 康復醫師崗 | 1 | 14 | 14 | 13 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區虎峰鎮中心衛生院 | 口腔醫師崗 | 1 | 34 | 34 | 25 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區安居鎮中心衛生院 | 中藥崗 | 1 | 25 | 25 | 23 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區安居鎮中心衛生院 | 影像醫師崗 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區安居鎮中心衛生院 | 醫學檢驗崗 | 1 | 31 | 31 | 26 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區安居鎮中心衛生院 | 公共衛生崗 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區精神衛生中心(重慶市銅梁區侶俸鎮中心衛生院) | 精神科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘崗位 |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區精神衛生中心(重慶市銅梁區侶俸鎮中心衛生院) | 西醫崗 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區精神衛生中心(重慶市銅梁區侶俸鎮中心衛生院) | 中醫崗 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區少云鎮中心衛生院 | 醫師崗 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區永嘉鎮中心衛生院 | 醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 放寬開考比例 |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區二坪鎮衛生院 | 藥學崗 | 1 | 36 | 36 | 32 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區白羊鎮衛生院 | 西醫崗 | 1 | 11 | 11 | 11 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區福果鎮衛生院 | 藥劑崗 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區石魚鎮衛生院 | 中藥崗 | 1 | 12 | 12 | 11 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區圍龍鎮衛生院 | 醫師崗 | 1 | 23 | 23 | 20 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區圍龍鎮衛生院 | 信息技術崗 | 1 | 87 | 87 | 78 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區西河鎮衛生院 | 護理崗 | 1 | 111 | 111 | 94 | |
| 重慶市銅梁區衛生健康委員會 | 重慶市銅梁區慶隆鎮衛生院 | 醫學影像崗 | 1 | 106 | 106 | 92 | |
| 重慶市銅梁區人民政府巴川街道辦事處 | 重慶市銅梁區巴川街道產業發展服務中心 | 產業培育崗1 | 1 | 164 | 161 | 145 | |
| 重慶市銅梁區人民政府巴川街道辦事處 | 重慶市銅梁區巴川街道產業發展服務中心 | 產業培育崗2 | 1 | 185 | 183 | 167 | |
| 重慶市銅梁區人民政府東城街道辦事處 | 重慶市銅梁區東城街道產業培育中心 | 產業培育崗 | 1 | 41 | 41 | 38 | |
| 重慶市銅梁區人民政府東城街道辦事處 | 重慶市銅梁區東城街道城市建設服務中心 | 城市提升崗 | 1 | 133 | 129 | 121 | |
| 重慶市銅梁區人民政府東城街道辦事處 | 重慶市銅梁區東城街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 社會保障崗 | 1 | 104 | 103 | 96 | |
| 重慶市銅梁區人民政府舊縣街道辦事處 | 重慶市銅梁區舊縣街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 1 | 129 | 128 | 117 | |
| 重慶市銅梁區人民政府舊縣街道辦事處 | 重慶市銅梁區舊縣街道產業發展服務中心 | 畜牧發展崗 | 1 | 19 | 19 | 18 | |
| 重慶市銅梁區人民政府南城街道辦事處 | 重慶市銅梁區南城街道產業發展服務中心 | 產業發展服務崗 | 1 | 48 | 48 | 47 | |
| 重慶市銅梁區人民政府南城街道辦事處 | 重慶市銅梁區南城街道新時代文明實踐服務中心 | 新時代文明實踐服務崗 | 1 | 136 | 135 | 127 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區白龍小學1人、重慶市銅梁區少云鎮中和小學1人 | 小學科學教師1 | 2 | 23 | 23 | 21 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區安居小學1人,重慶市銅梁區白龍小學1人 | 小學科學教師2 | 2 | 36 | 35 | 31 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區邱少云小學1人,重慶市銅梁區白龍小學1人 | 小學美術教師1 | 2 | 92 | 91 | 80 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區虎峰鎮青符小學1人,重慶市銅梁區白龍小學1人 | 小學美術教師2 | 2 | 142 | 141 | 130 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區白龍小學2人、重慶市銅梁區邱少云小學1人、重慶市銅梁區安居小學1人 | 小學數學教師1 | 4 | 78 | 76 | 72 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區白龍小學2人、重慶市銅梁區邱少云小學1人、重慶市銅梁區大廟小學1人 | 小學數學教師2 | 4 | 91 | 91 | 83 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區白龍小學1人、重慶市銅梁區白羊小學1人、重慶市銅梁區侶俸鎮新復小學1人 | 小學體育教師1 | 3 | 115 | 115 | 97 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區白龍小學2人、重慶市銅梁區大廟小學1人 | 小學體育教師2 | 3 | 87 | 86 | 78 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區白龍小學1人、重慶市銅梁區金砂小學1人、重慶市銅梁區西河鎮民興小學1人 | 小學舞蹈教師 | 3 | 69 | 69 | 65 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區玉泉小學1人,重慶市銅梁區第二實驗小學1人 | 小學心理健康教師1 | 2 | 8 | 7 | 6 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區龍都小學1人、重慶市銅梁區金砂小學1人 | 小學心理健康教師2 | 2 | 33 | 32 | 31 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區白龍小學1人、重慶市銅梁區第一實驗小學1人、重慶市銅梁區虎峰小學1人 | 小學信息科技教師1 | 3 | 58 | 56 | 43 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區白龍小學1人、重慶市銅梁區玉泉小學1人、重慶市銅梁區太平鎮團碾小學1人 | 小學信息科技教師2 | 3 | 76 | 73 | 71 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區白龍小學1人、重慶市銅梁區永嘉小學1人、重慶市銅梁區龍都小學1人、重慶市銅梁區太平小學1人 | 小學音樂教師1 | 4 | 85 | 81 | 77 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區第一實驗小學1人、重慶市銅梁區少云鎮中和小學1人、重慶市銅梁區小林小學1人、重慶市銅梁區邱少云小學1人 | 小學音樂教師2 | 4 | 125 | 125 | 118 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區白龍小學1人、重慶市銅梁區虎峰鎮青符小學1人 | 小學英語教師1 | 2 | 47 | 44 | 39 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區白龍小學1人、重慶市銅梁區虎峰小學1人 | 小學英語教師2 | 2 | 108 | 108 | 103 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區白龍小學2人、重慶市銅梁區大廟小學1人 | 小學語文教師1 | 3 | 92 | 88 | 83 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區白龍小學2人、重慶市銅梁區平灘小學1人 | 小學語文教師2 | 3 | 132 | 131 | 124 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區平灘初級中學校1人、重慶市銅梁區大廟初級中學校1人 | 初中地理教師1 | 2 | 26 | 23 | 22 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區平灘初級中學校1人、重慶市銅梁區安居初級中學校1人 | 初中地理教師2 | 2 | 42 | 41 | 35 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區巴川初級中學校1人、重慶市銅梁區蒲呂初級中學校1人、重慶市銅梁區關濺初級中學校1人 | 初中歷史教師1 | 3 | 48 | 48 | 47 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區大廟初級中學校1人、重慶市銅梁區維新初級中學校1人、重慶市銅梁區永嘉初級中學校1人 | 初中歷史教師2 | 3 | 77 | 77 | 71 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區侶俸初級中學校1人、重慶市銅梁區維新初級中學校1人、重慶市銅梁區安居初級中學校1人 | 初中數學教師1 | 3 | 54 | 54 | 52 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區舊縣初級中學校1人、重慶市銅梁區蒲呂初級中學校1人、重慶市銅梁區虎峰初級中學校1人 | 初中數學教師2 | 3 | 78 | 78 | 73 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區舊縣初級中學校1人、重慶市銅梁區關濺初級中學校1人 | 初中心理健康教師1 | 2 | 10 | 8 | 8 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區巴川初級中學校1人、重慶市銅梁區安居初級中學校1人 | 初中心理健康教師2 | 2 | 47 | 47 | 43 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區蒲呂初級中學校1人、重慶市銅梁區虎峰初級中學校1人 | 初中英語教師1 | 2 | 42 | 40 | 35 | |
| 重慶市銅梁區教育委員會 | 重慶市銅梁區舊縣初級中學校1人、重慶市銅梁區侶俸初級中學校1人 | 初中英語教師2 | 2 | 102 | 101 | 92 | |
| 中共重慶市銅梁區紀律檢查委員會重慶市銅梁區監察委員會機關 | 重慶市銅梁區留置場所管理中心(重慶市銅梁區廉政教育管理中心) | 紀檢監察崗 | 1 | 10 | 10 | 9 | |
| 中共重慶市銅梁區委宣傳部 | 重慶市銅梁區新時代文明實踐指導中心 | 新時代文明實踐指導崗 | 1 | 304 | 300 | 267 | |
| 中共重慶市銅梁區委社會工作部 | 重慶市銅梁區社會工作服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 185 | 182 | 168 | |
| 中共重慶市銅梁區委統一戰線工作部 | 重慶市銅梁區民營經濟服務中心 | 財務管理崗 | 1 | 172 | 170 | 159 | |
| 中共重慶市銅梁區委統一戰線工作部 | 重慶市銅梁區民營經濟服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 167 | 165 | 153 | |
| 合計 | 156 | 6199 | 6124 | 5580 | |||
