沙坪壩區教育事業單位2023年下半年公開招聘工作人員報名繳費情況統計
2023-08-16 14:15
| 序號 | 報考部門 | 報考職位 | 招考名額 | 報考人數 | 交費人數 |
| 001 | 重慶大學城第三中學校 | 初中英語教師 | 1 | 234 | 203 |
| 002 | 重慶大學城第一小學校 | 小學數學教師 | 1 | 24 | 20 |
| 003 | 重慶七中沙濱學校 | 初中數學教師 | 1 | 41 | 34 |
| 004 | 重慶七中沙濱學校 | 初中物理教師 | 1 | 59 | 52 |
| 005 | 重慶七中沙濱學校 | 初中語文教師 | 1 | 94 | 84 |
| 006 | 重慶七中實驗中學校 | 初中數學教師 | 1 | 40 | 39 |
| 007 | 重慶七中實驗中學校 | 初中英語教師 | 1 | 181 | 158 |
| 008 | 重慶七中實驗中學校 | 初中語文教師 | 1 | 70 | 58 |
| 009 | 重慶市第六十八中學校 | 初中數學教師 | 2 | 171 | 152 |
| 010 | 重慶市第七中學校 | 高中數學教師 | 3 | 198 | 165 |
| 011 | 重慶市第七中學校 | 高中英語教師 | 2 | 180 | 149 |
| 012 | 重慶市第三十二中學校 | 初中數學教師 | 1 | 41 | 37 |
| 013 | 重慶市第三十二中學校 | 初中物理教師 | 1 | 48 | 34 |
| 014 | 重慶市第三十二中學校 | 高中物理教師 | 2 | 68 | 61 |
| 015 | 重慶市第三十二中學校 | 高中英語教師 | 1 | 73 | 65 |
| 016 | 重慶市鳳鳴山中學 | 高中地理教師 | 1 | 76 | 65 |
| 017 | 重慶市鳳鳴山中學 | 高中生物教師 | 1 | 132 | 115 |
| 018 | 重慶市鳳鳴山中學 | 高中英語教師 | 1 | 68 | 58 |
| 019 | 重慶市鳳鳴山中學 | 高中語文教師 | 1 | 92 | 84 |
| 020 | 重慶市鳳鳴山中學 | 高中政治教師 | 1 | 237 | 198 |
| 021 | 重慶市青木關中學校 | 高中歷史教師 | 1 | 65 | 57 |
| 022 | 重慶市青木關中學校 | 高中物理教師 | 1 | 30 | 22 |
| 023 | 重慶市青木關中學校 | 高中英語教師 | 1 | 69 | 62 |
| 024 | 重慶市青木關中學校 | 高中語文教師 | 1 | 62 | 52 |
| 025 | 重慶市沙坪壩區巴縣師范附屬小學校 | 小學數學教師 | 1 | 18 | 17 |
| 026 | 重慶市沙坪壩區巴縣師范附屬小學校 | 小學音樂教師 | 1 | 60 | 57 |
| 027 | 重慶市沙坪壩區濱江小學校 | 小學美術教師 | 1 | 286 | 247 |
| 028 | 重慶市沙坪壩區濱江小學校 | 小學數學教師 | 2 | 65 | 59 |
| 029 | 重慶市沙坪壩區濱江小學校 | 小學語文教師 | 2 | 125 | 116 |
| 030 | 重慶市沙坪壩區兒童藝術學校 | 小學語文教師 | 1 | 40 | 35 |
| 031 | 重慶市沙坪壩區鳳鳴山小學校 | 小學語文教師 | 2 | 107 | 99 |
| 032 | 重慶市沙坪壩區高灘巖小學校 | 小學英語教師 | 1 | 259 | 228 |
| 033 | 重慶市沙坪壩區高灘巖小學校 | 小學語文教師 | 2 | 132 | 117 |
| 034 | 重慶市沙坪壩區嘉陵實驗學校 | 小學科學教師 | 1 | 53 | 47 |
| 035 | 重慶市沙坪壩區嘉陵實驗學校 | 小學語文教師 | 1 | 45 | 38 |
| 036 | 重慶市沙坪壩區嘉陵小學校 | 小學語文教師 | 1 | 44 | 40 |
| 037 | 重慶市沙坪壩區礦山坡小學校 | 小學音樂教師(聲樂方向) | 1 | 84 | 72 |
| 038 | 重慶市沙坪壩區聯芳小學校 | 小學數學教師 | 3 | 111 | 102 |
| 039 | 重慶市沙坪壩區聯芳小學校 | 小學語文教師 | 1 | 79 | 67 |
| 040 | 重慶市沙坪壩區南開小學校 | 小學美術教師 | 1 | 242 | 205 |
| 041 | 重慶市沙坪壩區融匯沙坪壩小學校 | 小學科學教師 | 1 | 39 | 35 |
| 042 | 重慶市沙坪壩區融匯沙坪壩小學校 | 小學美術教師 | 1 | 281 | 239 |
| 043 | 重慶市沙坪壩區融匯沙坪壩小學校 | 小學數學教師 | 2 | 59 | 52 |
| 044 | 重慶市沙坪壩區融匯沙坪壩小學校 | 小學體育教師 | 1 | 117 | 102 |
| 045 | 重慶市沙坪壩區融匯沙坪壩小學校 | 小學語文教師1 | 4 | 338 | 306 |
| 046 | 重慶市沙坪壩區融匯沙坪壩小學校 | 小學語文教師2 | 3 | 142 | 130 |
| 047 | 重慶市沙坪壩區森林實驗小學校 | 小學語文教師 | 1 | 74 | 66 |
| 048 | 重慶市沙坪壩區沙小盛德小學校 | 小學科學教師 | 1 | 49 | 45 |
| 049 | 重慶市沙坪壩區沙小盛德小學校 | 小學數學教師 | 1 | 34 | 31 |
| 050 | 重慶市沙坪壩區沙小盛德小學校 | 小學語文教師 | 3 | 221 | 198 |
| 051 | 重慶市沙坪壩區沙小盛德小學校 | 小學語言(語文)教師 | 1 | 25 | 22 |
| 052 | 重慶市沙坪壩區沙小圖新小學校 | 小學科學教師 | 1 | 41 | 37 |
| 053 | 重慶市沙坪壩區沙小圖新小學校 | 小學數學教師 | 2 | 36 | 36 |
| 054 | 重慶市沙坪壩區沙小圖新小學校 | 小學語文教師 | 3 | 80 | 68 |
| 055 | 重慶市沙坪壩區上橋實驗學校 | 初中物理教師 | 1 | 38 | 34 |
| 056 | 重慶市沙坪壩區上橋實驗學校 | 初中英語教師 | 1 | 238 | 213 |
| 057 | 重慶市沙坪壩區樹人博文小學校 | 小學數學教師 | 3 | 70 | 63 |
| 058 | 重慶市沙坪壩區樹人博文小學校 | 小學體育教師 | 1 | 92 | 78 |
| 059 | 重慶市沙坪壩區樹人博文小學校 | 小學信息技術教師 | 1 | 71 | 52 |
| 060 | 重慶市沙坪壩區樹人博文小學校 | 小學英語教師 | 1 | 77 | 71 |
| 061 | 重慶市沙坪壩區樹人博文小學校 | 小學語文教師 | 4 | 160 | 144 |
| 062 | 重慶市沙坪壩區樹人崇文小學校 | 小學科學教師 | 1 | 37 | 30 |
| 063 | 重慶市沙坪壩區樹人崇文小學校 | 小學數學教師 | 2 | 49 | 45 |
| 064 | 重慶市沙坪壩區樹人崇文小學校 | 小學音樂教師 | 1 | 91 | 81 |
| 065 | 重慶市沙坪壩區樹人崇文小學校 | 小學語文教師 | 3 | 164 | 143 |
| 066 | 重慶市沙坪壩區樹人和平小學校 | 小學數學教師 | 2 | 46 | 41 |
| 067 | 重慶市沙坪壩區樹人和平小學校 | 小學音樂教師 | 1 | 97 | 82 |
| 068 | 重慶市沙坪壩區樹人和平小學校 | 小學英語教師 | 1 | 131 | 108 |
| 069 | 重慶市沙坪壩區樹人和平小學校 | 小學語文教師 | 2 | 65 | 60 |
| 070 | 重慶市沙坪壩區樹人景瑞小學校 | 小學數學教師 | 1 | 14 | 11 |
| 071 | 重慶市沙坪壩區樹人景瑞小學校 | 小學體育教師 | 1 | 70 | 59 |
| 072 | 重慶市沙坪壩區樹人景瑞小學校 | 小學信息技術教師 | 1 | 179 | 150 |
| 073 | 重慶市沙坪壩區樹人沙磁小學校 | 小學科學教師 | 1 | 37 | 31 |
| 074 | 重慶市沙坪壩區樹人沙磁小學校 | 小學數學教師 | 1 | 17 | 14 |
| 075 | 重慶市沙坪壩區樹人沙磁小學校 | 小學語文教師 | 3 | 157 | 142 |
| 076 | 重慶市沙坪壩區樹人小學校 | 小學科學教師 | 1 | 61 | 50 |
| 077 | 重慶市沙坪壩區樹人小學校 | 小學數學教師 | 1 | 41 | 34 |
| 078 | 重慶市沙坪壩區樹人小學校 | 小學體育教師 | 1 | 123 | 95 |
| 079 | 重慶市沙坪壩區樹人小學校 | 小學語文教師 | 2 | 108 | 93 |
| 080 | 重慶市沙坪壩區覃家崗小學校 | 小學數學教師 | 1 | 39 | 34 |
| 081 | 重慶市沙坪壩區學府悅園第二小學校 | 小學數學教師 | 2 | 58 | 52 |
| 082 | 重慶市沙坪壩區學府悅園第二小學校 | 小學體育教師 | 1 | 116 | 102 |
| 083 | 重慶市沙坪壩區學府悅園第二小學校 | 小學語文教師 | 2 | 115 | 103 |
| 084 | 重慶市沙坪壩區學府悅園第一小學校 | 特殊教育教師 | 1 | 67 | 54 |
| 085 | 重慶市沙坪壩區學府悅園第一小學校 | 小學數學教師 | 1 | 29 | 23 |
| 086 | 重慶市沙坪壩區學府悅園第一小學校 | 小學體育教師(健美操方向) | 1 | 42 | 37 |
| 087 | 重慶市沙坪壩區學府悅園第一小學校 | 小學語文教師 | 1 | 41 | 36 |
| 088 | 重慶市沙坪壩區學府悅園第一小學校 | 小學語言(語文)教師 | 1 | 23 | 18 |
| 089 | 重慶市沙坪壩區陽光家園小學校 | 小學體育教師 | 1 | 65 | 61 |
| 090 | 重慶市沙坪壩區陽光家園小學校 | 小學英語教師 | 1 | 224 | 193 |
| 091 | 重慶市沙坪壩區楊公橋小學校 | 小學語文教師 | 1 | 36 | 32 |
| 092 | 重慶市沙坪壩區育英小學校 | 小學科學教師 | 1 | 44 | 36 |
| 093 | 重慶市沙坪壩區育英小學校 | 小學書法教師 | 1 | 38 | 32 |
| 094 | 重慶市沙坪壩區育英小學校 | 小學數學教師 | 2 | 56 | 45 |
| 095 | 重慶市沙坪壩區育英小學校 | 小學體育教師 | 1 | 85 | 73 |
| 096 | 重慶市沙坪壩區育英小學校 | 小學語文教師 | 5 | 229 | 204 |
| 097 | 重慶市沙坪壩實驗中學校 | 高中化學教師 | 1 | 150 | 129 |
| 098 | 重慶市沙坪壩實驗中學校 | 高中生物教師 | 1 | 91 | 78 |
| 099 | 重慶市沙坪壩實驗中學校 | 高中英語教師 | 1 | 59 | 53 |
| 100 | 重慶市沙坪壩小學 | 小學數學教師 | 1 | 17 | 14 |
| 101 | 重慶市沙坪壩小學 | 小學語文教師 | 1 | 30 | 21 |
| 102 | 重慶市沙坪壩小學沙濱學校 | 小學數學教師 | 2 | 101 | 56 |
| 103 | 重慶市沙坪壩小學沙濱學校 | 小學音樂教師 | 1 | 156 | 135 |
| 104 | 重慶市天星橋中學 | 高中地理教師 | 1 | 60 | 51 |
| 105 | 重慶市天星橋中學 | 高中歷史教師 | 1 | 117 | 100 |
| 106 | 重慶市天星橋中學 | 高中英語教師 | 1 | 83 | 79 |
| 107 | 重慶市天星橋中學 | 高中語文教師 | 1 | 63 | 58 |
| 合計 | 150 | 10106 | 8770 | ||
原文來源:重慶市沙坪壩區人民政府
