| 344 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區鄉鎮機關 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位1 | 一級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:材料類、工商管理類 研究生:材料科學與工程類、工商管理學類、審計類 |
不限 | 不限 | 申論2 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性。 | 錄用后安排到鳳凰鎮、回龍壩鎮從事綜合管理工作。 |
| 345 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區鄉鎮機關 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位2 | 一級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:材料類、工商管理類 研究生:材料科學與工程類、工商管理學類、審計類 |
不限 | 不限 | 申論2 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性。 | |
| 346 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區鄉鎮機關 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位3 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申論2 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向服務基層項目人員招考。 | 錄用后安排到鳳凰鎮、回龍壩鎮從事綜合管理工作。 |
| 347 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區鄉鎮機關 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位4 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申論2 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向服務基層項目人員招考。 | |
| 348 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區青木關鎮人民政府 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申論2 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服務基層項目人員招考。 | 從事綜合管理工作。 |
| 349 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區中梁鎮人民政府 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:計算機類 研究生:計算機科學與技術類 |
不限 | 不限 | 申論2 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校應屆畢業生招考。 | 從事綜合管理相關工作 |
| 350 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區街道機關 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位1 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:土木類、建筑類、安全科學與工程類 研究生:土木工程類、建筑學類、城鄉規劃學類、風景園林類、安全科學與工程類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校應屆畢業生招考;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 錄用后安排到覃家崗街道、小龍坎街道從事工程項目建設、管理工作。 |
| 351 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區街道機關 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位2 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:土木類、建筑類、安全科學與工程類 研究生:土木工程類、建筑學類、城鄉規劃學類、風景園林類、安全科學與工程類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2024年度高校應屆畢業生招考;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | |
| 352 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區街道機關 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 財務管理職位1 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:工商管理類 研究生:工商管理學類、審計類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校應屆畢業生招考;具有初級及以上會計職稱或注冊會計師證書;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 錄用后安排到覃家崗街道、小龍坎街道從事財務管理工作。 |
| 353 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區街道機關 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 財務管理職位2 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:工商管理類 研究生:工商管理學類、審計類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2024年度高校應屆畢業生招考;具有初級及以上會計職稱或注冊會計師證書;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | |
| 354 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區土灣街道辦事處 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位 | 二級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:經濟學類、金融學類 研究生:應用經濟學類、理論經濟學類、金融類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校應屆畢業生招考;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事綜合管理等工作。 |
| 355 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區新橋街道辦事處 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位1 | 四級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:哲學類、社會學類、計算機類、安全科學與工程類 研究生:哲學類、社會學類、計算機科學與技術類、安全科學與工程類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2024年度高校應屆畢業生招考;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事綜合管理等工作。 |
| 356 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區新橋街道辦事處 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位2 | 四級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:哲學類、社會學類、計算機類、安全科學與工程類 研究生:哲學類、社會學類、計算機科學與技術類、安全科學與工程類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校應屆畢業生招考;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事綜合管理等工作。 |
| 357 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區井口街道辦事處 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位1 | 一級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:公共管理類 研究生:公共管理學類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事綜合管理等工作。 |
| 358 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區井口街道辦事處 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位2 | 一級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:建筑類 研究生:建筑學類、城鄉規劃學類、風景園林類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校應屆畢業生招考;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事規劃建設等工作。 |
| 359 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區土主街道辦事處 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位1 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:工學學科門類 研究生:工學學科門類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事綜合管理工作。 |
| 360 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區土主街道辦事處 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位2 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服務基層項目人員招考;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事綜合管理工作。 |
| 361 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區陳家橋街道辦事處 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位 | 一級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:經濟學類、金融學類 研究生:應用經濟學類、理論經濟學類、金融類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校應屆畢業生招考;錄用后需在本區最低服務年限5年 | 從事經濟發展等工作。 |
| 362 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區紀委監委 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 監督檢查職位1 | 一級主任科員及以下 | 研究生學歷并取得碩士及以上相應學位 | 應用經濟學類、法學類、金融類、土木工程類、建筑學類、審計類、工商管理學類、管理科學與工程類、電子信息類、計算機科學與技術類 | 不限 | 中共黨員 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事監督執紀工作。 |
| 363 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區紀委監委 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 監督檢查職位2 | 一級主任科員及以下 | 研究生學歷并取得碩士及以上相應學位 | 應用經濟學類、法學類、金融類、土木工程類、建筑學類、審計類、工商管理學類、管理科學與工程類、電子信息類、計算機科學與技術類 | 不限 | 中共黨員 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事監督執紀工作。 |
| 364 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區司法局 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事綜合管理工作。 |
| 365 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區司法局 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 司法助理員職位1 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:法學類 研究生:法學類、紀檢監察學類、知識產權類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2024年度高校應屆畢業生招考;取得A類法律職業資格證書或通過國家統一法律職業資格考試且符合授予A類法律職業資格證書條件;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 錄用后安排到聯芳司法所從事社區矯正執法等基層司法行政工作。 |
| 366 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區司法局 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 司法助理員職位2 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:法學類 研究生:法學類、紀檢監察學類、知識產權類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;取得A類法律職業資格證書或通過國家統一法律職業資格考試且符合授予A類法律職業資格證書條件;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 錄用后安排到山洞司法所從事社區矯正執法等基層司法行政工作。 |
| 367 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區司法局 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 司法助理員職位3 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:法學類 研究生:法學類、紀檢監察學類、知識產權類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;取得A類法律職業資格證書或通過國家統一法律職業資格考試且符合授予A類法律職業資格證書條件;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 錄用后安排到豐文司法所從事社區矯正執法等基層司法行政工作。 |
| 368 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區司法局 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 司法助理員職位4 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:法學類 研究生:法學類、紀檢監察學類、知識產權類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校應屆畢業生招考;取得A類法律職業資格證書或通過國家統一法律職業資格考試且符合授予A類法律職業資格證書條件;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 錄用后安排到陳家橋司法所從事社區矯正執法等基層司法行政工作。 |
| 369 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區司法局 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 司法助理員職位5 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:法學類 研究生:法學類、紀檢監察學類、知識產權類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;取得A類法律職業資格證書或通過國家統一法律職業資格考試且符合授予A類法律職業資格證書條件;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 錄用后安排到歌樂山司法所從事社區矯正執法等基層司法行政工作。 |
| 370 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區司法局 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 司法助理員職位6 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:法學類 研究生:法學類、紀檢監察學類、知識產權類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;取得A類法律職業資格證書或通過國家統一法律職業資格考試且符合授予A類法律職業資格證書條件;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 錄用后安排到青木關司法所從事社區矯正執法等基層司法行政工作。 |
| 371 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區住房和城鄉建設委員會 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位1 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:土木工程專業、建筑環境與能源應用工程專業、給排水科學與工程專業、城市地下空間工程專業、道路橋梁與渡河工程專業、智能建造專業、土木專業、城市水系統工程專業、智能建造與智慧交通專業 研究生:土木工程專業、結構工程專業、市政工程專業、橋梁與隧道工程專業 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事城市基礎設施建設、城市人居環境改善工作。 |
| 372 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區住房和城鄉建設委員會 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位2 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:土木工程專業、建筑環境與能源應用工程專業、給排水科學與工程專業、城市地下空間工程專業、道路橋梁與渡河工程專業、智能建造專業、土木專業、城市水系統工程專業、智能建造與智慧交通專業 研究生:土木工程專業、結構工程專業、市政工程專業、橋梁與隧道工程專業 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事城市基礎設施建設、城市人居環境改善工作。 |
| 373 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區住房和城鄉建設委員會 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位3 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:建筑類 研究生:建筑學類、城鄉規劃學類、風景園林類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校應屆畢業生招考;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事城市基礎設施建設、城市人居環境改善工作。 |
| 374 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區住房和城鄉建設委員會 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位4 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:建筑類 研究生:建筑學類、城鄉規劃學類、風景園林類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2024年度高校應屆畢業生招考;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事城市基礎設施建設、城市人居環境改善工作。 |
| 375 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區城市管理局 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位 | 三級主任科員及以下 | 研究生學歷并取得碩士及以上相應學位 | 土木工程類、土木水利類 | 不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事城市市政基礎設施的維護管理工作。 |
| 376 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區農業農村委員會 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位1 | 四級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:植物生產類 研究生:園藝學類、植物保護類、農業類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校應屆畢業生招考;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事鄉村振興、農業技術指導等相關工作。 |
| 377 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區農業農村委員會 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位2 | 四級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:植物生產類 研究生:園藝學類、植物保護類、農業類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2024年度高校應屆畢業生招考;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事鄉村振興、農業技術指導等相關工作。 |
| 378 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區文化和旅游發展委員會 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 財務管理職位 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:經濟學類、工商管理類 研究生:應用經濟學類、理論經濟學類、工商管理學類、審計類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事財務會計工作。 |
| 379 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區衛生健康委員會 | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:臨床醫學類、公共衛生與預防醫學類、公共事業管理專業、行政管理專業 研究生:臨床醫學類、公共衛生與預防醫學類、社會醫學與衛生事業管理專業、公共管理專業、公共管理學專業、行政管理專業 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事衛生綜合管理工作。 |
| 380 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區統計局 | 023-65368576 | 2 | 普通職位 | 統計調查職位 | 一級科員 | 本科學士及以上 | 本科:經濟學類、統計學類 研究生:應用經濟學類、理論經濟學類、統計學類、應用統計類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校應屆畢業生招考;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事調查統計等工作。 |
| 381 | 沙坪壩區 | 中共沙坪壩區委黨校(參照) | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:工商管理類 研究生:工商管理學類、審計類 |
不限 | 中共黨員 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;具有初級及以上會計職稱或注冊會計師證書;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事財會管理等工作。 |
| 382 | 沙坪壩區 | 共青團沙坪壩區委員會(參照) | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 不限 | 不限 | 中共黨員 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服務基層項目人員招考;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事共青團和少先隊相關工作。 |
| 383 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區法律援助中心(參照) | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位 | 三級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:法學類 研究生:法學類、紀檢監察學類、知識產權類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;取得A類法律職業資格證書或通過國家統一法律職業資格考試且符合授予A類法律職業資格證書條件;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事綜合管理工作。 |
| 384 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區社會保險事務中心(參照) | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 財務管理職位 | 一級科員 | 本科學士及以上 | 本科:工商管理類 研究生:工商管理學類、審計類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事財務等有關工作。 |
| 385 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區就業和人才中心(參照) | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 就業服務職位 | 一級科員 | 本科學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校應屆畢業生招考;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事就業和人才服務等有關工作。 |
| 386 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 勞動仲裁職位 | 一級科員 | 本科學士及以上 | 本科:法學類 研究生:法學類、紀檢監察學類、知識產權類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;取得A類法律職業資格證書或通過國家統一法律職業資格考試且符合授予A類法律職業資格證書條件;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事勞動人事爭議仲裁審理等工作。 |
| 387 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區農村經營管理站(參照) | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位 | 四級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:植物生產類、農業經濟管理類 研究生:園藝學類、植物保護類、農業類、農林經濟管理類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事鄉村振興、鄉村治理等相關工作 |
| 388 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區醫療保障事務中心(參照) | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位 | 四級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:計算機類 研究生:計算機科學與技術類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校應屆畢業生招考;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事醫療保障數字信息化建設工作。 |
| 389 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區供銷合作社(參照) | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 綜合管理職位 | 四級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:土木類、建筑類 研究生:土木工程類、建筑學類、城鄉規劃學類、風景園林類 |
不限 | 不限 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事房屋管理等工作。 |
| 390 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區供銷合作社(參照) | 023-65368576 | 1 | 普通職位 | 黨建管理職位 | 四級主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:工商管理類 研究生:工商管理學類、國際商務類、審計類 |
不限 | 中共黨員 | 申論1 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校應屆畢業生招考;錄用后需在本區最低服務年限5年。 | 從事黨務管理等工作。 |
| 391 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 023-65368576 | 1 | 行政執法類職位 | 城管執法職位1 | 一級行政執法員 | 本科學士及以上 | 本科:土木類 研究生:土木工程類 | 不限 | 不限 | 申論3 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 從事城市管理執法工作。 |
| 392 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 023-65368576 | 1 | 行政執法類職位 | 城管執法職位2 | 一級行政執法員 | 本科學士及以上 | 本科:土木類 研究生:土木工程類 | 不限 | 不限 | 申論3 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;錄用后需在招錄單位最低服務年限5年。 | 從事城市管理執法工作。 |
| 393 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 023-65368576 | 2 | 行政執法類職位 | 城管執法職位3 | 一級行政執法員 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申論3 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向入伍地、退伍地或戶籍地為重慶市轄區且在軍隊服役2年(含)以上的高校畢業生退役軍人招考;錄用后需在招錄單位最低服務年限5年。 | 從事城市管理執法工作。 |
| 394 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 023-65368576 | 1 | 行政執法類職位 | 城管執法職位4 | 一級行政執法員 | 本科學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申論3 | 5:1 | 無 | 否 | 3:1 | 1:1 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年。 | 從事城市管理執法工作。 |
