按照《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)、《關于進一步規范事業單位公開招聘公示工作的通知》(渝人社發〔2010〕96號)和2019年7月3日市人力社保局網站發布的《巫溪縣2019年招聘定向培養小學
全科教師和學前教育免費師范生為專業技術人員簡章》要求,現將擬聘用人員予以公示。
一、公示期
2019年10月10日—10月18日(7個工作日)
二、受理地點及電話
地點:巫溪縣人力資源和社會保障局事業單位人事管理科
通訊地址(郵編):巫溪縣柏楊街道廣場西路67號
電話:51520450
聯系人:李宗瓊
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附:巫溪縣2019年招聘定向培養小學全科教師和學前教育免費師范生為專業技術人員擬聘人員名單
巫溪縣人力資源和社會保障局
2019年10月10日
附件:
巫溪縣2019年招聘定向培養小學全科教師
和學前教育免費師范生為專業技術人員擬聘人員名單
| 序號 | 準考證號 | 姓 ?名 | 性別 | 出生年月 | 籍貫 | 學歷 | 所學專業 | 畢業院校 | 畢業時間 | 擬聘單位及崗位 | 總成績 |
| 1 | 1201907023 | 彭玉 | 女 | 1996.05 | 巫溪縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 塘坊小學 | 82.34 |
| 2 | 1201907018 | 王艷蘋 | 女 | 1995.10 | 萬州區 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 文峰小學 | 81.15 |
| 3 | 1201907021 | 何靜 | 女 | 1995.03 | 云陽縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 徐家小學 | 81.05 |
| 4 | 1201907020 | 丁玉林 | 女 | 1996.09 | 云陽縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 百步小學 | 80.26 |
| 5 | 1201907012 | 陳何鑌 | 女 | 1997.06 | 萬州區 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 文峰小學 | 80.14 |
| 6 | 1201907004 | 張德鳳 | 女 | 1997.01 | 萬州區 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 百步小學 | 78.80 |
| 7 | 1201907017 | 唐銀雙 | 女 | 1997.08 | 云陽縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 白鹿小學 | 78.62 |
| 8 | 1201907029 | 蔣亞玲 | 女 | 1996.09 | 潼南區 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 蒲蓮小學 | 77.59 |
| 9 | 1201907034 | 蔡親蓉 | 女 | 1995.10 | 云陽縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 通城小學 | 77.51 |
| 10 | 1201907008 | 鄔清燕 | 女 | 1997.04 | 巫溪縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 白鹿小學 | 77.41 |
| 11 | 1201907001 | 周俊杰 | 女 | 1996.10 | 石柱縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 長渡小學 | 77.39 |
| 12 | 1201907005 | 劉洪梅 | 女 | 1995.07 | 巫溪縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 長渡小學 | 76.77 |
| 13 | 1201907039 | 王玉貴 | 女 | 1995.10 | 奉節縣 | 本科 | 小學教育 | 重慶師范大學 | 2019.06.21 | 沙溪小學 | 75.83 |
| 14 | 1201907007 | 冉曉麗 | 女 | 1995.10 | 萬州區 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 徐家小學 | 75.60 |
| 15 | 1201907026 | 周娟 | 女 | 1995.12 | 萬州區 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 徐家小學 | 75.50 |
| 16 | 1201907032 | 馮蓉 | 女 | 1996.11 | 巫溪縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 徐家小學 | 75.03 |
| 17 | 1201907010 | 唐鑫 | 女 | 1997.08 | 巫溪縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 下堡小學 | 74.75 |
| 18 | 1201907033 | 李緣 | 女 | 1997.09 | 豐都縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 白鹿小學 | 74.56 |
| 19 | 1201907022 | 龔 敏 | 女 | 1996.12 | 巫溪縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 百步小學 | 74.33 |
| 20 | 1201907040 | 滕遠容 | 女 | 1996.04 | 巫溪縣 | 本科 | 小學教育 | 重慶師范大學 | 2019.06.21 | 下堡小學 | 74.32 |
| 21 | 1201907009 | 盧詩宇 | 女 | 1997.06 | 萬州區 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 下堡小學 | 74.32 |
| 22 | 1201907028 | 覃聯 | 女 | 1997.06 | 萬州區 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 龍門小學 | 74.28 |
| 23 | 1201907013 | 方廷 | 女 | 1996.11 | 云陽縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 潭泗村校 | 74.16 |
| 24 | 1201907014 | 施承銘 | 男 | 1995.06 | 巫溪縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 梓樹小學 | 73.24 |
| 25 | 1201907015 | 黃小燕 | 女 | 1996.07 | 萬州區 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 紅星小學 | 73.06 |
| 26 | 1201907042 | 劉鑫 | 男 | 1996.10 | 巫溪縣 | 本科 | 小學教育 | 重慶師范大學 | 2019.06.22 | 沈家小學 | 72.98 |
| 27 | 1201907011 | 鄧明欣 | 男 | 1997.11 | 云陽縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 咸水小學 | 72.78 |
| 28 | 1201907027 | 譚開琴 | 女 | 1995.02 | 巫溪縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 中鹿小學 | 72.72 |
| 29 | 1201907041 | 林玖富 | 男 | 1996.10 | 巫溪縣 | 本科 | 小學教育 | 重慶師范大學 | 2019.06.21 | 龍臺小學 | 72.54 |
| 30 | 1201907035 | 何歡 | 女 | 1994.08 | 云陽縣 | 本科 | 小學教育 | 重慶師范大學 | 2019.06.21 | 中鹿小學 | 72.18 |
| 31 | 1201907025 | 曹路群 | 女 | 1996.08 | 萬州區 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 皂角小學 | 72.09 |
| 32 | 1201907044 | 趙東東 | 男 | 1997.08 | 巫溪縣 | 本科 | 小學教育 | 重慶師范大學 | 2019.06.21 | 紅池壩小學 | 72.00 |
| 33 | 1201907024 | 周術生 | 男 | 1995.10 | 云陽縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 皂角小學 | 71.65 |
| 34 | 1201907019 | 陳勇 | 男 | 1998.05 | 巫溪縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 天元小學 | 71.56 |
| 35 | 1201907037 | 肖宇 | 男 | 1997.11 | 巫溪縣 | 本科 | 小學教育 | 重慶師范大學 | 2019.06.21 | 咸水小學 | 71.56 |
| 36 | 1201907006 | 林舫永 | 男 | 1996.01 | 巫溪縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 土城小學 | 71.12 |
| 37 | 1201907016 | 陳仕祥 | 男 | 1995.07 | 豐都縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 笠野原花臺村校 | 70.78 |
| 38 | 1201907043 | 唐義東 | 男 | 1996.10 | 巫溪縣 | 本科 | 小學教育 | 重慶師范大學 | 2019.06.21 | 高樓小學 | 69.77 |
| 39 | 1201907003 | 張 敬 | 男 | 1996.02 | 巫溪縣 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 長桂小學 | 69.33 |
| 40 | 1201907038 | 吳慶 | 女 | 1996.01 | 奉節縣 | 本科 | 小學教育 | 重慶師范大學 | 2019.06.21 | 萬古小學 | 67.91 |
| 41 | 1201907031 | 余海洋 | 男 | 1997.06 | 萬州區 | 本科 | 小學教育 | 三峽學院 | 2019.06.21 | 高樓小學 | 67.77 |
