| 序號 | 姓名 | 遴選單位 | 報考層次及學科 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否進入體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
| 1 | 施承銘 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301001 | 76.00 | 是 | |
| 2 | 陳淑亞 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301002 | 75.00 | 是 |
|
| 3 | 李英 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301003 | 82.50 | 是 |
|
| 4 | 向丹 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301004 | 77.00 | 是 | |
| 5 | 張敬 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301005 | 75.00 | 是 | |
| 6 | 王正晏 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301006 | 73.50 | 否 | |
| 7 | 陳玉鳳 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301007 | 75.50 | 是 | |
| 8 | 覃永未 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301008 | 69.50 | 否 | |
| 9 | 劉虹君 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301009 | 74.00 | 是 | |
| 10 | 楊小敏 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301010 | 70.50 | 否 | |
| 11 | 吳芳 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301011 | 69.50 | 否 | |
| 12 | 彭玉 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301012 | 85.50 | 是 | |
| 13 | 彭正健 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301013 | 81.00 | 是 | |
| 14 | 秦雪雪 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301014 | 68.00 | 否 | |
| 15 | 羅媛元 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301015 | 67.50 | 否 | |
| 16 | 譚開琴 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301016 | 74.00 | 是 | |
| 17 | 全永靜 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301017 | 80.50 | 是 | |
| 18 | 馬明蘭 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301018 | 74.00 | 是 | |
| 19 | 覃研 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301019 | 63.50 | 否 | |
| 20 | 李春燕 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301020 | 56.50 | 否 | |
| 21 | 張燕 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301021 | 72.50 | 否 | |
| 22 | 王玉貴 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301022 | 80.50 | 是 | |
| 23 | 毛丕庭 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301023 | 72.00 | 否 | |
| 24 | 姚曉紅 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301024 | 86.00 | 是 | |
| 25 | 張正蓉 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301025 | 73.50 | 否 | |
| 26 | 張紅春 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301026 | 71.50 | 否 | |
| 27 | 宋春燕 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301027 | 70.50 | 否 | |
| 28 | 鄔清燕 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301028 | 84.50 | 是 | |
| 29 | 唐銀雙 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301029 | 73.50 | 否 | |
| 30 | 何靜 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080301030 | 82.50 | 是 | |
| 31 | 向前羽 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080302001 | 57.00 | 否 | |
| 32 | 莊紅玲 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080302002 | 84.50 | 是 | |
| 33 | 冉曉慶 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080302003 | 75.50 | 是 | |
| 34 | 陳東 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080302004 | 81.50 | 是 | |
| 35 | 王超 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080302005 | 79.00 | 是 | |
| 36 | 許鳳梅 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080302006 | 74.50 | 是 | |
| 37 | 袁芳 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080302007 | 67.00 | 否 | |
| 38 | 楊靜 | 巫溪縣珠海實驗小學校4人、巫溪縣城廂小學校4人、巫溪縣長春小學校1人、巫溪縣先鋒小學校7人、巫溪縣白馬小學校4人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校2人 | 小學語文教師崗 | 24080302008 | 64.50 | 否 | |
| 39 | 胡麗 | 巫溪縣白馬中學校 | 高中語文教師崗 | 24080302009 | 86.00 | 是 | |
| 40 | 陳良 | 巫溪縣白馬中學校 | 高中語文教師崗 | 24080302010 | 79.00 | 否 | |
| 41 | 陳秋林 | 巫溪縣中學校1人、巫溪縣寧河初級學校2人 | 初中語文教師崗 | 24080302011 | 78.50 | 否 | |
| 42 | 敖松瓊 | 巫溪縣中學校1人、巫溪縣寧河初級學校2人 | 初中語文教師崗 | 24080302012 | 84.00 | 是 | |
| 43 | 吳紅梅 | 巫溪縣中學校1人、巫溪縣寧河初級學校2人 | 初中語文教師崗 | 24080302013 | 82.00 | 是 | |
| 44 | 張兆建 | 巫溪縣中學校1人、巫溪縣寧河初級學校2人 | 初中語文教師崗 | 24080302014 | 79.50 | 否 | |
| 45 | 秦秀 | 巫溪縣白馬中學校 | 高中英語教師崗 | 24080302015 | 80.50 | 是 |
|
| 46 | 尹佳 | 巫溪縣白馬中學校 | 高中英語教師崗 | 24080302016 | 78.00 | 否 | |
| 47 | 肖燕 | 巫溪縣職業(yè)教育中心 | 職高英語教師崗 | 24080302017 | 71.50 | 否 | |
| 48 | 段德美 | 巫溪縣職業(yè)教育中心 | 職高英語教師崗 | 24080302018 | 75.50 | 是 | |
| 49 | 石曉玉 | 巫溪縣思源實驗學校2人、巫溪縣寧河初級中學校1人 | 初中英語教師崗 | 24080302019 | 78.50 | 否 | |
| 50 | 田媛 | 巫溪縣思源實驗學校2人、巫溪縣寧河初級中學校1人 | 初中英語教師崗 | 24080302020 | 85.00 | 是 | |
| 51 | 陳香平 | 巫溪縣珠海實驗小學校 | 小學英語教師崗 | 24080302021 | 77.50 | 否 | |
| 52 | 鐘姍姍 | 巫溪縣珠海實驗小學校 | 小學英語教師崗 | 24080302022 | 78.00 | 是 | |
| 53 | 李國俊 | 巫溪縣教師進修學校 | 中學化學研訓員 | 24080302023 | 86.00 | 是 | |
| 54 | 周承群 | 巫溪縣教師進修學校 | 中學化學研訓員 | 24080302024 | 缺考 | 否 | |
| 55 | 吳亮 | 巫溪縣思源實驗學校1人、巫溪縣城廂中學校1人 | 初中化學教師崗 | 24080302025 | 78.50 | 否 | |
| 56 | 劉春燕 | 巫溪縣思源實驗學校1人、巫溪縣城廂中學校1人 | 初中化學教師崗 | 24080302026 | 87.00 | 否 | |
| 57 | 周品燕 | 巫溪縣思源實驗學校1人、巫溪縣城廂中學校1人 | 初中化學教師崗 | 24080302027 | 87.00 | 是 | 總成績相同時,按照現(xiàn)任教學校工作時間長的順序確定體檢人員。 |
| 58 | 姚培權(quán) | 巫溪縣思源實驗學校1人、巫溪縣城廂中學校1人 | 初中化學教師崗 | 24080302028 | 89.00 | 是 | |
| 59 | 謝欣 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303001 | 83.00 | 是 | |
| 60 | 鄧道芳 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303002 | 73.50 | 否 | |
| 61 | 陳春燕 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303003 | 86.50 | 是 | |
| 62 | 龔桂花 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303004 | 77.00 | 是 | |
| 63 | 童秀萍 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303005 | 76.00 | 是 | |
| 64 | 黎遠容 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303006 | 91.50 | 是 | |
| 65 | 劉先偉 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303007 | 76.50 | 是 | |
| 66 | 金燕 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303008 | 71.00 | 否 | |
| 67 | 何紅梅 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303009 | 79.00 | 是 | |
| 68 | 呂娟 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303010 | 69.00 | 否 | |
| 69 | 趙東東 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303011 | 79.50 | 是 | |
| 70 | 彭亞玲 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303012 | 75.50 | 是 | |
| 71 | 鄧淑名 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303013 | 68.00 | 否 | |
| 72 | 丁玲 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303014 | 67.50 | 否 | |
| 73 | 付開熊 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303015 | 86.50 | 是 | |
| 74 | 謝加雄 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303016 | 81.00 | 是 | |
| 75 | 付開秀 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303017 | 81.00 | 是 | |
| 76 | 曾益炴 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303018 | 73.00 | 否 | |
| 77 | 林玖富 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303019 | 94.50 | 是 | |
| 78 | 張晏平 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303020 | 78.50 | 是 | |
| 79 | 王發(fā)民 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303021 | 68.00 | 否 | |
| 80 | 代雙嬌 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303022 | 67.50 | 否 | |
| 81 | 賀瓊 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303023 | 65.50 | 否 | |
| 82 | 曹細敏 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303024 | 65.00 | 否 | |
| 83 | 徐治香 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303025 | 65.50 | 否 | |
| 84 | 徐剛燕 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303026 | 67.00 | 否 | |
| 85 | 黃小燕 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303027 | 68.50 | 否 | |
| 86 | 劉芬 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303028 | 75.00 | 否 | |
| 87 | 王運娟 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303029 | 78.00 | 是 | |
| 88 | 姚林 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080303030 | 71.00 | 否 | |
| 89 | 方廷 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080304001 | 74.50 | 否 | |
| 90 | 李春芳 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080304002 | 74.50 | 否 | |
| 91 | 羅慶 | 巫溪縣珠海實驗小學校7人、巫溪縣城廂小學校1人、巫溪縣長春小學校3人、巫溪縣先鋒小學校3人、巫溪縣白馬小學校3人、巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學校1人、巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗 | 24080304003 | 76.50 | 是 | |
