重慶市梁平區(qū)人民醫(yī)院簡介
梁平區(qū)人民醫(yī)院前身是中國紅十字會梁山分會醫(yī)院,始建于1912年,已有百年歷史。1991年成功創(chuàng)建二級乙等綜合醫(yī)院,2008年成功創(chuàng)建二級甲等綜合醫(yī)院,2012年正式啟動三甲醫(yī)院創(chuàng)建,并于2013年、2017年成功通過二甲復(fù)評。醫(yī)院始終秉承“以人為本、科技興院、德技雙馨、服務(wù)優(yōu)良”的辦院宗旨,逐步打造環(huán)境優(yōu)美、服務(wù)優(yōu)良、技術(shù)精湛的現(xiàn)代化綜合性醫(yī)院。經(jīng)過100多年的發(fā)展,現(xiàn)已成為一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健為一體的二級甲等綜合醫(yī)院。醫(yī)院是重慶醫(yī)科大學(xué)、川北醫(yī)學(xué)院、重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校的教學(xué)醫(yī)院;是重慶市全科醫(yī)學(xué)住院醫(yī)師規(guī)培基地、三峽中心醫(yī)院的全科醫(yī)學(xué)住培協(xié)同基地、第三軍醫(yī)大附屬新橋醫(yī)院協(xié)作醫(yī)院、腫瘤醫(yī)院規(guī)范化診療基地、重慶急救中心急救站;2016年與重醫(yī)一院簽署合作辦醫(yī)協(xié)議,掛牌重醫(yī)一院梁平醫(yī)院。
醫(yī)院位于梁平區(qū)雙桂街道新民社區(qū)碧桂路16號。醫(yī)院占地面積106畝,業(yè)務(wù)用房14.5萬平方米,可設(shè)置床位1366張,編制床位1000張,實際開放床位1050張,床位使用率95%。醫(yī)院實行院長責(zé)任制,黨、團(tuán)、工會、婦委會等組織健全,共設(shè)職能科室18個,臨床科室27個,醫(yī)技科室10個。擁有門急診區(qū)、住院部、傳染病區(qū)、行政樓四個區(qū)域。醫(yī)院已創(chuàng)建5個中心:胸痛中心、卒中中心、危重新生兒中心、危重孕產(chǎn)婦中心、創(chuàng)傷中心。2019年門急診量62.47萬人次,比2018年增長20%,出院病人4.73萬人次。年搶救危重病人5866人次,搶救成功率96.5%。
醫(yī)院現(xiàn)有在崗職工1396人,其中高級職稱106人(正高17人、副高89人),中級292人,博士1名,碩士研究生48名。
醫(yī)院現(xiàn)有設(shè)備總價值3億元,擁有ct、mri、la、dsa、dr、電子胃腸鏡、電子支氣管鏡、關(guān)節(jié)鏡、低溫等離子、超聲乳化儀、超聲多普勒診斷儀、眼科激光治療儀、點陣色素激光治療儀、超高清腹腔鏡系統(tǒng)等100萬元以上醫(yī)療設(shè)備46臺件,萬元以上醫(yī)療設(shè)備5130臺件。
梁平區(qū)人民醫(yī)院招聘崗位.xlsx
附件1 | |||||||||||||
梁平區(qū)人民醫(yī)院創(chuàng)建“三甲”醫(yī)院引進(jìn)人才崗位情況一覽表 | |||||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 職位描述 | 崗位類別及等級 | 招聘名額 | 招聘條件 | 面試 | 備注 | ||||
學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè) | 年齡 | 其他條件 | 專業(yè)技能 | 綜合面試 | ||||||||
1 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 學(xué)科帶頭人或臨床醫(yī)師 | 學(xué)科領(lǐng)軍人物,引領(lǐng)學(xué)科發(fā)展 | 專技十級及以上 | 3 | 全日制博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 45周歲及以下 | - | 結(jié)構(gòu)化面試 | 引進(jìn)費30-55萬 | |
2 | 總會計師 | 主管醫(yī)院財務(wù)工作 | 專技七級及以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 工商管理類 | 45周歲及以下 | 中級會計師及以上,主管一個單位財務(wù)會計工作5年以上工作經(jīng)驗 | |||||
3 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科學(xué)科帶頭人 | 學(xué)科領(lǐng)軍人物,引領(lǐng)學(xué)科發(fā)展 | 專技七級及以上 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)類、內(nèi)科學(xué) | 50周歲及以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | 引進(jìn)費30萬-55萬 | ||||
4 | 眼科學(xué)科帶頭人 | 學(xué)科領(lǐng)軍人物,引領(lǐng)學(xué)科發(fā)展 | 專技七級及以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、眼科學(xué) | 50周歲及以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | 引進(jìn)費30-40萬 | ||||
5 | 腫瘤科放射治療帶頭人 | 學(xué)科領(lǐng)軍人物,引領(lǐng)學(xué)科發(fā)展 | 專技七級及以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、腫瘤學(xué) | 45周歲及以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | |||||
6 | 口腔科學(xué)科帶頭人 | 學(xué)科領(lǐng)軍人物,引領(lǐng)學(xué)科發(fā)展 | 專技七級及以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué) | 50周歲及以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | |||||
7 | 急診科(全科醫(yī)學(xué)科)學(xué)科帶頭人 | 學(xué)科領(lǐng)軍人物,引領(lǐng)學(xué)科發(fā)展 | 專技七級及以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 50周歲及以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | |||||
8 | 檢驗科學(xué)科帶頭人 | 學(xué)科領(lǐng)軍人物,引領(lǐng)學(xué)科發(fā)展 | 專技七級及以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)技術(shù) | 50周歲及以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | |||||
9 | “三腺”外科學(xué)科帶頭人 | 學(xué)科領(lǐng)軍人物,引領(lǐng)學(xué)科發(fā)展 | 專技七級及以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 50周歲及以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | |||||
10 | 耳鼻喉科學(xué)科帶頭人 | 學(xué)科領(lǐng)軍人物,引領(lǐng)學(xué)科發(fā)展 | 專技七級及以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué) | 50周歲及以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | |||||
11 | 感染科學(xué)科帶頭人 | 學(xué)科領(lǐng)軍人物,引領(lǐng)學(xué)科發(fā)展 | 專技七級及以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 50周歲及以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | |||||
12 | 其他學(xué)科高端人才 | 學(xué)科領(lǐng)軍人物,引領(lǐng)學(xué)科發(fā)展 | 專技七級及以上 | 3 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 50周歲及以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | |||||
13 | 產(chǎn)科 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、外科學(xué) | 35周歲及以下 | 研究生引進(jìn)費8萬,規(guī)培生引進(jìn)費3萬。 | |||||
14 | 婦科 | 婦科醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、外科學(xué) | 35周歲及以下 | ||||||
15 | 兒科 | 兒科醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué) | 35周歲及以下 | ||||||
16 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 呼吸科醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 2 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 35周歲及以下 | ||||||
17 | 消化內(nèi)分泌科 | 消化內(nèi)分泌醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 35周歲及以下 | ||||||
18 | 心血管內(nèi)科 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 35周歲及以下 | ||||||
19 | 腎病內(nèi)科 | 腎病內(nèi)科醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 35周歲及以下 | ||||||
20 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 35周歲及以下 | ||||||
21 | 急診重癥部 | 重癥監(jiān)護(hù)室醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 35周歲及以下 | ||||||
22 | 麻醉科 | 麻醉醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 35周歲及以下 | ||||||
23 | 超聲科 | 超聲科醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | ||||||
24 | 感染科 | 感染科醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 35周歲及以下 | ||||||
25 | 疼痛科 | 疼痛科醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 35周歲及以下 | ||||||
26 | 中醫(yī)科 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 針灸學(xué)、針灸推拿學(xué) | 35周歲及以下 | ||||||
27 | 普通外科 | 外科醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)(胃腸、肝膽方向) | 35周歲及以下 | ||||||
28 | 藥劑科 | 藥劑師 | 專技十二級及以上 | 2 | 碩士研究生及以上 | 藥學(xué)類 | 35周歲及以下 | ||||||
29 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科學(xué) | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科學(xué)醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 取得中級職稱或住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格 | |||||
30 | 消化內(nèi)分泌科 | 消化內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | ||||||
31 | 心血管內(nèi)科 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | ||||||
32 | 感染科 | 感染科醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | ||||||
33 | 超聲科 | 超聲科醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 2 | 全日制本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 35周歲及以下 | ||||||
34 | 麻醉科 | 麻醉醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 35周歲及以下 | ||||||
35 | 急診科 | 急診科醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | ||||||
36 | 病理科 | 病理科醫(yī)師 | 專技十二級及以上 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué) | 35周歲及以下 | ||||||
50 |