開州區2020年基層醫療衛生機構考核招聘
緊缺專業技術人員筆試成績、進入面試環節人員名單及面試相關事項公布
根據《2020年重慶市基層醫療衛生機構考核招聘緊缺專業技術人員公告》規定,現將筆試成績、進入面試環節人員名單及面試相關事項予以公布。
面試時間:2020年11月1日(星期日)進行,面試地點:重慶市開州中學活學樓(重慶市開州區開州大道西138號)。
請“直接面試”人員于2020年10月30日(星期五)上午8:30—12:00,下午14:00—17:00攜帶本人身份證到區衛生健康委機關辦公樓410領取面試準考證。所有進入面試環節的考生攜帶準考證、身份證于11月1日上午8:00前到面試場地的候考室報到,逾期不到者,視為自動放棄面試資格。
| 序號 | 準考證號 | 報考單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 是否進入面試 | 備注 |
| 1 | 02010241001 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 唐毅 | 59 | 先筆試再面試 | |
| 2 | 02010241002 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 王滔 | 54 | 先筆試再面試 | |
| 3 | 02010241003 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 李紅霞 | 71 | 是 | 先筆試再面試 |
| 4 | 02010241004 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 廖青 | 54 | 先筆試再面試 | |
| 5 | 02010241005 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 杜俊 | 72 | 是 | 先筆試再面試 |
| 6 | 02010241006 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 謝遠明 | 58 | 先筆試再面試 | |
| 7 | 02010241007 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 潘興平 | 68 | 是 | 先筆試再面試 |
| 8 | 02010241008 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 陳鑫 | 77 | 是 | 先筆試再面試 |
| 9 | 02010241009 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 唐金花 | 66 | 是 | 先筆試再面試 |
| 10 | 02010241010 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 向丹 | 60 | 先筆試再面試 | |
| 11 | 02010241011 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 陳晨 | 66 | 是 | 先筆試再面試 |
| 12 | 02010241012 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 劉俊 | 63 | 先筆試再面試 | |
| 13 | 02010241013 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 余濱彬 | 70 | 是 | 先筆試再面試 |
| 14 | 02010241014 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 劉建春 | 79 | 是 | 先筆試再面試 |
| 15 | 02010241015 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 張耀文 | 67 | 是 | 先筆試再面試 |
| 16 | 02010241016 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 唐全紅 | 53 | 先筆試再面試 | |
| 17 | 02010241017 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 吳靚 | 62 | 先筆試再面試 | |
| 18 | 02010241018 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 陳瓊 | 63 | 先筆試再面試 | |
| 19 | 02010241019 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 王雪琴 | 62 | 先筆試再面試 | |
| 20 | 02010241020 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 趙雙雙 | 缺考 | 先筆試再面試 | |
| 21 | 02010241021 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 余佳燕 | 68 | 是 | 先筆試再面試 |
| 22 | 02010241022 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 潘海莉 | 68 | 是 | 先筆試再面試 |
| 23 | 02010241023 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 馬藝 | 57 | 先筆試再面試 | |
| 24 | 02010241024 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 李興鳳 | 51 | 先筆試再面試 | |
| 25 | 02010241025 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 譚鑫鑫 | 66 | 是 | 先筆試再面試 |
| 26 | 02010241026 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 趙敏 | 69 | 是 | 先筆試再面試 |
| 27 | 02010241027 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 向蘇 | 缺考 | 先筆試再面試 | |
| 28 | 02010241028 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 楊曉芳 | 57 | 先筆試再面試 | |
| 29 | 02010241029 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 李秋秋 | 63 | 先筆試再面試 | |
| 30 | 02010241030 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 曹龍露 | 60 | 先筆試再面試 | |
| 31 | 02010241101 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 葉琳 | 64 | 先筆試再面試 | |
| 32 | 02010241102 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 余來 | 67 | 是 | 先筆試再面試 |
| 33 | 02010241103 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 黃秋蓮 | 缺考 | 先筆試再面試 | |
| 34 | 02010241104 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 沈成麗 | 63 | 先筆試再面試 | |
| 35 | 02010241105 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 高娟 | 74 | 是 | 先筆試再面試 |
| 36 | 02010241106 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 向明清 | 61 | 先筆試再面試 | |
| 37 | 02010241107 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 劉春梅 | 70 | 是 | 先筆試再面試 |
| 38 | 02010241108 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 譚建蓉 | 45 | 先筆試再面試 | |
| 39 | 02010241109 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 江媛媛 | 缺考 | 先筆試再面試 | |
| 40 | 02010241110 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 王思華 | 缺考 | 先筆試再面試 | |
| 41 | 02010241111 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 凌瑜梅 | 61 | 先筆試再面試 | |
| 42 | 02010241112 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 彭頔 | 63 | 先筆試再面試 | |
| 43 | 02010241113 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位2 | 胡顯輝 | 62 | 先筆試再面試 | |
| 44 | 20201101001 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 陶松梅 | 是 | 直接面試 | |
| 45 | 20201101002 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 余秋杰 | 是 | 直接面試 | |
| 46 | 20201101003 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 張浩 | 是 | 直接面試 | |
| 47 | 20201101004 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 韓盛世 | 是 | 直接面試 | |
| 48 | 20201101005 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 牟平 | 是 | 直接面試 | |
| 49 | 20201101006 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 彭文慧 | 是 | 直接面試 | |
| 50 | 20201101007 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 張雄 | 是 | 直接面試 | |
| 51 | 20201101008 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 陳明輝 | 是 | 直接面試 | |
| 52 | 20201101009 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 何渝 | 是 | 直接面試 | |
| 53 | 20201101010 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 聶曉瓊 | 是 | 直接面試 | |
| 54 | 20201101011 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 李小芳 | 是 | 直接面試 | |
| 55 | 20201101012 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 朱虹運 | 是 | 直接面試 | |
| 56 | 20201101013 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 賀申祥 | 是 | 直接面試 | |
| 57 | 20201101014 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 陳建均 | 是 | 直接面試 | |
| 58 | 20201101015 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 龔靜 | 是 | 直接面試 | |
| 59 | 20201101016 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 秦云瓊 | 是 | 直接面試 | |
| 60 | 20201101017 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 冉娜 | 是 | 直接面試 | |
| 61 | 20201101018 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 朱明英 | 是 | 直接面試 | |
| 62 | 20201101019 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 梁怡 | 是 | 直接面試 | |
| 63 | 20201101020 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 張倩 | 是 | 直接面試 | |
| 64 | 20201101021 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 王淼 | 是 | 直接面試 | |
| 65 | 20201101022 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 朱嫡 | 是 | 直接面試 | |
| 66 | 20201101023 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 劉飛艷 | 是 | 直接面試 | |
| 67 | 20201101024 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 曾麗平 | 是 | 直接面試 | |
| 68 | 20201101025 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 藥學崗位 | 陳可果 | 是 | 直接面試 | |
| 69 | 20201101026 | 街道醫療衛生機構 | 臨床崗位1 | 何必芬 | 是 | 直接面試 | |
| 70 | 20201101027 | 街道醫療衛生機構 | 臨床崗位1 | 張書俊 | 是 | 直接面試 | |
| 71 | 20201101028 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位1 | 杜佩資 | 是 | 直接面試 | |
| 72 | 20201101029 | 街道醫療衛生機構 | 臨床崗位1 | 周玲 | 是 | 直接面試 | |
| 73 | 20201101030 | 街道醫療衛生機構 | 臨床崗位1 | 鄒平 | 是 | 直接面試 | |
| 74 | 20201101031 | 街道醫療衛生機構 | 臨床崗位1 | 張義 | 是 | 直接面試 | |
| 75 | 20201101032 | 街道醫療衛生機構 | 臨床崗位1 | 夏尚清 | 是 | 直接面試 | |
| 76 | 20201101033 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 程森林 | 是 | 直接面試 | |
| 77 | 20201101034 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 王玉婷 | 是 | 直接面試 | |
| 78 | 20201101035 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 崔玲 | 是 | 直接面試 | |
| 79 | 20201101036 | 鄉鎮醫療衛生機構 | 臨床崗位2 | 傅明均 | 是 | 直接面試 | |
| 80 | 20201101037 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 傅明星 | 是 | 直接面試 | |
| 81 | 20201101038 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 張恒志 | 是 | 直接面試 | |
| 82 | 20201101039 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 陳為鑫 | 是 | 直接面試 | |
| 83 | 20201101040 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 田成雙 | 是 | 直接面試 | |
| 84 | 20201101041 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 祁東芳 | 是 | 直接面試 | |
| 85 | 20201101042 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 趙港 | 是 | 直接面試 | |
| 86 | 20201101043 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 張明珠 | 是 | 直接面試 | |
| 87 | 20201101044 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 袁肖曉 | 是 | 直接面試 | |
| 88 | 20201101045 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 廖意 | 是 | 直接面試 | |
| 89 | 20201101046 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 周云建 | 是 | 直接面試 | |
| 90 | 20201101047 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 肖錦森 | 是 | 直接面試 | |
| 91 | 20201101048 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 施德欣 | 是 | 直接面試 | |
| 92 | 20201101049 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 陳苗 | 是 | 直接面試 | |
| 93 | 20201101050 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 黃號 | 是 | 直接面試 | |
| 94 | 20201101051 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 廖霞 | 是 | 直接面試 | |
| 95 | 20201101052 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 田嬌娥 | 是 | 直接面試 | |
| 96 | 20201101053 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 程國 | 是 | 直接面試 | |
| 97 | 20201101054 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 傅作艷 | 是 | 直接面試 | |
| 98 | 20201101055 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 吳明巧 | 是 | 直接面試 | |
| 99 | 20201101056 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 屈帥 | 是 | 直接面試 | |
| 100 | 20201101057 | 鄉鎮醫療衛生機構1 | 臨床崗位2 | 顏其敏 | 是 | 直接面試 | |
| 101 | 20201101058 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 臨床崗位3 | 王新悅 | 是 | 直接面試 | |
| 102 | 20201101059 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 臨床崗位3 | 許后芳 | 是 | 直接面試 | |
| 103 | 20201101060 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 臨床崗位3 | 張益英 | 是 | 直接面試 | |
| 104 | 20201101061 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 臨床崗位3 | 廖光明 | 是 | 直接面試 | |
| 105 | 20201101062 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 臨床崗位3 | 黃杰 | 是 | 直接面試 | |
| 106 | 20201101063 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 臨床崗位3 | 鄭宏玖 | 是 | 直接面試 | |
| 107 | 20201101064 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 臨床崗位3 | 周文武 | 是 | 直接面試 | |
| 108 | 20201101065 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 臨床崗位3 | 張濟軍 | 是 | 直接面試 | |
| 109 | 20201101066 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 臨床崗位3 | 劉小燕 | 是 | 直接面試 | |
| 110 | 20201101067 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 臨床崗位3 | 顏崇伍 | 是 | 直接面試 | |
| 111 | 20201101068 | 鄉鎮醫療衛生機構2 | 臨床崗位4 | 張參 | 是 | 直接面試 | |
| 112 | 20201101069 | 鄉鎮醫療衛生機構2 | 臨床崗位4 | 彭鋒 | 是 | 直接面試 | |
| 113 | 20201101070 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位1 | 雷慧麗 | 是 | 直接面試 | |
| 114 | 20201101071 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位1 | 唐丹丹 | 是 | 直接面試 | |
| 115 | 20201101072 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位1 | 溫傳琴 | 是 | 直接面試 | |
| 116 | 20201101073 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位1 | 周敏 | 是 | 直接面試 | |
| 117 | 20201101074 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 檢驗崗位1 | 熊睿 | 是 | 直接面試 | |
| 118 | 20201101075 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | b超崗位1 | 楊琛 | 是 | 直接面試 | |
| 119 | 20201101076 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | b超崗位1 | 徐瑩 | 是 | 直接面試 | |
| 120 | 20201101077 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | b超崗位1 | 楊詩怡 | 是 | 直接面試 | |
| 121 | 20201101078 | 鄉鎮醫療衛生機構 | b超崗位2 | 黃邦蘭 | 是 | 直接面試 | |
| 122 | 20201101079 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 中醫崗位1 | 劉婷 | 是 | 直接面試 | |
| 123 | 20201101080 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 中醫崗位1 | 鐘紹靜 | 是 | 直接面試 | |
| 124 | 20201101081 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 中醫崗位1 | 陳帥 | 是 | 直接面試 | |
| 125 | 20201101082 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 中醫崗位1 | 李東 | 是 | 直接面試 | |
| 126 | 20201101083 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 中醫崗位1 | 陳雪 | 是 | 直接面試 | |
| 127 | 20201101084 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 中醫崗位1 | 劉杰 | 是 | 直接面試 | |
| 128 | 20201101085 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 中醫崗位1 | 王建 | 是 | 直接面試 | |
| 129 | 20201101086 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 中醫崗位1 | 馮駿嘉 | 是 | 直接面試 | |
| 130 | 20201101087 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 中醫崗位1 | 游云輝 | 是 | 直接面試 | |
| 131 | 20201101088 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 中醫崗位1 | 易元 | 是 | 直接面試 | |
| 132 | 20201101089 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 中醫崗位1 | 邱公彬 | 是 | 直接面試 | |
| 133 | 20201101090 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 中醫崗位1 | 彭輝 | 是 | 直接面試 | |
| 134 | 20201101091 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 中醫崗位1 | 譚小勇 | 是 | 直接面試 | |
| 135 | 20201101092 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 中醫崗位1 | 王鴻 | 是 | 直接面試 | |
| 136 | 20201101093 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 放射崗位1 | 康蜀蘭 | 是 | 直接面試 | |
| 137 | 20201101094 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 放射崗位1 | 李小芬 | 是 | 直接面試 | |
| 138 | 20201101095 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 放射崗位1 | 祁科州 | 是 | 直接面試 | |
| 139 | 20201101096 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 放射崗位1 | 凃玲玲 | 是 | 直接面試 | |
| 140 | 20201101097 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 放射崗位1 | 黎玲 | 是 | 直接面試 | |
| 141 | 20201101098 | 街道鄉鎮醫療衛生機構 | 放射崗位1 | 王靜 | 是 | 直接面試 | |
| 142 | 20201101099 | 九龍山鎮中心衛生院 | 放射崗位2 | 賈志文 | 是 | 直接面試 | |
| 143 | 20201101100 | 九龍山鎮中心衛生院 | 放射崗位2 | 謝丹 | 是 | 直接面試 | |
| 144 | 20201101101 | 九龍山鎮中心衛生院 | 放射崗位2 | 尹冬彥 | 是 | 直接面試 | |
| 145 | 20201101102 | 九龍山鎮中心衛生院 | 放射崗位2 | 向江東 | 是 | 直接面試 | |
| 146 | 20201101103 | 街道醫療衛生機構 | 臨床(急診)崗位 | 陳慶水 | 是 | 直接面試 | |
| 147 | 20201101104 | 街道醫療衛生機構 | 臨床(急診)崗位 | 朱曉亮 | 是 | 直接面試 | |
| 148 | 20201101105 | 文峰街道社區衛生服務中心 | 中西醫結合崗位1 | 尹鳳容 | 是 | 直接面試 | |
| 149 | 20201101106 | 文峰街道社區衛生服務中心 | 中西醫結合崗位1 | 付杰 | 是 | 直接面試 | |
| 150 | 20201101107 | 文峰街道社區衛生服務中心 | 中西醫結合崗位1 | 廖興強 | 是 | 直接面試 | |
| 151 | 20201101108 | 開州區文峰街社區衛生道服務中心 | 中西醫結合崗位1 | 姜延帥 | 是 | 直接面試 | |
| 152 | 20201101109 | 巫山鎮衛生院 | 中西醫結合崗位2 | 譚清禹 | 是 | 直接面試 | |
| 153 | 20201101110 | 巫山鎮衛生院 | 中西醫結合崗位2 | 鄧才華 | 是 | 直接面試 | |
| 154 | 20201101111 | 巫山鎮衛生院 | 中西醫結合崗位2 | 胡亞青 | 是 | 直接面試 | |
| 155 | 20201101112 | 大進鎮中心衛生院 | 口腔崗位 | 伍洲 | 是 | 直接面試 | |
| 156 | 20201101113 | 長沙鎮中心衛生院 | 中藥崗位 | 向陽萍 | 是 | 直接面試 | |
| 157 | 20201101114 | 長沙鎮中心衛生院 | 中藥崗位 | 邱潘 | 是 | 直接面試 | |
| 158 | 20201101115 | 長沙鎮中心衛生院 | 中藥崗位 | 熊芮 | 是 | 直接面試 | |
| 159 | 20201101116 | 長沙鎮中心衛生院 | 中藥崗位 | 譚蕾 | 是 | 直接面試 | |
| 160 | 20201101117 | 長沙鎮中心衛生院 | 中醫康復崗位 | 顏懷美 | 是 | 直接面試 | |
| 161 | 20201101118 | 長沙鎮中心衛生院 | 中醫康復崗位 | 馮云 | 是 | 直接面試 | |
| 162 | 20201101119 | 長沙鎮中心衛生院 | 中醫康復崗位 | 何其林 | 是 | 直接面試 | |
| 163 | 20201101120 | 長沙鎮中心衛生院 | 中醫康復崗位 | 何俊良 | 是 | 直接面試 |
