| 序號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 是否達到開考比例 |
| 1 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣烏楊中學校(高中部) | 高中語文教師 | 2 | 45 | 45 | 35 | 是 |
| 2 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣三匯中學校(高中部) | 高中語文教師 | 1 | 19 | 19 | 15 | 是 |
| 3 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣拔山中學校(初中部) | 初中語文教師 | 1 | 30 | 30 | 24 | 是 |
| 4 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣拔山中學校(高中部) | 高中語文教師 | 1 | 49 | 49 | 39 | 是 |
| 5 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣忠州中學校(高中部) | 高中語文教師 | 1 | 36 | 36 | 33 | 是 |
| 6 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣第一中學校 | 初中語文教師 | 2 | 114 | 114 | 90 | 是 |
| 7 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣第一中學校 | 高中語文教師 | 1 | 55 | 55 | 42 | 是 |
| 8 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣中學校(高中部) | 高中語文教師 | 1 | 34 | 34 | 31 | 是 |
| 9 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣白石初級中學校 | 初中數學教師 | 1 | 48 | 48 | 40 | 是 |
| 10 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣馬灌初級中學校 | 初中數學教師 | 1 | 19 | 19 | 17 | 是 |
| 11 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣職業教育中心 | 高中數學教師 | 1 | 23 | 23 | 17 | 是 |
| 12 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣三匯中學校(高中部) | 高中數學教師 | 2 | 25 | 25 | 24 | 是 |
| 13 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣拔山中學校(高中部) | 高中數學教師 | 1 | 23 | 23 | 19 | 是 |
| 14 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣忠州中學校(高中部) | 高中數學教師 | 1 | 28 | 28 | 18 | 是 |
| 15 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣第一中學校 | 初中數學教師 | 2 | 53 | 53 | 46 | 是 |
| 16 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣石寶中學校(高中部) | 高中英語教師 | 1 | 18 | 18 | 16 | 是 |
| 17 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣新立中學校(高中部) | 高中英語教師 | 1 | 31 | 31 | 24 | 是 |
| 18 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣烏楊中學校(高中部) | 高中英語教師 | 2 | 62 | 62 | 54 | 是 |
| 19 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣馬灌初級中學校 | 初中英語教師 | 1 | 42 | 42 | 37 | 是 |
| 20 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣拔山中學校(初中部) | 初中英語教師 | 2 | 72 | 72 | 60 | 是 |
| 21 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣拔山中學校(高中部) | 高中英語教師 | 3 | 66 | 66 | 56 | 是 |
| 22 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣忠州中學校(高中部) | 高中英語教師 | 1 | 41 | 41 | 36 | 是 |
| 23 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣第一中學校 | 高中英語教師 | 1 | 53 | 53 | 47 | 是 |
| 24 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣第一中學校 | 初中英語教師 | 3 | 160 | 160 | 138 | 是 |
| 25 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣中學校(高中部) | 高中英語教師 | 1 | 28 | 28 | 25 | 是 |
| 26 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣新立中學校(高中部) | 高中物理教師 | 1 | 3 | 3 | 3 | 是 |
| 27 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣馬灌初級中學校 | 初中物理教師 | 1 | 7 | 7 | 4 | 是 |
| 28 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣三匯中學校(高中部) | 高中物理教師 | 3 | 21 | 21 | 19 | 是 |
| 29 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣拔山中學校(高中部) | 高中物理教師 | 1 | 5 | 5 | 4 | 是 |
| 30 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣忠州中學校(高中部) | 高中物理教師 | 2 | 23 | 23 | 19 | 是 |
| 31 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣第一中學校 | 高中物理教師 | 1 | 17 | 17 | 11 | 是 |
| 32 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣第一中學校 | 初中物理教師 | 1 | 24 | 24 | 20 | 是 |
| 33 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣中學校(高中部) | 高中物理教師 | 3 | 32 | 32 | 26 | 是 |
| 34 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣石寶中學校(高中部) | 高中化學教師 | 1 | 27 | 27 | 24 | 是 |
| 35 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣野鶴鎮中心小學校(初中部) | 初中化學教師 | 1 | 16 | 16 | 12 | 是 |
| 36 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣雙桂鎮初級中學校 | 初中化學教師 | 1 | 24 | 24 | 15 | 是 |
| 37 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣花橋鎮初級中學校 | 初中化學教師 | 1 | 11 | 11 | 10 | 是 |
| 38 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣拔山中學校(高中部) | 高中化學教師 | 2 | 32 | 32 | 27 | 是 |
| 39 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣拔山中學校(高中部) | 高中生物教師 | 3 | 72 | 72 | 63 | 是 |
| 40 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣忠州中學校(初中部) | 初中生物教師 | 1 | 22 | 22 | 17 | 是 |
| 41 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣忠州中學校(高中部) | 高中生物教師 | 2 | 35 | 35 | 28 | 是 |
| 42 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣第一中學校 | 初中生物教師 | 1 | 20 | 20 | 15 | 是 |
| 43 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣中學校(高中部) | 高中生物教師 | 4 | 69 | 69 | 57 | 是 |
| 44 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣忠州中學校(初中部) | 初中政治教師 | 1 | 18 | 18 | 15 | 是 |
| 45 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣忠州中學校(高中部) | 高中政治教師 | 2 | 57 | 57 | 53 | 是 |
| 46 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣汝溪中學校(初中部) | 初中歷史教師 | 1 | 31 | 31 | 24 | 是 |
| 47 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣石寶中學校(初中部) | 初中歷史教師 | 1 | 13 | 13 | 11 | 是 |
| 48 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣汝溪中學校(高中部) | 高中歷史教師 | 1 | 10 | 10 | 8 | 是 |
| 49 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣三匯中學校(初中部) | 初中歷史教師 | 1 | 14 | 14 | 14 | 是 |
| 50 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣拔山中學校(高中部) | 高中歷史教師 | 1 | 41 | 41 | 36 | 是 |
| 51 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣職業教育中心 | 高中地理教師 | 1 | 7 | 7 | 4 | 是 |
| 52 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣三匯中學校(高中部) | 高中地理教師 | 1 | 2 | 2 | 2 | 是 |
| 53 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣三匯中學校(初中部) | 初中地理教師 | 1 | 4 | 4 | 4 | 是 |
| 54 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣忠州中學校(初中部) | 初中地理教師 | 1 | 21 | 21 | 15 | 是 |
| 55 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣忠州中學校(高中部) | 高中地理教師 | 1 | 18 | 18 | 16 | 是 |
| 56 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣第一中學校 | 初中地理教師 | 1 | 5 | 5 | 3 | 是 |
| 57 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣中學校(高中部) | 高中地理教師 | 1 | 12 | 12 | 12 | 是 |
| 58 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣新立中學校(高中部) | 高中信息技術教師 | 1 | 24 | 24 | 19 | 是 |
| 59 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣忠州中學校(高中部) | 高中信息技術教師 | 1 | 24 | 24 | 17 | 是 |
| 60 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣實驗小學校 | 心理健康教師 | 1 | 5 | 5 | 4 | 是 |
| 61 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣忠州第二小學校 | 心理健康教師 | 1 | 6 | 6 | 6 | 是 |
| 62 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣忠州第四小學校 | 心理健康教師 | 1 | 6 | 6 | 6 | 是 |
| 63 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣忠州第三小學校 | 心理健康教師 | 1 | 8 | 8 | 6 | 是 |
| 64 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣香山小學校 | 心理健康教師 | 1 | 5 | 5 | 5 | 是 |
| 65 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣鳴玉溪小學校 | 心理健康教師 | 1 | 4 | 4 | 4 | 是 |
| 66 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣特殊教育學校 | 學前教育教師 | 1 | 39 | 39 | 34 | 是 |
| 67 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣職業教育中心 | 電子信息技術教師 | 1 | 29 | 29 | 24 | 是 |
| 68 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣職業教育中心 | 高中音樂教師 | 1 | 48 | 48 | 45 | 是 |
| 69 | 重慶市忠縣教育委員會 | 重慶市忠縣第一中學校 | 初中音樂教師 | 1 | 48 | 48 | 41 | 是 |
(責任編輯:小今)
