| 序號(hào) | 招募單位 | 招募崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 是否通過資格審查 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗1 | 5303552300808 | 是 |
| 2 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗1 | 5303551703725 | 是 |
| 3 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗1 | 5303550202729 | 是 |
| 4 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗1 | 5303551500824 | 是 |
| 5 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗1 | 5303552703309 | 是 |
| 6 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗1 | 5303552500924 | 是 |
| 7 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗2 | 5303553301725 | 是 |
| 8 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗2 | 5303553204211 | 是 |
| 9 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗2 | 5303552403923 | 是 |
| 10 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗3 | 5303552600515 | 是 |
| 11 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗3 | 5303551101824 | 是 |
| 12 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗3 | 5303553600630 | 是 |
| 13 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗4 | 5303551801615 | 是 |
| 14 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗4 | 5303550502015 | 是 |
| 15 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗4 | 5303551801828 | 是 |
| 16 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗5 | 5303550801922 | 是 |
| 17 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗5 | 5303553604517 | 是 |
| 18 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗5 | 5303552102229 | 是 |
| 19 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗6 | 5303552000428 | 是 |
| 20 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗6 | 5303550100527 | 是 |
| 21 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗6 | 5303552100722 | 是 |
| 22 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗7 | 5303552600105 | 是 |
| 23 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗7 | 5303552604217 | 是 |
| 24 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗8 | 5303552702922 | 是 |
| 25 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗8 | 5303551901318 | 是 |
| 26 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗9 | 5303553304720 | 是 |
| 27 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗9 | 5303553408522 | 是 |
| 28 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 綜合崗9 | 5303553104918 | 是 |
| 29 | 森林(林草)機(jī)構(gòu) | 綜合崗1 | 5303553405213 | 是 |
| 30 | 森林(林草)機(jī)構(gòu) | 綜合崗1 | 5303552702425 | 是 |
| 31 | 森林(林草)機(jī)構(gòu) | 綜合崗1 | 5303552303519 | 是 |
| 32 | 森林(林草)機(jī)構(gòu) | 綜合崗1 | 5303550902926 | 是 |
| 33 | 森林(林草)機(jī)構(gòu) | 綜合崗1 | 5303550701115 | 是 |
| 34 | 森林(林草)機(jī)構(gòu) | 綜合崗2 | 5303550702714 | 是 |
| 35 | 森林(林草)機(jī)構(gòu) | 綜合崗2 | 5303550101613 | 是 |
| 36 | 森林(林草)機(jī)構(gòu) | 綜合崗2 | 5303553602321 | 是 |
| 37 | 森林(林草)機(jī)構(gòu) | 綜合崗2 | 5303551702927 | 是 |
| 38 | 森林(林草)機(jī)構(gòu) | 綜合崗2 | 5303553504218 | 是 |
| 39 | 森林(林草)機(jī)構(gòu) | 綜合崗2 | 5303551702711 | 是 |
| 40 | 森林(林草)機(jī)構(gòu) | 綜合崗3 | 5303550103006 | 是 |
| 41 | 森林(林草)機(jī)構(gòu) | 綜合崗3 | 5303552802105 | 是 |
| 42 | 森林(林草)機(jī)構(gòu) | 綜合崗3 | 5303551702115 | 是 |
| 43 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理崗 | 5302554501307 | 是 |
| 44 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理崗 | 5302554501629 | 是 |
| 45 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理崗 | 5302554303413 | 是 |
| 46 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理崗 | 5302554307517 | 是 |
| 47 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理崗 | 5302554501417 | 是 |
| 48 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理崗 | 5302554300415 | 是 |
| 49 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理崗 | 5302554503523 | 是 |
| 50 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理崗 | 5302554401729 | 是 |
| 51 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理崗 | 5302554308801 | 是 |
| 52 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理崗 | 5302554304327 | 是 |
| 53 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理崗 | 5302554401316 | 是 |
| 54 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理崗 | 5302554500623 | 是 |
| 55 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理崗 | 5302554302601 | 是 |
| 56 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理崗 | 5302554300609 | 是 |
| 57 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理崗 | 5302554303305 | 是 |
| 58 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理崗 | 5302554503512 | 是 |
| 59 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 護(hù)理崗 | 5302554309216 | 是 |
| 60 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 檢驗(yàn)技師崗 | 5302554309805 | 是 |
| 61 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 檢驗(yàn)技師崗 | 5302554502325 | 是 |
| 62 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 檢驗(yàn)技師崗 | 5302554309628 | 是 |
| 63 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 康復(fù)崗 | 5302554301404 | 是 |
| 64 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 康復(fù)崗 | 5302554303202 | 是 |
| 65 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 康復(fù)崗 | 5302554503511 | 是 |
| 66 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 影像技師崗 | 5302554300907 | 是 |
| 67 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 影像技師崗 | 5302554307820 | 是 |
| 68 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 影像技師崗 | 5302554308710 | 是 |
| 69 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 中藥崗 | 5302554300116 | 是 |
| 70 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 中藥崗 | 5302554304607 | 是 |
| 71 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 中藥崗 | 5302554307309 | 是 |
| 注意事項(xiàng): 請(qǐng)于2025年6月27日(星期五)9:00-12:00,14:30-18:00到巫溪縣人力資源和社會(huì)保障局單位人事管理科(巫溪縣柏楊街道廣場(chǎng)西路67號(hào),巫溪縣人力社保局辦公大樓402室)領(lǐng)取面試通知書。 |
||||
巫溪縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年6月26日
