| 大足區2024年度公開遴選公務員報名結束后遴選指標調整公告 | ||||||
| 序號 | 遴選單位 | 職位名稱 | 計劃
遴選指標 | 報名人數 | 調整后
遴選指標 | 備注 |
| 1 | 龍崗街道辦事處 | 綜合管理職位 | 3 | 3 | 1 | |
| 2 | 智鳳街道辦事處 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 龍灘子街道辦事處 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 雙路街道辦事處 | 綜合管理職位 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | 通橋街道辦事處 | 綜合管理職位 | 2 | 2 | 1 | |
| 6 | 區紀委監委 | 綜合管理職位1 | 3 | 4 | 2 | |
| 7 | 區紀委監委 | 綜合管理職位2 | 3 | 7 | 3 | |
| 8 | 區委社會工作部 | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 1 | |
| 9 | 區委編辦 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | 區政府辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 4 | 1 | |
| 11 | 區發展改革委 | 綜合管理職位 | 2 | 5 | 2 | |
| 12 | 區司法局 | 綜合管理職位 | 2 | 5 | 2 | |
| 13 | 區司法局 | 執法監督職位 | 1 | 3 | 1 | |
| 14 | 區財政局 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 1 | |
| 15 | 區人力社保局 | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 1 | |
| 16 | 區生態環境局 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 1 | |
| 17 | 區住房城鄉建委 | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 1 | |
| 18 | 區城市管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 4 | 1 | |
| 19 | 區交通運輸委 | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 1 | |
| 20 | 區農業農村委 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 1 | |
| 21 | 區文化旅游委 | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 1 | |
| 22 | 區應急管理局 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 區大數據發展局 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | 區統計局 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | 大足高新區 | 綜合管理職位 | 2 | 5 | 2 | |
| 26 | 雙橋經開區辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | 雙橋經開區經濟發展局 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 38 | 67 | 26 | |||
附件下載:
大足區2024年度公開遴選公務員報名結束后指標調整公告.xlsx
