重慶市第十三人民醫院2024年第二季度公開招聘工作人員筆試成績公示表 | ||||||||
| 注:預計專業面試時間為7月10-12日,綜合面試時間為7月13日,具體安排將另行通知。 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 報考專業 | 職業能力傾向測驗成績 | 綜合應用能力成績 | 總成績 | 是否進入資格復審環節 |
| 1 | 楊鑫 | 重慶市第十三人民醫院 | 安寧療護科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 105 | 102.1 | 207.1 | 是 |
| 2 | 余加興 | 重慶市第十三人民醫院 | 安寧療護科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 114 | 89.7 | 203.7 | 是 |
| 3 | 姜棟 | 重慶市第十三人民醫院 | 安寧療護科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 99 | 96.9 | 195.9 | 是 |
| 4 | 余進閩 | 重慶市第十三人民醫院 | 安寧療護科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 100.5 | 93 | 193.5 | 是 |
| 5 | 譚翔升 | 重慶市第十三人民醫院 | 安寧療護科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 88.5 | 104.7 | 193.2 | 是 |
| 6 | 朱鳳 | 重慶市第十三人民醫院 | 安寧療護科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 100.5 | 76.3 | 176.8 | 是 |
| 7 | 王維 | 重慶市第十三人民醫院 | 安寧療護科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 90 | 79.7 | 169.7 | |
| 8 | 羅光強 | 重慶市第十三人民醫院 | 安寧療護科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 75 | 89.9 | 164.9 | |
| 9 | 涂燚 | 重慶市第十三人民醫院 | 安寧療護科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 85.5 | 78.4 | 163.9 | |
| 10 | 王寒 | 重慶市第十三人民醫院 | 安寧療護科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 11 | 曹盈豐 | 重慶市第十三人民醫院 | 安寧療護科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 12 | 趙文琪 | 重慶市第十三人民醫院 | 病理科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 79.5 | 64.1 | 143.6 | 是 |
| 13 | 張靜文 | 重慶市第十三人民醫院 | 病理科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 82.5 | 42.3 | 124.8 | 是 |
| 14 | 李文妍 | 重慶市第十三人民醫院 | 財務科會計師 | 社會科學專技類(B類) | 100.5 | 121 | 221.5 | 是 |
| 15 | 黃露 | 重慶市第十三人民醫院 | 財務科會計師 | 社會科學專技類(B類) | 97.5 | 112 | 209.5 | 是 |
| 16 | 潘彥齊 | 重慶市第十三人民醫院 | 財務科會計師 | 社會科學專技類(B類) | 94.5 | 112 | 206.5 | 是 |
| 17 | 丁燕 | 重慶市第十三人民醫院 | 財務科會計師 | 社會科學專技類(B類) | 96 | 109.5 | 205.5 | |
| 18 | 葉楊 | 重慶市第十三人民醫院 | 財務科會計師 | 社會科學專技類(B類) | 91.5 | 100.5 | 192 | |
| 19 | 馬云怡 | 重慶市第十三人民醫院 | 財務科會計師 | 社會科學專技類(B類) | 88.5 | 97.5 | 186 | |
| 20 | 李偉銘 | 重慶市第十三人民醫院 | 財務科會計師 | 社會科學專技類(B類) | 72 | 92.5 | 164.5 | |
| 21 | 葉煒琪 | 重慶市第十三人民醫院 | 財務科會計師 | 社會科學專技類(B類) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 22 | 張霖 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 97.5 | 99.5 | 197 | 是 |
| 23 | 蔣文巖 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 100.5 | 96 | 196.5 | 是 |
| 24 | 楊童節 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 100.5 | 95 | 195.5 | 是 |
| 25 | 黃櫳嬋 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 99 | 93.5 | 192.5 | 是 |
| 26 | 武雅欣 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 102 | 87.5 | 189.5 | 是 |
| 27 | 賴滌 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 96 | 93 | 189 | 是 |
| 28 | 夏凱 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 100.5 | 88 | 188.5 | |
| 29 | 郭峻豪 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 96 | 92.5 | 188.5 | |
| 30 | 高攀 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 99 | 87.5 | 186.5 | |
| 31 | 張旭慧 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 88.5 | 97 | 185.5 | |
| 32 | 徐婷 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 88.5 | 96 | 184.5 | |
| 33 | 張皓 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 94.5 | 90 | 184.5 | |
| 34 | 冉力夫 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 99 | 85 | 184 | |
| 35 | 張明涵 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 105 | 79 | 184 | |
| 36 | 陳倩 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 108 | 76 | 184 | |
| 37 | 黃琬婷 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 91.5 | 92.5 | 184 | |
| 38 | 羅小榮 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 85.5 | 96.5 | 182 | |
| 39 | 陳琳 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 99 | 82 | 181 | |
| 40 | 曾巧 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 90 | 89 | 179 | |
| 41 | 冉雍 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 94.5 | 83.5 | 178 | |
| 42 | 王玉 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 94.5 | 79.5 | 174 | |
| 43 | 易穎 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 91.5 | 82 | 173.5 | |
| 44 | 王鵬飛 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 97.5 | 74.5 | 172 | |
| 45 | 王鵬 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 93 | 79 | 172 | |
| 46 | 姜為怡 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 96 | 74 | 170 | |
| 47 | 雷懿 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 79.5 | 82 | 161.5 | |
| 48 | 楊興瓊 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 81 | 80.5 | 161.5 | |
| 49 | 張陽 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 93 | 68 | 161 | |
| 50 | 余小蘭 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 96 | 65 | 161 | |
| 51 | 向必昭 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 84 | 76 | 160 | |
| 52 | 彭良星 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 93 | 66.5 | 159.5 | |
| 53 | 蔡翻龍 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 84 | 73.5 | 157.5 | |
| 54 | 宋雨笑 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 55 | 謝美玲 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 56 | 廖慧 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 57 | 運霄 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 58 | 李玲燕 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 59 | 韓小晶 | 重慶市第十三人民醫院 | 黨辦干事 | 綜合管理類(A類) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 60 | 劉戀 | 重慶市第十三人民醫院 | 耳鼻喉科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 117 | 98.1 | 215.1 | 是 |
| 61 | 陳蘭 | 重慶市第十三人民醫院 | 耳鼻喉科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 62 | 江文莉 | 重慶市第十三人民醫院 | 耳鼻喉科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 63 | 諶楠清 | 重慶市第十三人民醫院 | 耳鼻喉科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 64 | 鄧鵬程 | 重慶市第十三人民醫院 | 肝膽外科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 99 | 95.9 | 194.9 | |
| 65 | 肖梟 | 重慶市第十三人民醫院 | 肝膽外科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 66 | 王流林 | 重慶市第十三人民醫院 | 肝膽外科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 67 | 馬寧 | 重慶市第十三人民醫院 | 骨科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 102 | 82.3 | 184.3 | 是 |
| 68 | 鮮樹德 | 重慶市第十三人民醫院 | 骨科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 88.5 | 82.1 | 170.6 | 是 |
| 69 | 曾子力 | 重慶市第十三人民醫院 | 骨科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 70 | 譚攀林 | 重慶市第十三人民醫院 | 骨科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 71 | 譚鑫 | 重慶市第十三人民醫院 | 骨科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 72 | 吳倩倩 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 102 | 88.8 | 190.8 | 是 |
| 73 | 蔡依栗 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 103.5 | 79 | 182.5 | 是 |
| 74 | 趙寒梅 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 103.5 | 76.8 | 180.3 | 是 |
| 75 | 周玥伶 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 103.5 | 76.4 | 179.9 | 是 |
| 76 | 歐陽淳 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 99 | 80.8 | 179.8 | 是 |
| 77 | 程小秋 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 99 | 78.2 | 177.2 | 是 |
| 78 | 何凱鈞 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 99 | 77.3 | 176.3 | 是 |
| 79 | 姚瑤 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 96 | 77.5 | 173.5 | 是 |
| 80 | 羅旭媛 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 102 | 66 | 168 | 是 |
| 81 | 黃瑤 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 90 | 76.4 | 166.4 | 是 |
| 82 | 黎詩賢 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 100.5 | 64.4 | 164.9 | 是 |
| 83 | 胡蓉 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 91.5 | 72 | 163.5 | 是 |
| 84 | 劉新語 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 91.5 | 71.6 | 163.1 | |
| 85 | 韓堯 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 102 | 61 | 163 | |
| 86 | 楊璐陽 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 91.5 | 71.4 | 162.9 | |
| 87 | 鄭鈺菁 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 85.5 | 76.6 | 162.1 | |
| 88 | 施露紅 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 76.5 | 84.7 | 161.2 | |
| 89 | 易曉雙 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 93 | 67.8 | 160.8 | |
| 90 | 付東權 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 94.5 | 64.3 | 158.8 | |
| 91 | 吳怡淼 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 94.5 | 58.3 | 152.8 | |
| 92 | 晏渝 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 87 | 64.1 | 151.1 | |
| 93 | 席婷婷 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 82.5 | 63.7 | 146.2 | |
| 94 | 樊佳萍 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 72 | 72 | 144 | |
| 95 | 董榆 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 88.5 | 53.6 | 142.1 | |
| 96 | 蒲雯璐 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 81 | 60.5 | 141.5 | |
| 97 | 周海波 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 69 | 71.2 | 140.2 | |
| 98 | 彭洪丹 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 73.5 | 60.1 | 133.6 | |
| 99 | 胡錦姍 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 75 | 55.6 | 130.6 | |
| 100 | 鄧余佳 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 58.5 | 61.9 | 120.4 | |
| 101 | 吳佳欣 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 102 | 王亞楠 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 103 | 石婉盈 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 104 | 張銘 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 105 | 潘洋 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士1 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 106 | 何大維 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 103.5 | 92.5 | 196 | 是 |
| 107 | 陽麗萍 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 103.5 | 78.7 | 182.2 | 是 |
| 108 | 廖芳 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 106.5 | 74.5 | 181 | 是 |
| 109 | 崔紅霞 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 90 | 90.9 | 180.9 | 是 |
| 110 | 孫艷 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 88.5 | 87.5 | 176 | 是 |
| 111 | 陳應平 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 94.5 | 79.7 | 174.2 | 是 |
| 112 | 李美蓉 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 99 | 74.7 | 173.7 | 是 |
| 113 | 譚云鳳 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 102 | 71.7 | 173.7 | 是 |
| 114 | 蔣玲玲 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 96 | 77.5 | 173.5 | 是 |
| 115 | 張雪玲 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 87 | 86.2 | 173.2 | 是 |
| 116 | 代霄 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 88.5 | 84.5 | 173 | 是 |
| 117 | 向琴 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 102 | 70.9 | 172.9 | 是 |
| 118 | 尚秋月 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 91.5 | 80.6 | 172.1 | 是 |
| 119 | 石怡 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 93 | 78.9 | 171.9 | 是 |
| 120 | 易春燕 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 85.5 | 86.3 | 171.8 | 是 |
| 121 | 董偉玲 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 90 | 80.1 | 170.1 | |
| 122 | 陸國偉 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 97.5 | 71.5 | 169 | |
| 123 | 劉路 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 87 | 76.1 | 163.1 | |
| 124 | 陳秋含 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 88.5 | 71.8 | 160.3 | |
| 125 | 聶虹雨 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 85.5 | 73.9 | 159.4 | |
| 126 | 皮艷林 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 81 | 76.5 | 157.5 | |
| 127 | 陳美鈴 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 78 | 79.1 | 157.1 | |
| 128 | 羅雪 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 84 | 72.6 | 156.6 | |
| 129 | 蘭俊 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 81 | 72.6 | 153.6 | |
| 130 | 冉潔 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 76.5 | 75.9 | 152.4 | |
| 131 | 劉沙沙 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 93 | 58.4 | 151.4 | |
| 132 | 蔣文憑 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 82.5 | 65.6 | 148.1 | |
| 133 | 馬雪瑤 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 73.5 | 74.6 | 148.1 | |
| 134 | 舒麗娟 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 73.5 | 71.9 | 145.4 | |
| 135 | 茍敏 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 73.5 | 71.8 | 145.3 | |
| 136 | 鄧吉貴 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 84 | 59.5 | 143.5 | |
| 137 | 李雪 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 69 | 68.7 | 137.7 | |
| 138 | 張伍航 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 75 | 56.5 | 131.5 | |
| 139 | 冉光美 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 76.5 | 54.5 | 131 | |
| 140 | 韋程城 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 141 | 任小蘋 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 142 | 鄒宏威 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 143 | 謝孟玲 | 重慶市第十三人民醫院 | 護士2 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 144 | 韋翔曦 | 重慶市第十三人民醫院 | 急診科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 111 | 90.3 | 201.3 | 是 |
| 145 | 陳洪婷 | 重慶市第十三人民醫院 | 口腔科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 97.5 | 81.3 | 178.8 | 是 |
| 146 | 楊湘 | 重慶市第十三人民醫院 | 口腔科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 103.5 | 75.2 | 178.7 | 是 |
| 147 | 宋明玉 | 重慶市第十三人民醫院 | 口腔科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 97.5 | 80.4 | 177.9 | 是 |
| 148 | 冉婧璇 | 重慶市第十三人民醫院 | 口腔科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 102 | 75.3 | 177.3 | 是 |
| 149 | 趙華川 | 重慶市第十三人民醫院 | 口腔科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 94.5 | 73 | 167.5 | 是 |
| 150 | 顏杉 | 重慶市第十三人民醫院 | 口腔科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 94.5 | 67.1 | 161.6 | 是 |
| 151 | 荊銀 | 重慶市第十三人民醫院 | 口腔科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 93 | 60.2 | 153.2 | |
| 152 | 鄒浩冬 | 重慶市第十三人民醫院 | 口腔科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 100.5 | 44 | 144.5 | |
| 153 | 潘惠惠 | 重慶市第十三人民醫院 | 口腔科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 84 | 52.8 | 136.8 | |
| 154 | 樊瑩瑩 | 重慶市第十三人民醫院 | 口腔科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 155 | 馮斐 | 重慶市第十三人民醫院 | 皮膚科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 106.5 | 87 | 193.5 | 是 |
| 156 | 朱小鳳 | 重慶市第十三人民醫院 | 皮膚科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 99 | 84.8 | 183.8 | 是 |
| 157 | 張可心 | 重慶市第十三人民醫院 | 皮膚科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 96 | 82.7 | 178.7 | 是 |
| 158 | 盧家興 | 重慶市第十三人民醫院 | 皮膚科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 85.5 | 87.4 | 172.9 | |
| 159 | 張川西 | 重慶市第十三人民醫院 | 皮膚科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 160 | 張文超 | 重慶市第十三人民醫院 | 普通外科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 96 | 96.1 | 192.1 | 是 |
| 161 | 李鑫 | 重慶市第十三人民醫院 | 普通外科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 79.5 | 87.7 | 167.2 | 是 |
| 162 | 方建軍 | 重慶市第十三人民醫院 | 普通外科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 78 | 63.4 | 141.4 | 是 |
| 163 | 上官家奇 | 重慶市第十三人民醫院 | 普通外科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 164 | 王穎 | 重慶市第十三人民醫院 | 信息工程師 | 自然科學專技類(C類) | 94.5 | 84 | 178.5 | 是 |
| 165 | 張鉞 | 重慶市第十三人民醫院 | 信息工程師 | 自然科學專技類(C類) | 82.5 | 76.5 | 159 | 是 |
| 166 | 王秋磊 | 重慶市第十三人民醫院 | 信息工程師 | 自然科學專技類(C類) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 167 | 郭星月 | 重慶市第十三人民醫院 | 信息工程師 | 自然科學專技類(C類) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 168 | 梁麗麗 | 重慶市第十三人民醫院 | 眼科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 94.5 | 83.6 | 178.1 | 是 |
| 169 | 楊旋 | 重慶市第十三人民醫院 | 眼科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 82.5 | 82.1 | 164.6 | 是 |
| 170 | 鄭宇 | 重慶市第十三人民醫院 | 眼科醫師 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 171 | 黃玉 | 重慶市第十三人民醫院 | 藥劑師 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 106.5 | 82.2 | 188.7 | 是 |
| 172 | 富旌洋 | 重慶市第十三人民醫院 | 藥劑師 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 97.5 | 63.9 | 161.4 | 是 |
| 173 | 蘇絲雨 | 重慶市第十三人民醫院 | 藥劑師 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 94.5 | 65.1 | 159.6 | 是 |
| 174 | 劉媛媛 | 重慶市第十三人民醫院 | 藥劑師 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 96 | 63.1 | 159.1 | |
| 175 | 周福隆 | 重慶市第十三人民醫院 | 藥劑師 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 87 | 66 | 153 | |
| 176 | 趙倩 | 重慶市第十三人民醫院 | 藥劑師 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 96 | 56.4 | 152.4 | |
| 177 | 江露 | 重慶市第十三人民醫院 | 藥劑師 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 88.5 | 62.3 | 150.8 | |
| 178 | 劉亞茹 | 重慶市第十三人民醫院 | 藥劑師 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 84 | 66.4 | 150.4 | |
| 179 | 羅亞丹 | 重慶市第十三人民醫院 | 藥劑師 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 99 | 50.3 | 149.3 | |
| 180 | 李青青 | 重慶市第十三人民醫院 | 藥劑師 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 96 | 51.2 | 147.2 | |
| 181 | 黃呂 | 重慶市第十三人民醫院 | 藥劑師 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 90 | 53.6 | 143.6 | |
| 182 | 魏韓英 | 重慶市第十三人民醫院 | 藥劑師 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 90 | 52.5 | 142.5 | |
| 183 | 陳也 | 重慶市第十三人民醫院 | 藥劑師 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 88.5 | 53.8 | 142.3 | |
| 184 | 高應娟 | 重慶市第十三人民醫院 | 藥劑師 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 88.5 | 51 | 139.5 | |
| 185 | 魏雯靜 | 重慶市第十三人民醫院 | 藥劑師 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 87 | 52.2 | 139.2 | |
| 186 | 李航 | 重慶市第十三人民醫院 | 藥劑師 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 78 | 61.1 | 139.1 | |
| 187 | 顏幻 | 重慶市第十三人民醫院 | 藥劑師 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 82.5 | 54.7 | 137.2 | |
| 188 | 龔雪 | 重慶市第十三人民醫院 | 藥劑師 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 79.5 | 53.2 | 132.7 | |
