| 序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 總成績 | 排名 | 是否進入 下一環節 |
| 1 | 重慶市渝北區婦幼保健院 | 急診醫師 | 譚蓓 | — | 78.8 | 78.8 | 1 | 是 |
| 2 | 重慶市渝北區婦幼保健院 | 急診醫師 | 張晨晨 | — | 77.2 | 77.2 | 2 | 否 |
| 3 | 重慶市渝北區婦幼保健院 | 急診醫師 | 秦歡 | — | 75.6 | 75.6 | 3 | 否 |
| 4 | 重慶市渝北區婦幼保健院 | 急診醫師 | 安施锜 | — | 75.2 | 75.2 | 4 | 否 |
| 5 | 重慶市渝北區婦幼保健院 | 急診醫師 | 康文婧 | — | 71.2 | 71.2 | 5 | 否 |
| 6 | 重慶市渝北區人民醫院 | 兒科醫生 | 伍靜 | — | 78.1 | 78.1 | 1 | 是 |
| 7 | 重慶市渝北區人民醫院 | 兒科醫生 | 崔鵬源 | — | 77 | 77 | 2 | 否 |
| 8 | 重慶市渝北區人民醫院 | 兒科醫生 | 莫靖雯 | — | 76.8 | 76.8 | 3 | 否 |
| 9 | 重慶市渝北區人民醫院 | 兒科醫生 | 陳珂竹 | — | 73.6 | 73.6 | 4 | 否 |
| 10 | 重慶市渝北區人民醫院 | 兒科醫生 | 李紅玉 | — | 73.3 | 73.3 | 5 | 否 |
| 11 | 重慶市渝北區人民醫院 | 兒科醫生 | 甘國凌 | — | 72.6 | 72.6 | 6 | 否 |
| 12 | 重慶市渝北區人民醫院 | 精神科醫生 | 汪妍言 | — | 75.2 | 75.2 | 1 | 是 |
| 13 | 重慶市渝北區人民醫院 | 精神科醫生 | 張棟 | — | 71.1 | 71.1 | 2 | 否 |
| 14 | 重慶市渝北區人民醫院 | 精神科醫生 | 曹智玥 | — | 69.4 | 69.4 | 3 | 否 |
| 15 | 重慶市渝北區人民醫院 | 全科醫學科醫生 | 胡詩敏 | — | 77.4 | 77.4 | 1 | 是 |
| 16 | 重慶市渝北區人民醫院 | 全科醫學科醫生 | 彭玉冰 | — | 76.4 | 76.4 | 2 | 否 |
| 17 | 重慶市渝北區人民醫院 | 全科醫學科醫生 | 李元 | — | 72.4 | 72.4 | 3 | 否 |
| 18 | 重慶市渝北區人民醫院 | 急救部醫生 | 符祥雷 | — | 81.2 | 81.2 | 1 | 是 |
| 19 | 重慶市渝北區人民醫院 | 急救部醫生 | 李科 | — | 77 | 77 | 2 | 否 |
| 20 | 重慶市渝北區人民醫院 | 急救部醫生 | 李仕林 | — | 74.4 | 74.4 | 3 | 否 |
| 21 | 重慶市渝北區人民醫院 | 眼科醫生 | 華思茵 | 74 | 80.6 | 77.3 | 1 | 是 |
| 22 | 重慶市渝北區人民醫院 | 眼科醫生 | 莫雨菡 | 69.8 | 78.4 | 74.1 | 2 | 否 |
| 23 | 重慶市渝北區人民醫院 | 眼科醫生 | 劉珂莼 | 71.6 | 74.6 | 73.1 | 3 | 否 |
| 24 | 重慶市渝北區人民醫院 | 麻醉手術中心醫生 | 楊順 | 72.2 | 80.7 | 76.45 | 1 | 是 |
| 25 | 重慶市渝北區人民醫院 | 麻醉手術中心醫生 | 程卉婷 | 69.8 | 74.3 | 72.05 | 2 | 否 |
| 26 | 重慶市渝北區人民醫院 | 麻醉手術中心醫生 | 林超 | 68.8 | 74.8 | 71.8 | 3 | 否 |
| 27 | 重慶市渝北區第二人民醫院 | 內分泌科醫生 | 蔣炫 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 28 | 重慶市渝北區第二人民醫院 | 內分泌科醫生 | 涂夢琴 | — | 79.8 | 79.8 | 1 | 是 |
| 29 | 重慶市渝北區第二人民醫院 | 內分泌科醫生 | 李慧蕓 | — | 78.4 | 78.4 | 2 | 否 |
| 30 | 重慶市渝北區第二人民醫院 | 內分泌科醫生 | 屈穎 | — | 69.4 | 69.4 | 3 | 否 |
| 31 | 重慶市渝北區第二人民醫院 | 婦產科醫生 | 冉鑫 | 72.4 | 82.2 | 77.3 | 1 | 是 |
| 32 | 重慶市渝北區第二人民醫院 | 婦產科醫生 | 樊瑞雪 | 68 | 74.6 | 71.3 | 2 | 否 |
| 33 | 重慶市渝北區第二人民醫院 | 婦產科醫生 | 吳蘇麗 | 67.6 | 75 | 71.3 | 2 | 否 |
| 34 | 重慶市渝北區中醫院 | 脾胃病科醫生 | 胡馨月 | — | 85.2 | 85.2 | 1 | 是 |
| 35 | 重慶市渝北區中醫院 | 脾胃病科醫生 | 王峋錚 | — | 81.8 | 81.8 | 2 | 否 |
| 36 | 重慶市渝北區中醫院 | 脾胃病科醫生 | 王洪洋 | — | 81.6 | 81.6 | 3 | 否 |
| 37 | 重慶市渝北區中醫院 | 脾胃病科醫生 | 朱芮儀 | — | 75 | 75 | 4 | 否 |
| 38 | 重慶市渝北區中醫院 | 皮膚科醫生 | 杜函穎 | — | 82.8 | 82.8 | 1 | 是 |
| 39 | 重慶市渝北區中醫院 | 皮膚科醫生 | 周琪琪 | — | 77 | 77 | 2 | 否 |
| 40 | 重慶市渝北區中醫院 | 皮膚科醫生 | 徐杰銘 | — | 76.2 | 76.2 | 3 | 否 |
| 41 | 重慶市渝北區中醫院 | 皮膚科醫生 | 楊映柳 | — | 75.6 | 75.6 | 4 | 否 |
| 42 | 重慶市渝北區中醫院 | 門診部醫生 | 施云蕓 | 78.8 | 76 | 77.4 | 1 | 是 |
| 43 | 重慶市渝北區中醫院 | 門診部醫生 | 李芬茹 | 77.4 | 74.6 | 76 | 2 | 否 |
| 44 | 重慶市渝北區中醫院 | 門診部醫生 | 汪云帆 | 79.4 | 70.8 | 75.1 | 3 | 否 |
| 45 | 重慶市渝北區中醫院 | 腫瘤科醫生 | 胡利來 | 88.4 | 78.4 | 83.4 | 1 | 是 |
| 46 | 重慶市渝北區中醫院 | 腫瘤科醫生 | 黃偉 | 83.2 | 63.2 | 73.2 | 2 | 否 |
| 47 | 重慶市渝北區中醫院 | 腫瘤科醫生 | 李蕓 | 80.6 | 65 | 72.8 | 3 | 否 |
| 48 | 重慶市渝北區中醫院 | 老年醫學科醫生 | 溫竺熹 | 84 | 80.8 | 82.4 | 1 | 是 |
| 49 | 重慶市渝北區中醫院 | 老年醫學科醫生 | 姚小玄 | 84.2 | 79.8 | 82 | 2 | 否 |
| 50 | 重慶市渝北區中醫院 | 老年醫學科醫生 | 陳易瑤 | 86.4 | 72.8 | 79.6 | 3 | 否 |
| 51 | 重慶市渝北區中醫院 | 骨傷科一病區醫生 | 王世堯 | 77.6 | 76.2 | 76.9 | 1 | 是 |
| 52 | 重慶市渝北區中醫院 | 骨傷科一病區醫生 | 程新 | 78 | 71.2 | 74.6 | 2 | 否 |
| 53 | 重慶市渝北區中醫院 | 骨傷科一病區醫生 | 黃胡聰 | 79.6 | 66.4 | 73 | 3 | 否 |
