根據(jù)公告規(guī)定,我區(qū)組織開展了筆試面試工作,以招錄指標1:1進入體檢。現(xiàn)將進入公招體檢人員公布如下: |
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 體檢人員姓名 | 所學專業(yè) | 總成績 | 名次 |
1 | 永川區(qū)陳食街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 曹茂菊 | 財政學 | 75.7 | 1 |
2 | 永川區(qū)城市管理局 | 綜合管理職位1 | 王昱翔 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 72.15 | 1 |
3 | 永川區(qū)城市管理局 | 綜合管理職位2 | 冉倩 | 風景園林 | 74.825 | 1 |
4 | 永川區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 王孝雨 | 土木工程 | 80.25 | 1 |
5 | 永川區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 劉芳遠 | 軟件工程(會計學) | 74.675 | 1 |
6 | 永川區(qū)大安街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 黃聶 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 70.225 | 1 |
7 | 永川區(qū)大安街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 宋代琳 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 73.65 | 1 |
8 | 永川區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 綜合管理職位 | 陳力 | 軟件工程 | 72.9 | 1 |
9 | 永川區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位1 | 謝瑞濤 | 法律碩士 | 73.2 | 1 |
10 | 永川區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位2 | 張瀚予 | 國際政治經(jīng)濟 | 76.825 | 1 |
11 | 永川區(qū)港橋產(chǎn)業(yè)促進中心(參照) | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃職位1 | 陳城 | 工業(yè)工程 | 73.15 | 1 |
12 | 永川區(qū)港橋產(chǎn)業(yè)促進中心(參照) | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃職位2 | 王一帆 | 經(jīng)濟學 | 74.575 | 1 |
13 | 永川區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 向科釗 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 74.945 | 1 |
14 | 永川區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 郭英豪 | 會計學 | 74.18 | 2 |
15 | 永川區(qū)公共資源事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 張皓穎 | 軟件工程 | 76.45 | 1 |
16 | 永川區(qū)何埂鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 楊雪梨 | 財務(wù)管理 | 71.85 | 1 |
17 | 永川區(qū)吉安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 黃霜 | 計算機科學與技術(shù) | 76.35 | 1 |
18 | 永川區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位1 | 王玙琪 | 廣播電視編導 | 77.775 | 1 |
19 | 永川區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位2 | 姚媛媛 | 漢語言文學 | 74.975 | 1 |
20 | 永川區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位3 | 紀翔 | 法學 | 72.275 | 1 |
21 | 永川區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位4 | 鐘睿 | 法學 | 73.175 | 1 |
22 | 永川區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 周邦新 | 交通運輸 | 77.35 | 1 |
23 | 永川區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 呂思穎 | 交通運輸 | 77.35 | 1 |
24 | 永川區(qū)金龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 左云丹 | 工業(yè)工程 | 76 | 1 |
25 | 永川區(qū)金龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 楊宇 | 生物技術(shù) | 77.15 | 1 |
26 | 永川區(qū)經(jīng)濟信息委 | 綜合管理職位 | 趙煜 | 電氣工程及其自動化 | 77.575 | 1 |
27 | 永川區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 曹藝鐘 | 英語(師范) | 75.675 | 1 |
28 | 永川區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 陶柳伊 | 德語 | 75.2 | 1 |
29 | 永川區(qū)軍隊離退休干部服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 王浩宇 | 社會工作 | 73.975 | 1 |
30 | 永川區(qū)來蘇鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 黎茂恒 | 動物醫(yī)學 | 76 | 1 |
31 | 永川區(qū)來蘇鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 王丹 | 動物醫(yī)學 | 75.65 | 1 |
32 | 永川區(qū)林業(yè)局 | 綜合管理職位1 | 崔靜思 | 道路橋梁與渡河工程 | 67.225 | 1 |
33 | 永川區(qū)林業(yè)局 | 綜合管理職位2 | 鄧佳藝 | 工商管理 | 75 | 1 |
34 | 永川區(qū)臨江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 郭蘊韜 | 會計學 | 72.325 | 1 |
35 | 永川區(qū)臨江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 嚴密粹 | 食品科學與工程 | 73.6 | 1 |
36 | 永川區(qū)南大街街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 李禎軼 | 工商管理 | 74.975 | 1 |
37 | 永川區(qū)南大街街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 曾歡 | 金融學 | 73.2 | 1 |
38 | 永川區(qū)能源事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 樊益志 | 能源與動力工程 | 71.15 | 1 |
39 | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理職位1 | 代世海 | 植物保護 | 72.65 | 1 |
40 | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理職位2 | 李舒瑞 | 園林 | 73.325 | 1 |
41 | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 李浩 | 動植物檢疫 | 75.8 | 1 |
42 | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 姚雨琪 | 園藝 | 76.95 | 1 |
43 | 永川區(qū)青峰鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王皓楠 | 材料科學與工程 | 75.875 | 1 |
44 | 永川區(qū)青峰鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 胡瑜 | 材料工程 | 76.025 | 1 |
45 | 永川區(qū)三教產(chǎn)業(yè)促進中心(參照) | 綜合管理職位1 | 郭順暢 | 環(huán)境工程 | 75.375 | 1 |
46 | 永川區(qū)三教產(chǎn)業(yè)促進中心(參照) | 綜合管理職位2 | 黃亞林 | 法學 | 74.375 | 1 |
47 | 永川區(qū)三教鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 張劉 | 財務(wù)管理 | 77.375 | 1 |
48 | 永川區(qū)三教鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 羅文玉 | 漢語言文學 | 73.3 | 1 |
49 | 永川區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 陳思嶠 | 臨床醫(yī)學 | 71.975 | 1 |
50 | 永川區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 刁琳琳 | 臨床醫(yī)學 | 73.05 | 1 |
51 | 永川區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 肖坤楊 | 法學 | 73.45 | 1 |
52 | 永川區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 肖佳欣 | 法學 | 76.375 | 1 |
53 | 永川區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理職位1 | 曹維 | 環(huán)境工程 | 75.375 | 1 |
54 | 永川區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理職位2 | 梁曉可 | 環(huán)境科學 | 74.875 | 1 |
55 | 永川區(qū)勝利路街道辦事處 | 綜合管理職位 | 游馨 | 軟件工程 | 75.9 | 1 |
56 | 永川區(qū)水利局 | 綜合管理職位1 | 楊根 | 水利工程 | 75.75 | 1 |
57 | 永川區(qū)水利局 | 綜合管理職位2 | 劉微 | 水利工程 | 77.025 | 1 |
58 | 永川區(qū)司法局 | 司法助理員職位1 | 李星佑 | 法律碩士(非法學) | 74.55 | 1 |
59 | 永川區(qū)司法局 | 司法助理員職位2 | 盧玙 | 環(huán)境與資源保護法學 | 74.45 | 1 |
60 | 永川區(qū)司法局 | 司法助理員職位3 | 宋鵬 | 法學 | 72 | 1 |
61 | 永川區(qū)司法局 | 司法助理員職位4 | 黃蝶 | 法學 | 71.25 | 1 |
62 | 永川區(qū)司法局 | 綜合管理職位1 | 梁宇 | 法律碩士 | 72.2 | 1 |
63 | 永川區(qū)司法局 | 綜合管理職位2 | 張琪 | 法律碩士 | 74.575 | 1 |
64 | 永川區(qū)松溉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 秦立 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 77 | 1 |
65 | 永川區(qū)松溉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 吳雅蘭 | 酒店管理 | 80.45 | 1 |
66 | 永川區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 梁檬浩 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 74.375 | 1 |
67 | 永川區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 王翔宇 | 預(yù)防醫(yī)學 | 68.275 | 2 |
68 | 永川區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 羅代婧 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 73.025 | 1 |
69 | 永川區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 李小宇 | 病理學與病理生理學 | 70.675 | 2 |
70 | 永川區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 肖成宇 | 小學教育 | 75.95 | 1 |
71 | 永川區(qū)五間鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 周浩舟 | 計算機科學與技術(shù) | 74.7 | 1 |
72 | 永川區(qū)五間鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 蔡釧 | 工商企業(yè)管理 | 77.125 | 1 |
73 | 永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 汪孟豪 | 風景園林 | 70.75 | 1 |
74 | 永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 蒙燦 | 動物科學 | 73.125 | 1 |
75 | 永川區(qū)新城建設(shè)發(fā)展促進中心(參照) | 綜合管理職位 | 譙華 | 軟件工程 | 77.075 | 1 |
76 | 永川區(qū)應(yīng)急管理局 | 綜合管理職位1 | 庹順利 | 海洋油氣工程 | 74.925 | 1 |
77 | 永川區(qū)應(yīng)急管理局 | 綜合管理職位2 | 游環(huán)羽 | 自然地理與資源環(huán)境 | 76.275 | 1 |
78 | 永川區(qū)預(yù)算編審中心(參照) | 財政管理職位1 | 鄒鑒馳 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 75.55 | 1 |
79 | 永川區(qū)預(yù)算編審中心(參照) | 財政管理職位2 | 楊晨 | 經(jīng)濟學 | 76.4 | 1 |
80 | 永川區(qū)中山路街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 馬壘 | 軟件工程 | 74.425 | 1 |
81 | 永川區(qū)中山路街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 張鳳 | 軟件工程 | 72.2 | 1 |
82 | 永川區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位1 | 杜中緣 | 法學 | 70.975 | 1 |
83 | 永川區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位2 | 鄧茹月 | 法學(流通法) | 74.85 | 1 |
84 | 永川區(qū)最低生活保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 周星宇 | 工商管理 | 75.275 | 1 |
85 | 永川區(qū)最低生活保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 成鳳吉 | 會計學 | 74.75 | 1 |
請以上考生于4月18日上午7:30空腹準時到永川區(qū)委組織部(永川區(qū)人民大道191號3樓大廳)報到,參加體檢,并請做好體檢準備工作。 |
|
|
|
| 中共重慶市永川區(qū)委組織部 |
|
|
|
| 2023年4月15日 |