掃碼添加客服,領(lǐng)取資料網(wǎng)課

云陽縣教育事業(yè)單位面向2024屆高校畢業(yè)生公開招聘筆試成績(jī)及面試人員名單(第一批)
根據(jù)《重慶市云陽縣教育事業(yè)單位面向2024屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將筆試成績(jī)及面試人員名單(第一批)予以公布(見附件),并將有關(guān)事宜通知如下。
一、報(bào)到時(shí)間
2023年12月4日(星期一)上午7:30—8:00,逾時(shí)未到指定候考室者視為放棄。
二、報(bào)到地點(diǎn)
重慶師范大學(xué)大學(xué)城校區(qū)校友會(huì)堂311室(從校友會(huì)堂5號(hào)門進(jìn)入)。
三、注意事項(xiàng)
(1)建議考生提前熟悉考場(chǎng),選擇好乘車路線,按要求提前到達(dá)考場(chǎng),避免遲到。
(2)考生車輛不得進(jìn)入校園。
(3)請(qǐng)考生攜帶本人有效身份證件進(jìn)入考場(chǎng)。
(4)嚴(yán)禁將移動(dòng)電話、智能手表、電子記事本、計(jì)算器等電子設(shè)備帶至座位。
(5)考生必須嚴(yán)格遵守考場(chǎng)紀(jì)律,服從考試工作人員安排。若有作弊行為,將被取消考試資格。
附件:1.云陽縣教育事業(yè)單位面向2024屆高校畢業(yè)生公開招聘筆試成績(jī)(第一批)
2.云陽縣教育事業(yè)單位面向2024屆高校畢業(yè)生公開招聘進(jìn)入面試人員名單(第一批)
附件1
云陽縣教育事業(yè)單位面向2024屆高校畢業(yè)生公開招聘
筆試成績(jī)(第一批)
| 序號(hào) | 身份證號(hào)后六位 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 筆試成績(jī) |
| 1 | 116829 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中地理老師 | 86.5 |
| 2 | 057807 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中地理老師 | 81.5 |
| 3 | 161264 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中地理老師 | 76.0 |
| 4 | 120202 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中地理老師 | 73.0 |
| 5 | 182569 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中地理老師 | 64.0 |
| 6 | 208564 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中地理老師 | 57.0 |
| 7 | 265634 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中地理老師 | 缺考 |
| 8 | 25398X | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中地理老師 | 缺考 |
| 9 | 028443 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中地理老師 | 缺考 |
| 10 | 160929 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中地理老師 | 缺考 |
| 11 | 10003X | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 75.5 |
| 12 | 244146 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 73.0 |
| 13 | 019140 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 71.0 |
| 14 | 154420 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 70.0 |
| 15 | 282446 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 70.0 |
| 16 | 010032 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 66.5 |
| 17 | 115802 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 66.0 |
| 18 | 080638 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 63.0 |
| 19 | 05756X | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 61.5 |
| 20 | 220063 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 58.0 |
| 21 | 152913 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 56.5 |
| 22 | 217129 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 55.0 |
| 23 | 193124 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 51.0 |
| 24 | 043699 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 46.5 |
| 25 | 228961 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 缺考 |
| 26 | 101729 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 缺考 |
| 27 | 08741X | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中歷史老師 | 74.0 |
| 28 | 019112 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中歷史老師 | 73.5 |
| 29 | 232741 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中歷史老師 | 72.0 |
| 30 | 141826 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中歷史老師 | 67.0 |
| 31 | 290210 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中歷史老師 | 67.0 |
| 32 | 281988 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中歷史老師 | 缺考 |
| 33 | 133126 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中歷史老師 | 缺考 |
| 34 | 211021 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中歷史老師 | 缺考 |
| 35 | 254414 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中美術(shù)老師 | 85.0 |
| 36 | 076082 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中美術(shù)老師 | 75.5 |
| 37 | 071135 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中美術(shù)老師 | 74.0 |
| 38 | 293944 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中美術(shù)老師 | 72.5 |
| 39 | 247480 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中美術(shù)老師 | 70.5 |
| 40 | 155001 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中美術(shù)老師 | 65.5 |
| 41 | 070221 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中美術(shù)老師 | 65.0 |
| 42 | 114001 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中美術(shù)老師 | 缺考 |
| 43 | 10068X | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中美術(shù)老師 | 缺考 |
| 44 | 309466 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 87.0 |
| 45 | 096816 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 78.0 |
| 46 | 01232X | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 78.0 |
| 47 | 107023 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 75.0 |
| 48 | 024309 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 72.0 |
| 49 | 134406 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 69.0 |
| 50 | 080024 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 61.0 |
| 51 | 15628X | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 61.0 |
| 52 | 08866X | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 56.0 |
| 53 | 270226 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 40.0 |
| 54 | 09410X | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 缺考 |
| 55 | 01502X | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 缺考 |
| 56 | 180413 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 缺考 |
| 57 | 182669 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 缺考 |
| 58 | 028006 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 缺考 |
| 59 | 035348 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 缺考 |
| 60 | 203440 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 缺考 |
| 61 | 041159 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 缺考 |
| 62 | 024188 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 84.0 |
| 63 | 23604X | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 83.0 |
| 64 | 289120 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 80.5 |
| 65 | 272187 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 80.5 |
| 66 | 25044X | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 78.5 |
| 67 | 18818X | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 78.0 |
| 68 | 144428 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 77.0 |
| 69 | 292201 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 77.0 |
| 70 | 21948X | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 76.0 |
| 71 | 020823 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 76.0 |
| 72 | 250927 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 76.0 |
| 73 | 202209 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 75.5 |
| 74 | 21862X | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 75.5 |
| 75 | 226729 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 75.5 |
| 76 | 218283 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 75.0 |
| 77 | 128620 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 74.5 |
| 78 | 154161 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 74.0 |
| 79 | 066223 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 73.5 |
| 80 | 197997 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 72.5 |
| 81 | 260868 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 72.5 |
| 82 | 158206 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 71.5 |
| 83 | 195068 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 71.5 |
| 84 | 293347 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 71.0 |
| 85 | 236347 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 71.0 |
| 86 | 027308 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 71.0 |
| 87 | 012369 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 70.0 |
| 88 | 074461 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 70.0 |
| 89 | 054149 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 69.5 |
| 90 | 272627 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 68.5 |
| 91 | 047547 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 66.5 |
| 92 | 12824X | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 65.5 |
| 93 | 309327 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 64.5 |
| 94 | 025860 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 64.5 |
| 95 | 270027 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 61.5 |
| 96 | 292747 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 56.0 |
| 97 | 092323 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 缺考 |
| 98 | 086129 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 缺考 |
| 99 | 075022 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 缺考 |
| 100 | 148849 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 缺考 |
| 101 | 176041 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 缺考 |
| 102 | 040025 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 缺考 |
| 103 | 215445 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 缺考 |
| 104 | 14022X | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 缺考 |
| 105 | 179586 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 缺考 |
| 106 | 280329 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 缺考 |
| 107 | 085582 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 71.0 |
| 108 | 302527 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 69.5 |
| 109 | 048068 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 68.5 |
| 110 | 064845 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 67.5 |
| 111 | 08634X | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 66.0 |
| 112 | 011585 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 65.0 |
| 113 | 253228 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 64.5 |
| 114 | 024449 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 64.0 |
| 115 | 04422X | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 63.0 |
| 116 | 068420 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 62.5 |
| 117 | 053024 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 61.0 |
| 118 | 201621 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 60.0 |
| 119 | 25654X | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 60.0 |
| 120 | 30514X | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 57.5 |
| 121 | 294245 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 57.0 |
| 122 | 153426 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 56.0 |
| 123 | 22530X | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 55.0 |
| 124 | 123986 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 54.0 |
| 125 | 097515 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 54.0 |
| 126 | 032181 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 52.5 |
| 127 | 025880 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 51.5 |
| 128 | 147029 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 50.0 |
| 129 | 216768 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 缺考 |
| 130 | 153727 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 缺考 |
| 131 | 244964 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 缺考 |
附件2
云陽縣教育事業(yè)單位面向2024屆高校畢業(yè)生公開招聘
進(jìn)入面試人員名單(第一批)
| 序號(hào) | 身份證后六位 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
| 1 | 116829 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中地理老師 | 86.5 | 是 |
| 2 | 057807 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中地理老師 | 81.5 | 是 |
| 3 | 161264 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中地理老師 | 76.0 | 是 |
| 4 | 10003X | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 75.5 | 是 |
| 5 | 244146 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 73.0 | 是 |
| 6 | 019140 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 71.0 | 是 |
| 7 | 154420 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 70.0 | 是 |
| 8 | 282446 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 70.0 | 是 |
| 9 | 010032 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中化學(xué)老師 | 66.5 | 是 |
| 10 | 08741X | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中歷史老師 | 74.0 | 是 |
| 11 | 019112 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中歷史老師 | 73.5 | 是 |
| 12 | 232741 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中歷史老師 | 72.0 | 是 |
| 13 | 254414 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中美術(shù)老師 | 85.0 | 是 |
| 14 | 076082 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中美術(shù)老師 | 75.5 | 是 |
| 15 | 071135 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中美術(shù)老師 | 74.0 | 是 |
| 16 | 309466 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 87.0 | 是 |
| 17 | 096816 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 78.0 | 是 |
| 18 | 01232X | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 78.0 | 是 |
| 19 | 107023 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 75.0 | 是 |
| 20 | 024309 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 72.0 | 是 |
| 21 | 134406 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | 69.0 | 是 |
| 22 | 024188 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 84.0 | 是 |
| 23 | 23604X | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 83.0 | 是 |
| 24 | 289120 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 80.5 | 是 |
| 25 | 272187 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中英語老師 | 80.5 | 是 |
| 26 | 085582 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 71.0 | 是 |
| 27 | 302527 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 69.5 | 是 |
| 28 | 048068 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中 政治老師 | 68.5 | 是 |
| 29 | 133344 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中生物老師 | —— | 是 |
| 30 | 104564 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中生物老師 | —— | 是 |
| 31 | 309100 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中生物老師 | —— | 是 |
| 32 | 084124 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中生物老師 | —— | 是 |
| 33 | 192181 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中生物老師 | —— | 是 |
| 34 | 182822 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中生物老師 | —— | 是 |
| 35 | 286621 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中物理老師 | —— | 是 |
| 36 | 130073 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中物理老師 | —— | 是 |
| 37 | 244876 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中物理老師 | —— | 是 |
| 38 | 076414 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中物理老師 | —— | 是 |
| 39 | 245329 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中物理老師 | —— | 是 |
| 40 | 026045 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中物理老師 | —— | 是 |
| 41 | 04632X | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 42 | 105454 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 43 | 024105 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 44 | 212745 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 45 | 10350X | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 46 | 196767 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 47 | 185387 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 48 | 222226 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 49 | 224661 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 50 | 301418 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 51 | 292764 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 52 | 044522 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 53 | 115142 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 54 | 116866 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 55 | 155581 | 重慶市云陽高級(jí)中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 56 | 100286 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中地理老師 | —— | 是 |
| 57 | 261289 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中地理老師 | —— | 是 |
| 58 | 131286 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中地理老師 | —— | 是 |
| 59 | 055029 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中地理老師 | —— | 是 |
| 60 | 184867 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中地理老師 | —— | 是 |
| 61 | 310419 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中地理老師 | —— | 是 |
| 62 | 125804 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中地理老師 | —— | 是 |
| 63 | 158282 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | —— | 是 |
| 64 | 233400 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | —— | 是 |
| 65 | 059150 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | —— | 是 |
| 66 | 063127 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | —— | 是 |
| 67 | 138601 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | —— | 是 |
| 68 | 105622 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | —— | 是 |
| 69 | 200020 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中物理老師 | —— | 是 |
| 70 | 208201 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中物理老師 | —— | 是 |
| 71 | 048920 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中物理老師 | —— | 是 |
| 72 | 110024 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 73 | 282923 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 74 | 287444 | 重慶市云陽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 75 | 173480 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | —— | 是 |
| 76 | 144759 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)老師 | —— | 是 |
| 77 | 199132 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中物理老師 | —— | 是 |
| 78 | 257992 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中物理老師 | —— | 是 |
| 79 | 038873 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 80 | 103319 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 81 | 122522 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 82 | 191626 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 83 | 024669 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 84 | 092225 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 85 | 191223 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 86 | 168629 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 87 | 206137 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 88 | 238442 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 89 | 304080 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 90 | 257014 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 91 | 028661 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 92 | 053125 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 93 | 076062 | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
| 94 | 06042X | 重慶市云陽雙江中學(xué)校 | 高中語文老師 | —— | 是 |
來源文章:https://www.yunyang.gov.cn/bm_257/xrlsbj/zwxx_62085/dt/202312/t20231203_12642035.html
