序號(hào) | 遴選單位 | 崗位代碼及崗位 | 遴選 名額 | 報(bào)名人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)參考人數(shù) |
1 | 區(qū)城運(yùn)中心 | 01財(cái)務(wù)崗 | 1 | 34 | 32 |
2 | 區(qū)城運(yùn)中心 | 02數(shù)字化管理崗 | 1 | 112 | 51 |
3 | 區(qū)城運(yùn)中心 | 03數(shù)字化分析崗 | 2 | 55 | 40 |
4 | 九龍新城園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 04會(huì)計(jì)崗 | 1 | 2 | 2 |
5 | 九龍新城園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 05企業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 76 | 67 |
6 | 九龍新城園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 06企業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 21 | 17 |
7 | 九龍新城園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 07綜合服務(wù)崗 | 1 | 68 | 51 |
8 | 九龍新城園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 08金融管理崗 | 1 | 2 | 2 |
9 | 九龍新城園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 09經(jīng)濟(jì)分析崗 | 1 | 4 | 4 |
10 | 九龍新城園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 10人事崗 | 1 | 30 | 24 |
11 | 九龍新城園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 11招商引資崗 | 1 | 12 | 9 |
12 | 九龍新城園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 12經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)崗 | 1 | 20 | 19 |
13 | 九龍新城園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目事務(wù)中心 | 13建設(shè)管理崗 | 1 | 16 | 13 |
14 | 九龍新城園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目事務(wù)中心 | 14建設(shè)管理崗 | 1 | 8 | 6 |
15 | 九龍新城園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目事務(wù)中心 | 15建設(shè)管理崗 | 1 | 23 | 18 |
(責(zé)任編輯:小今)