大足區(qū)2023年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用公務(wù)員筆試、面試和總成績公布表 | ||||||||||
根據(jù)公告規(guī)定,我區(qū)組織開展了筆試、面試和量化考察工作,現(xiàn)將參加筆試、面試、量化考察人員的各項(xiàng)成績公布如下: | ||||||||||
招錄區(qū)縣 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 量化考察成績 | 總成績 | 按職位排序 | ||
行測成績 | 申論成績 | 合計(jì) | ||||||||
大足區(qū) | 綜合管理1 | 于文靜 | 園林 (景觀設(shè)計(jì)方向 ) | 53.3 | 70.5 | 123.8 | 82.30 | 86.33 | 72.70 | 1 |
大足區(qū) | 綜合管理1 | 冉孟林 | 行政管理 | 53.4 | 56.5 | 109.9 | 76.86 | 91.29 | 68.07 | 2 |
大足區(qū) | 綜合管理1 | 譚均 | 工商企業(yè)管理 | 48.4 | 55 | 103.4 | 放棄 | |||
大足區(qū) | 綜合管理2 | 萬雪韻 | 法學(xué) | 44.8 | 51.5 | 96.3 | 77.36 | 93.25 | 65.14 | 1 |
大足區(qū) | 綜合管理2 | 吳旭 | 行政管理 | 43 | 47.5 | 90.5 | 77.16 | 96.3 | 64.08 | 2 |
大足區(qū) | 綜合管理2 | 秦遠(yuǎn)波 | 行政管理 | 42.7 | 59.5 | 102.2 | 74.12 | 79.44 | 63.41 | 3 |
注:總成績計(jì)算公式為:綜合成績=筆試成績÷2×50%+面試成績×35%+考察得分×15%。 | ||||||||||
2023年7月4日