城口縣事業(yè)單位2025年面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部及在村掛職本土人才公開招聘工作人員職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī)、綜合應(yīng)用能力成績(jī)、面試成績(jī)、總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公示 | |||||||||||||
根據(jù)《城口縣事業(yè)單位2025年面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部及在村掛職本土人才公開招聘工作人員公告》等有關(guān)規(guī)定,縣人力社保局于2025年1月18日統(tǒng)一開展了筆試,2025年2月15日組織實(shí)施了面試工作,現(xiàn)將職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī)、綜合應(yīng)用能力成績(jī)、綜合面試成績(jī)、總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公布如下: | |||||||||||||
序號(hào) | 抽簽序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 綜合應(yīng)用能力成績(jī) | 綜合面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入 體檢環(huán)節(jié) |
1 | 1—1 | 唐剛 | 男 | 城口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位(巴山鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、東安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心) | 綜合服務(wù)崗1 | 專科 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 91.50 | 114.50 | 74.40 | 71.53 | 否 |
2 | 1—6 | 簡(jiǎn)明偉 | 男 | 綜合服務(wù)崗1 | 專科 | 國(guó)家開放大學(xué) | 行政管理 | 84.00 | 117.00 | 73.50 | 70.25 | 否 | |
3 | 1—5 | 桂美術(shù) | 女 | 綜合服務(wù)崗1 | 本科(學(xué)士) | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 97.50 | 125.00 | 80.80 | 77.48 | 是 | |
4 | 1—11 | 茍?jiān)泼?/td> | 女 | 綜合服務(wù)崗1 | 專科 | 國(guó)家開放大學(xué) | 行政管理 | 87.00 | 117.00 | 78.00 | 73.00 | 是 | |
5 | 1—14 | 王懷松 | 男 | 綜合服務(wù)崗1 | 專科 | 國(guó)家開放大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 78.00 | 122.00 | 78.00 | 72.33 | 否 | |
6 | 1—8 | 羅龍訓(xùn) | 男 | 綜合服務(wù)崗1 | 本科 | 四川大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 91.50 | 119.00 | 75.40 | 72.78 | 否 | |
7 | 1—12 | 孟雪飛 | 女 | 城口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位(高楠鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、明中鄉(xiāng)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、左嵐鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)) | 綜合服務(wù)崗2 | 本科 | 國(guó)家開放大學(xué) | 行政管理 | 91.50 | 130.00 | 80.00 | 76.92 | 是 |
8 | 1—10 | 符美容 | 女 | 綜合服務(wù)崗2 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | 行政管理 | 99.00 | 128.00 | 80.20 | 77.93 | 是 | |
9 | 1—7 | 冉維念 | 男 | 綜合服務(wù)崗2 | 專科 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 94.50 | 124.50 | 77.80 | 75.40 | 否 | |
10 | 1—2 | 王金樓 | 男 | 綜合服務(wù)崗2 | 本科 | 國(guó)家開放大學(xué) | 行政管理 | 99.00 | 124.50 | 75.80 | 75.15 | 否 | |
11 | 1—9 | 李高祥 | 男 | 綜合服務(wù)崗2 | 本科(學(xué)士) | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 105.00 | 121.50 | 76.20 | 75.85 | 否 | |
12 | 1—4 | 張靈 | 男 | 綜合服務(wù)崗2 | 專科 | 國(guó)家開放大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 96.00 | 126.00 | 72.90 | 73.45 | 否 | |
13 | 1—13 | 鄭權(quán) | 男 | 綜合服務(wù)崗2 | 本科 | 國(guó)家開放大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 94.50 | 125.50 | 76.70 | 75.02 | 否 | |
14 | 1—15 | 包述玲 | 女 | 綜合服務(wù)崗2 | 專科 | 國(guó)家開放大學(xué) | 行政管理 | 102.00 | 127.00 | 76.70 | 76.52 | 否 | |
15 | 1—3 | 陳雙 | 男 | 綜合服務(wù)崗2 | 本科 | 重慶第二師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 103.50 | 133.50 | 79.20 | 79.10 | 是 | |
城口縣人力資源與社會(huì)保障局 | |||||||||||||
2025年2月17日 |
附件:城口縣事業(yè)單位2025年面向優(yōu)秀 村(社區(qū))干部及在村掛職本土人才公開招聘工作人員進(jìn)入體檢人員名單公示(掛網(wǎng)).xlsx