重慶市南岸區(qū)事業(yè)單位2023年第四季度公開招聘工作人員報名情況統(tǒng)計(截至12月14日9:00)
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 報考人數(shù) | 照片審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
1 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗 | 18 | 16 | 7 |
2 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 護理崗1 | 77 | 69 | 21 |
3 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 護理崗2 | 62 | 58 | 26 |
4 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 護理崗3 | 231 | 218 | 97 |
5 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師崗 | 36 | 34 | 19 |
6 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗1 | 47 | 47 | 12 |
7 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗2 | 24 | 23 | 9 |
8 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 32 | 29 | 13 |
9 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師崗 | 5 | 5 | 3 |
10 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 審計崗 | 41 | 39 | 17 |
11 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 睡眠心理科崗1 | 13 | 13 | 4 |
12 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 睡眠心理科崗2 | 3 | 3 | 1 |
13 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 眼科技師崗 | 17 | 14 | 4 |
14 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師崗 | 8 | 8 | 2 |
15 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 招標采購崗 | 218 | 209 | 82 |
16 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師崗 | 21 | 19 | 4 |
17 | 重慶市南岸區(qū)長生橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 37 | 35 | 16 |
18 | 重慶市南岸區(qū)長生橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師崗 | 21 | 18 | 8 |
19 | 重慶市南岸區(qū)城鎮(zhèn)排水事務(wù)中心 | 會計崗 | 431 | 394 | 143 |
20 | 重慶市南岸區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗 | 126 | 121 | 40 |
21 | 重慶市南岸區(qū)建設(shè)管理服務(wù)中心 | 資金核算管理崗 | 387 | 355 | 157 |
22 | 重慶市南岸區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師崗 | 10 | 9 | 8 |
23 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 病理崗 | 0 | 0 | 0 |
24 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 公衛(wèi)崗 | 2 | 2 | 1 |
25 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗 | 100 | 94 | 37 |
26 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 急診內(nèi)科崗 | 6 | 6 | 3 |
27 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 急診外科崗 | 2 | 2 | 1 |
28 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科崗 | 16 | 15 | 5 |
29 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 腦外科崗 | 2 | 2 | 1 |
30 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科崗 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)崗 | 29 | 28 | 8 |
32 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科崗 | 4 | 4 | 2 |
33 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科崗 | 1 | 1 | 0 |
34 | 重慶市南岸區(qū)住房中心 | 系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理崗 | 543 | 507 | 205 |
原標題:重慶市南岸區(qū)事業(yè)單位2023年第四季度公開招聘工作人員報名情況統(tǒng)計(12月14日)
文章來源:https://www.cqna.gov.cn/zwxx_254/gsgg/202312/t20231214_12701655.html
(責(zé)任編輯:小今)