監督電話:0456-6690020
| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 報考單位 |
| 1 | 鄒瑩 | 女 | 2311811999****082x | 北安市第一人民醫院 |
| 2 | 張志琪 | 女 | 2311821997****312x | 北安市第一人民醫院 |
| 3 | 臧公智 | 男 | 2311811998****1839 | 北安市第一人民醫院 |
| 4 | 李佳宇 | 男 | 2311821998****3715 | 北安市第一人民醫院 |
| 5 | 張書巖 | 女 | 2311811992****0941 | 北安市第一人民醫院 |
| 6 | 孫世偉 | 男 | 2311811998****1112 | 北安市第一人民醫院 |
| 7 | 劉東越 | 男 | 2323031996****1810 | 北安市第一人民醫院 |
| 8 | 呂丹丹 | 女 | 2311811993****2122 | 北安市第一人民醫院 |
| 9 | 孫金玥 | 女 | 2311811996****0021 | 北安市第一人民醫院 |
| 10 | 趙祥媛 | 女 | 2311811999****2725 | 北安市第一人民醫院 |
| 11 | 彭夢瑤 | 女 | 2208021998****2123 | 北安市第一人民醫院 |
| 12 | 張岐峰 | 男 | 2311821995****411x | 北安市第一人民醫院 |
| 13 | 王炳鳳 | 女 | 2311821999****7945 | 北安市第一人民醫院 |
| 14 | 高月 | 女 | 2323211996****5125 | 北安市第一人民醫院 |
| 15 | 關宇 | 男 | 2311241993****041x | 北安市第一人民醫院 |
| 16 | 張津浩 | 男 | 2323301999****4611 | 北安市第一人民醫院 |
| 17 | 張瑜 | 女 | 2311811994****1028 | 北安市第一人民醫院 |
| 18 | 孟凡琦 | 男 | 2311811992****0516 | 北安市第一人民醫院 |
| 19 | 付翁 | 男 | 2311021994****0431 | 北安市第一人民醫院 |
| 20 | 張昕 | 女 | 2311241996****0644 | 北安市第一人民醫院 |
| 21 | 谷勝南 | 女 | 2311811993****2341 | 北安市第一人民醫院 |
| 22 | 唐琦蕊 | 女 | 2311811995****3329 | 北安市第一人民醫院 |
| 23 | 孫婷婷 | 女 | 2311231994****0127 | 北安市第一人民醫院 |
| 24 | 呂夢雨 | 女 | 2302811997****3527 | 北安市第二人民醫院 |
| 25 | 張瑩瑩 | 女 | 2311811997****3923 | 北安市第二人民醫院 |
| 26 | 項袁園 | 女 | 2311811998****0225 | 北安市中醫醫院 |
| 27 | 金義凡 | 男 | 2311812001****0014 | 北安市中醫醫院 |
| 28 | 李博文 | 男 | 2311821996****4318 | 北安市中醫醫院 |
| 29 | 孟祥玉 | 女 | 2311811997****2524 | 北安市中醫醫院 |
| 30 | 陳佐權 | 男 | 2311811998****3217 | 北安市中醫醫院 |
| 31 | 張昕昊 | 男 | 2302301999****1115 | 北安市五官醫院 |
| 32 | 單博涵 | 女 | 2311812001****0828 | 北安市五官醫院 |
| 33 | 張繼東 | 男 | 2311811999****0238 | 北安市婦幼保健計劃 生育服務中心 |
| 34 | 邱思雨 | 女 | 2311812001****2729 | 北安市婦幼保健計劃 生育服務中心 |
北安市衛生健康局
