| 序號 | 姓名 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 職業能力傾向測驗成績 | 綜合應用能力成績 | 學科專業知識成績 | 專業面試成績 | 綜合面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢環節 |
| 1 | 豆盼奧 | 重慶市巫溪縣紅池壩鎮龍臺中心小學校1人、重慶市巫溪縣通城鎮叢樹中心小學校1人、重慶市巫溪縣中梁鄉中心小學校1人 | 音樂教師崗 | 118.5 | 95.5 | 57 | 73.8 | 75.2 | 69.73 | 否 |
| 2 | 周詩韻 | 重慶市巫溪縣紅池壩鎮龍臺中心小學校1人、重慶市巫溪縣通城鎮叢樹中心小學校1人、重慶市巫溪縣中梁鄉中心小學校1人 | 音樂教師崗 | 114 | 105 | 54.5 | 78.4 | 77 | 71.18 | 否 |
| 3 | 侯霖 | 重慶市巫溪縣紅池壩鎮龍臺中心小學校1人、重慶市巫溪縣通城鎮叢樹中心小學校1人、重慶市巫溪縣中梁鄉中心小學校1人 | 音樂教師崗 | 115.5 | 110 | 64 | 81 | 81.2 | 75.31 | 是 |
| 4 | 楊曼 | 重慶市巫溪縣紅池壩鎮龍臺中心小學校1人、重慶市巫溪縣通城鎮叢樹中心小學校1人、重慶市巫溪縣中梁鄉中心小學校1人 | 音樂教師崗 | 111 | 112 | 52 | 81 | 82.6 | 72.85 | 是 |
| 5 | 何藝 | 重慶市巫溪縣紅池壩鎮龍臺中心小學校1人、重慶市巫溪縣通城鎮叢樹中心小學校1人、重慶市巫溪縣中梁鄉中心小學校1人 | 音樂教師崗 | 114 | 110.5 | 53.5 | 81.6 | 80.8 | 73.11 | 是 |
| 6 | 王凌松 | 重慶市巫溪縣紅池壩鎮龍臺中心小學校1人、重慶市巫溪縣通城鎮叢樹中心小學校1人、重慶市巫溪縣中梁鄉中心小學校1人 | 音樂教師崗 | 106.5 | 115 | 51.5 | 72 | 74.8 | 69.19 | 否 |
| 7 | 蔡青君 | 重慶市巫溪縣紅池壩鎮龍臺中心小學校1人、重慶市巫溪縣通城鎮叢樹中心小學校1人、重慶市巫溪縣中梁鄉中心小學校1人 | 音樂教師崗 | 114 | 110.5 | 52.25 | 76.4 | 78 | 71.26 | 否 |
| 8 | 邱悅 | 重慶市巫溪縣紅池壩鎮龍臺中心小學校1人、重慶市巫溪縣通城鎮叢樹中心小學校1人、重慶市巫溪縣中梁鄉中心小學校1人 | 音樂教師崗 | 112.5 | 114 | 59.25 | 78 | 75.8 | 72.81 | 否 |
| 9 | 陳詩羽 | 重慶市巫溪縣紅池壩鎮龍臺中心小學校1人、重慶市巫溪縣通城鎮叢樹中心小學校1人、重慶市巫溪縣中梁鄉中心小學校1人 | 音樂教師崗 | 115.5 | 112 | 53.75 | 74.8 | 76 | 71.24 | 否 |
| 10 | 陳蜀華 | 重慶市巫溪縣城廂中學校 | 初中歷史教師崗 | 117 | 107 | 62 | 83.2 | 82.4 | 75.39 | 否 |
| 11 | 陳珊珊 | 重慶市巫溪縣城廂中學校 | 初中歷史教師崗 | 114 | 111 | 66.5 | 84.2 | 83.2 | 76.78 | 是 |
| 12 | 丁藝媛 | 重慶市巫溪縣城廂中學校 | 初中歷史教師崗 | 117 | 105 | 62.75 | 84.2 | 80.2 | 75.03 | 否 |
| 13 | 田佳兵 | 重慶市巫溪縣小河初級中學校 | 初中體育教師崗 | 114 | 114 | 67.5 | 84.6 | 83 | 77.42 | 否 |
| 14 | 陳和超 | 重慶市巫溪縣小河初級中學校 | 初中體育教師崗 | 118.5 | 109 | 68.5 | 84.6 | 81.6 | 77.27 | 否 |
| 15 | 張林 | 重慶市巫溪縣小河初級中學校 | 初中體育教師崗 | 118.5 | 110 | 71 | 85 | 83.2 | 78.31 | 是 |
| 16 | 張惠雲 | 重慶市巫溪縣城廂中學校1人、重慶市巫溪縣思源實驗學校1人 | 初中政治教師崗 | 114 | 113.5 | 67.5 | 80.2 | 79.4 | 75.75 | 否 |
| 17 | 余李霜 | 重慶市巫溪縣城廂中學校1人、重慶市巫溪縣思源實驗學校1人 | 初中政治教師崗 | 123 | 116.5 | 59 | 83.8 | 81.6 | 76.81 | 是 |
| 18 | 胡新雨 | 重慶市巫溪縣城廂中學校1人、重慶市巫溪縣思源實驗學校1人 | 初中政治教師崗 | 117 | 113.5 | 69 | 79.8 | 80.6 | 76.61 | 是 |
| 19 | 葉妍玲 | 重慶市巫溪縣城廂中學校1人、重慶市巫溪縣思源實驗學校1人 | 初中政治教師崗 | 121.5 | 112 | 56 | 80.8 | 80.6 | 74.61 | 否 |
| 20 | 谷緒柳 | 重慶市巫溪縣城廂中學校1人、重慶市巫溪縣思源實驗學校1人 | 初中政治教師崗 | 109.5 | 116 | 64.5 | 82 | 80.2 | 75.41 | 否 |
| 21 | 譚芊 | 重慶市巫溪縣城廂中學校1人、重慶市巫溪縣思源實驗學校1人 | 初中政治教師崗 | 121.5 | 99.5 | 65 | 80.8 | 82.2 | 75.07 | 否 |
| 22 | 王治文 | 重慶市巫溪縣中學校 | 高中政治教師崗 | 115.5 | 119.5 | 69.5 | 84.8 | 86.2 | 79.43 | 是 |
| 23 | 王歡 | 重慶市巫溪縣中學校 | 高中政治教師崗 | 111 | 111 | 73.5 | 84.2 | 85.8 | 78.30 | 否 |
| 24 | 王新蟬 | 重慶市巫溪縣中學校 | 高中政治教師崗 | 121.5 | 115 | 68 | 81.6 | 85.6 | 78.57 | 否 |
| 25 | 陳慧琳 | 重慶市巫溪縣上磺中學校1人、重慶市巫溪縣尖山中學校1人 | 高中地理教師崗 | 114 | 105 | 67.5 | 81 | 78.8 | 74.66 | 否 |
| 26 | 余彥菲 | 重慶市巫溪縣上磺中學校1人、重慶市巫溪縣尖山中學校1人 | 高中地理教師崗 | 109.5 | 108.5 | 66 | 81.4 | 82 | 74.95 | 否 |
| 27 | 曾紅菊 | 重慶市巫溪縣上磺中學校1人、重慶市巫溪縣尖山中學校1人 | 高中地理教師崗 | 103.5 | 106.5 | 74.5 | 82.6 | 80.4 | 75.50 | 是 |
| 28 | 陳鴻燕 | 重慶市巫溪縣上磺中學校1人、重慶市巫溪縣尖山中學校1人 | 高中地理教師崗 | 118.5 | 119 | 74 | 80.8 | 81.2 | 78.87 | 是 |
| 29 | 黃金輝 | 重慶市巫溪縣白馬中學校 | 高中化學教師崗 | 112.5 | 116 | 72 | 84.8 | 84.4 | 78.71 | 是 |
| 30 | 劉燕 | 重慶市巫溪縣白馬中學校 | 高中化學教師崗 | 112.5 | 111 | 72.5 | 80 | 82.4 | 76.78 | 否 |
| 31 | 李雨萌 | 重慶市巫溪縣白馬中學校 | 高中化學教師崗 | 129 | 114 | 60.5 | 83.4 | 84.8 | 78.14 | 否 |
| 32 | 田帆 | 重慶市巫溪縣思源實驗學校 | 初中生物教師崗 | 120 | 86.5 | 74.5 | 80.4 | 83.8 | 75.27 | 否 |
| 33 | 蔣林斌 | 重慶市巫溪縣思源實驗學校 | 初中生物教師崗 | 114 | 104.5 | 66.5 | 78.8 | 81 | 74.39 | 否 |
| 34 | 牟林 | 重慶市巫溪縣思源實驗學校 | 初中生物教師崗 | 109.5 | 111 | 65.5 | 76.6 | 77.8 | 73.38 | 否 |
| 35 | 翁燕娟 | 重慶市巫溪縣思源實驗學校 | 初中生物教師崗 | 108 | 107 | 76 | 81.6 | 84.6 | 77.11 | 是 |
| 36 | 賀侯印 | 重慶市巫溪縣上磺中學校 | 計算機教師崗 | 117 | 107 | 50.75 | 82 | 83.8 | 73.18 | 否 |
| 37 | 張杰 | 重慶市巫溪縣上磺中學校 | 計算機教師崗 | 112.5 | 112 | 53.75 | 78.8 | 84.2 | 73.28 | 是 |
| 38 | 李萍 | 重慶市巫溪縣上磺中學校 | 計算機教師崗 | 106.5 | 115.5 | 56 | 75.2 | 77.4 | 71.32 | 否 |
| 39 | 袁子怡 | 重慶市巫溪縣中學校 | 高中英語教師崗 | 123 | 110.5 | 83 | 81.2 | 81.4 | 80.25 | 否 |
| 40 | 盧丹 | 重慶市巫溪縣中學校 | 高中英語教師崗 | 118.5 | 113 | 89 | 79.6 | 83.4 | 81.27 | 是 |
| 41 | 黃雪 | 重慶市巫溪縣中學校 | 高中英語教師崗 | 112.5 | 114.5 | 86 | 79.6 | 78.4 | 79.07 | 否 |
| 42 | 劉蓓蓓 | 重慶市巫溪縣中學校 | 高中語文教師崗 | 123 | 115 | 83 | 81.8 | 79.8 | 80.65 | 否 |
| 43 | 盧翠萍 | 重慶市巫溪縣中學校 | 高中語文教師崗 | 123 | 114 | 83 | 83.2 | 83.8 | 81.60 | 是 |
| 44 | 譚屬云 | 重慶市巫溪縣中學校 | 高中語文教師崗 | 120 | 112.5 | 72.5 | 80 | 82 | 77.90 | 否 |
| 45 | 張殷浩 | 重慶市巫溪縣中學校 | 高中數學教師崗 | 111 | 104 | 89 | 79.6 | 81 | 78.59 | 是 |
| 46 | 黃代青 | 重慶市巫溪縣中學校 | 高中數學教師崗 | 117 | 101.5 | 83.5 | 81.2 | 81.4 | 78.35 | 否 |
| 47 | 向增輝 | 重慶市巫溪縣中學校 | 高中數學教師崗 | 111 | 110.5 | 76 | 81.2 | 80.8 | 77.13 | 否 |
| 48 | 李戎 | 重慶市巫溪縣白馬中學校 | 財務崗 | 114 | 113.5 | / | / | 84.8 | 80.32 | 是 |
| 49 | 彭放 | 重慶市巫溪縣白馬中學校 | 財務崗 | 117 | 111 | / | / | 79.6 | 77.80 | 否 |
| 50 | 王川銘 | 重慶市巫溪縣白馬中學校 | 財務崗 | 109.5 | 117 | / | / | 78.2 | 76.85 | 否 |
| 51 | 陳睿豪 | 重慶市巫溪縣職業教育中心 | 電子商務實訓崗 | 112.5 | 118 | / | / | 80 | 78.42 | 是 |
| 52 | 吳泠池 | 重慶市巫溪縣職業教育中心 | 電子商務實訓崗 | 112.5 | 111.5 | / | / | 73 | 73.83 | 否 |
| 53 | 周佳 | 重慶市巫溪縣職業教育中心 | 電子商務實訓崗 | 109.5 | 113 | / | / | 75.8 | 74.98 | 否 |
| 54 | 李睿 | 重慶市巫溪縣職業教育中心 | 汽修實訓崗 | 117 | 115 | / | / | 82.6 | 79.97 | 是 |
| 55 | 胡華林 | 重慶市巫溪縣職業教育中心 | 汽修實訓崗 | 124.5 | 105.5 | / | / | 75.6 | 76.13 | 否 |
| 56 | 王浩南 | 重慶市巫溪縣職業教育中心 | 汽修實訓崗 | 124.5 | 103.5 | / | / | 77.2 | 76.60 | 否 |
| 57 | 隆青霞 | 重慶市巫溪縣職業教育中心 | 烹飪實訓崗 | 120 | 108 | / | / | 78.4 | 77.20 | 是 |
| 58 | 鄒欣妤 | 重慶市巫溪縣職業教育中心 | 烹飪實訓崗 | 109.5 | 113 | / | / | 80 | 77.08 | 否 |
| 59 | 劉星延 | 重慶市巫溪縣職業教育中心 | 茶藝實訓崗 | 85.5 | 96.5 | / | / | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 60 | 王春燕 | 重慶市巫溪縣職業教育中心 | 茶藝實訓崗 | 112.5 | 118 | / | / | 75.8 | 76.32 | 是 |
| 61 | 錢杰 | 重慶市巫溪縣職業教育中心 | 茶藝實訓崗 | 106.5 | 99 | / | / | 74.2 | 71.35 | 否 |
| 62 | 熊嬌 | 重慶市巫溪縣職業教育中心 | 服裝設計實訓崗 | 91.5 | 117 | / | / | 74.8 | 72.15 | 否 |
| 63 | 王順菊 | 重慶市巫溪縣職業教育中心 | 服裝設計實訓崗 | 103.5 | 111 | / | / | 74 | 72.75 | 否 |
| 64 | 劉浩源 | 重慶市巫溪縣職業教育中心 | 服裝設計實訓崗 | 106.5 | 102 | / | / | 78.4 | 73.95 | 是 |
| 65 | 李滔 | 重慶市巫溪縣職業教育中心 | 服裝設計實訓崗 | 112.5 | 103 | / | / | 缺考 | 缺考 | 否 |
注意:請進入體檢的考生于2024年7月1日上午7:30,空腹到巫溪縣人力社保局一樓大廳集中,統一參加體檢。并請做好體檢準備工作(身份證、2寸寸照一張、體檢費400元現金,體檢前一天晚上清淡飲食、不飲酒)。2024年畢業的應屆考生,須在取得畢業證、學位證后,到巫溪縣人力社保局報到后再進行體檢。
巫溪縣人力資源和社會保障局
2024年6月30日
