| 序號 | 姓名 | 性別 | 選調學段 | 面試成績 |
| 1 | 張小燕 | 女 | 初中 | 85.80 |
| 2 | 張航 | 女 | 初中 | 84.90 |
| 3 | 孟坪祥 | 男 | 初中 | 78.40 |
| 4 | 劉曉黎 | 女 | 初中 | 77.80 |
| 5 | 向承瓊 | 女 | 初中 | 77.40 |
| 6 | 鄧明 | 女 | 初中 | 76.70 |
| 7 | 彭友瓊 | 女 | 初中 | 76.00 |
| 8 | 陳龍 | 男 | 初中 | 75.50 |
| 9 | 黃春成 | 女 | 初中 | 75.00 |
| 10 | 姚海艷 | 女 | 初中 | 74.70 |
| 11 | 唐曉宏 | 女 | 初中 | 73.80 |
| 12 | 肖露 | 女 | 初中 | 71.80 |
| 13 | 陳威 | 男 | 高中中職 | 83.00 |
| 14 | 魯星星 | 女 | 高中中職 | 82.80 |
| 15 | 李宇燔 | 女 | 高中中職 | 82.00 |
| 16 | 史代林 | 女 | 高中中職 | 80.40 |
| 17 | 簡小鳳 | 女 | 高中中職 | 80.40 |
| 18 | 黃晟 | 男 | 高中中職 | 78.60 |
| 19 | 唐順華 | 男 | 高中中職 | 77.80 |
| 20 | 程海艷 | 女 | 高中中職 | 75.60 |
| 21 | 馮余 | 女 | 高中中職 | 75.20 |
| 22 | 李思逸 | 女 | 高中中職 | 74.20 |
| 23 | 陳敏 | 女 | 小學 | 87.00 |
| 24 | 徐輝 | 女 | 小學 | 86.70 |
| 25 | 王靜 | 女 | 小學 | 85.04 |
| 26 | 李垚 | 女 | 小學 | 84.82 |
| 27 | 向玲鑫 | 女 | 小學 | 84.66 |
| 28 | 許玲汶 | 女 | 小學 | 84.48 |
| 29 | 譚輝 | 男 | 小學 | 84.46 |
| 30 | 張玲 | 女 | 小學 | 84.24 |
| 31 | 張考文 | 男 | 小學 | 83.88 |
| 32 | 袁春瓊 | 女 | 小學 | 82.76 |
| 33 | 張翻 | 女 | 小學 | 82.58 |
| 34 | 桂西 | 女 | 小學 | 81.44 |
| 35 | 孔青 | 女 | 幼兒園 | 87.88 |
| 36 | 代嬌 | 女 | 幼兒園 | 86.90 |
| 37 | 謝爽爽 | 女 | 幼兒園 | 86.34 |
| 38 | 譚舒雅 | 女 | 幼兒園 | 85.24 |
| 39 | 王勇瓊 | 女 | 幼兒園 | 84.74 |
| 40 | 侯永雕 | 女 | 幼兒園 | 83.32 |
| 41 | 龍玄剛 | 男 | 幼兒園 | 83.24 |
| 42 | 羅敏 | 女 | 幼兒園 | 82.68 |
