南岸區2019年下半年公開(考核)招聘事業單位工作人員擬聘用公示(第一批)
根據《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)等規定,按照重慶人力資源和社會保障網(rlsbj.cq.gov.cn)2019年11月7日發布的《南岸區2019年下半年公開(考核)招聘事業單位工作人員簡章》確定的程序,現將本次公招第一批擬聘人員予以公示。
一、公示期
2020年3月24日—2020年4月1日
二、受理地點及電話
地點:重慶市南岸區人力資源和社會保障局辦公室
通訊地址:重慶市南岸區茶園廣福大道12號行政服務b區1號樓12樓1202室
電話:62988552
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:南岸區2019年下半年公開(考核)招聘事業單位工作人員擬聘用人員公示表(第一批)
2020年3月23日
附件:
南岸區2019年下半年公開(考核)招聘事業單位工作人員擬聘用人員公示表(第一批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校及專業 | 畢業時間 | 學歷(學位) | 擬聘單位及崗位 | 總成績 | 備注 |
1 | 劉娟 | 女 | 1991.01 | 西南大學會計學 | 2014.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區中小企業服務中心會計崗 | 75.51 | 2019年12月7日常規公招 |
2 | 冉曉敏 | 女 | 1993.08 | 重慶交通大學通信工程 | 2015.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區中小企業服務中心綜合管理崗 | 78.50 | 2019年12月7日常規公招 |
3 | 唐榆凱 | 男 | 1989.07 | 重慶工商大學投資學 | 2013.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區國有資產管理中心綜合管理崗(2) | 77.98 | 2019年12月7日常規公招 |
4 | 張自元 | 男 | 1993.11 | 西南大學育才學院音樂表演 | 2015.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區文化館工作人員(1) | 70.93 | 2019年12月7日常規公招 |
5 | 唐甜甜 | 女 | 1994.06 | 重慶師范大學涉外商貿學院表演 | 2017.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區文化館工作人員(2) | 78.82 | 2019年12月7日常規公招 |
6 | 羅恬 | 女 | 1993.06 | 四川外國語大學漢語言文學 | 2016.09 | 本科(學士) | 重慶市南岸區圖書館工作人員(1) | 75.66 | 2019年12月7日常規公招 |
7 | 向勇 | 男 | 1989.10 | 重慶文理學院電子信息科學與技術 | 2012.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區圖書館工作人員(2) | 77.60 | 2019年12月7日常規公招 |
8 | 馬濤 | 男 | 1988.09 | 長江師范學院數學與應用數學 | 2013.06 | 本科(學士) | 重慶抗戰遺址博物館宣傳教育崗 | 77.27 | 2019年12月7日常規公招 |
9 | 鄧君山 | 男 | 1987.07 | 河北科技大學理工學院給水排水工程 | 2011.06 | 本科(學士) | 重慶抗戰遺址博物館基礎設施建設崗 | 75.82 | 2019年12月7日常規公招 |
10 | 周燚 | 男 | 1994.07 | 重慶大學電氣工程與自動化 | 2015.06 | 本科(學士) | 重慶抗戰遺址博物館安全系統管理崗 | 80.07 | 2019年12月7日常規公招 |
11 | 隆娥 | 女 | 1986.01 | 重慶師范大學漢語言文學 | 2010.06 | 本科(學士) | 重慶抗戰遺址博物館辦公室文秘崗 | 72.69 | 2019年12月7日常規公招 |
12 | 陳愿林 | 男 | 1992.02 | 西南大學農村區域發展 | 2015.06 | 本科(學士) | 重慶市迎龍商務區管理委員會工作人員(1) | 75.80 | 2019年12月7日常規公招 |
13 | 韓春蓉 | 女 | 1994.12 | 重慶師范大學經濟學 | 2017.06 | 本科(學士) | 重慶市迎龍商務區管理委員會工作人員(2) | 81.01 | 2019年12月7日常規公招 |
14 | 袁初陽 | 女 | 1987.11 | 西南財經大學統計學 | 2010.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區投資促進服務中心統計崗 | 75.65 | 2019年12月7日常規公招 |
15 | 劉雙 | 女 | 1994.05 | 西南政法大學公共事業管理 | 2016.07 | 本科(學士) | 重慶市南岸區南坪街道勞動就業和社會保障服務所社會保障服務崗 | 77.84 | 2019年12月7日常規公招 |
16 | 黃巧 | 女 | 1988.10 | 桂林理工大學景觀學 | 2011.08 | 本科(學士) | 重慶市南岸區南坪街道物業管理服務中心工程管理崗 | 76.46 | 2019年12月7日常規公招 |
17 | 胡乙楠 | 女 | 1997.11 | 重慶大學材料科學與工程 | 2019.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區花園路街道社區文化服務中心綜合管理崗 | 79.60 | 2019年12月7日常規公招 |
18 | 廖陶君 | 女 | 1992.10 | 重慶工商大學社會工作 | 2015.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區花園路街道綜合行政執法大隊綜合管理崗 | 75.39 | 2019年12月7日常規公招 |
19 | 徐小艷 | 女 | 1991.12 | 西南政法大學法學 | 2013.07 | 本科(學士) | 重慶市南岸區花園路街道物業管理服務中心綜合管理崗 | 78.37 | 2019年12月7日常規公招 |
20 | 蔣遠珍 | 女 | 1992.01 | 重慶三峽學院廣播電視新聞學 | 2015.07 | 本科(學士) | 重慶市南岸區彈子石街道社區文化服務中心文化服務崗 | 77.92 | 2019年12月7日常規公招 |
21 | 羅泉媛 | 女 | 1993.08 | 重慶郵電大學工商管理 | 2016.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區南山街道農業服務中心綜合管理崗 | 77.86 | 2019年12月7日常規公招 |
22 | 袁建 | 男 | 1993.05 | 重慶科技學院安全工程 | 2016.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區南山街道綜合行政執法大隊綜合管理崗 | 75.82 | 2019年12月7日常規公招 |
23 | 胡磊 | 女 | 1989.10 | 西南大學法學 | 2012.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區天文街道綜合行政執法大隊綜合執法崗 | 76.04 | 2019年12月7日常規公招 |
24 | 陳劉佳 | 女 | 1995.12 | 中南民族大學公共事業管理 | 2018.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區海棠溪街道社區事務服務中心綜合管理崗 | 74.36 | 2019年12月7日常規公招 |
25 | 徐茂杰 | 男 | 1995.10 | 重慶工商大學法學(民商法) | 2018.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區海棠溪街道退役軍人服務站綜合管理崗 | 75.31 | 2019年12月7日常規公招 |
26 | 劉松果 | 男 | 1992.01 | 內蒙古工業大學公共事業管理 | 2015.07 | 本科(學士) | 重慶市南岸區海棠溪街道綜合行政執法大隊綜合執法崗 | 74.33 | 2019年12月7日常規公招 |
27 | 田益瑞 | 女 | 1992.01 | 天津師范大學行政管理 | 2013.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區長生橋鎮勞動就業和社會保障服務所綜合管理崗 | 78.75 | 2019年12月7日常規公招 |
28 | 蹇順 | 男 | 1990.08 | 重慶工商大學工商管理 | 2012.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區長生橋鎮物業管理服務中心綜合管理崗 | 76.71 | 2019年12月7日常規公招 |
29 | 李寶娟 | 女 | 1986.09 | 華僑大學會計學 | 2013.06 | 研究生(碩士) | 重慶市南岸區涂山鎮物業管理服務中心財務管理崗 | 76.56 | 2019年12月7日常規公招 |
30 | 傅鑫越 | 女 | 1994.04 | 西南大學法學 | 2016.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區廣陽鎮綜合行政執法大隊綜合管理崗 | 74.12 | 2019年12月7日常規公招 |
31 | 陳浩楨 | 男 | 1991.01 | 錦州醫科大學外科學 | 2017.07 | 研究生(碩士) | 重慶市南岸區人民醫院外科醫師崗 | 67.41 | 2019年12月7日常規公招 |
32 | 甘雪梅 | 女 | 1991.12 | 川北醫學院臨床醫學 | 2015.07 | 本科(學士) | 重慶市南岸區人民醫院婦產科醫師崗 | 68.48 | 2019年12月7日常規公招 |
33 | 蔣長蘭 | 女 | 1990.10 | 重慶醫科大學臨床醫學 | 2013.07 | 本科(學士) | 重慶市南岸區人民醫院內科醫師崗 | 71.89 | 2019年12月7日常規公招 |
34 | 王玉玨 | 女 | 1992.06 | 重慶理工大學會計學 | 2014.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區彈子石街道社區衛生服務中心財務崗 | 74.90 | 2019年12月7日常規公招 |
35 | 彭士凱 | 男 | 1988.12 | 重慶醫科大學臨床醫學 | 2015.07 | 本科(無) | 重慶市南岸區銅元局街道社區衛生服務中心臨床全科崗 | 69.89 | 2019年12月7日常規公招 |
36 | 鄧時志 | 男 | 1984.06 | 東南大學預防醫學 | 2010.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區銅元局街道社區衛生服務中心預防醫學崗 | 70.03 | 2019年12月7日常規公招 |
37 | 呂千千 | 女 | 1990.05 | 重慶師范大學計算機應用技術 | 2017.06 | 研究生(碩士) | 重慶市第五人民醫院信息管理崗 | 66.89 | 2019年12月7日常規公招 |
38 | 劉橦 | 男 | 1993.09 | 四川大學建筑環境與設備工程 | 2016.07 | 本科(學士) | 重慶市第五人民醫院基建設施維護崗 | 76.03 | 2019年12月7日常規公招 |
39 | 王忠豪 | 男 | 1987.11 | 重慶工商大學區域經濟學 | 2015.06 | 研究生(碩士) | 重慶市南岸區企業上市服務中心綜合管理崗 | 79.81 | 2019年12月7日常規公招 |
40 | 李萬福 | 男 | 1988.06 | 四川大學過程裝備與控制工程 | 2011.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區群眾工作服務中心接訪崗 | 77.94 | 2019年12月7日常規公招 |
41 | 王春花 | 女 | 1991.02 | 四川大學高分子材料與工程 | 2013.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區花園路街道勞動就業和社會保障服務所綜合管理崗 | 77.37 | 2019年12月7日常規公招 |
42 | 張瑤 | 女 | 1995.04 | 暨南大學漢語言文學(高級文秘) | 2017.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區彈子石街道社區事務服務中心社區事務服務崗 | 77.74 | 2019年12月7日常規公招 |
43 | 項婕 | 女 | 1995.07 | 重慶工商大學會計學 | 2017.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區彈子石街道勞動就業和社會保障服務所財務管理崗 | 81.13 | 2019年12月7日常規公招 |
44 | 李蕊蓮 | 女 | 1996.04 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院廣告學 | 2018.07 | 本科(學士) | 重慶市南岸區天文街道社區事務服務中心文秘崗 | 77.90 | 2019年12月7日常規公招 |
45 | 鄭芊 | 女 | 1993.02 | 重慶工商大學工商管理 | 2015.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區天文街道勞動就業和社會保障服務所會計崗 | 78.44 | 2019年12月7日常規公招 |
46 | 向海燕 | 女 | 1992.07 | 重慶三峽學院物聯網工程 | 2016.07 | 本科(學士) | 重慶市南岸區天文街道勞動就業和社會保障服務所綜合管理崗 | 78.07 | 2019年12月7日常規公招 |
47 | 陳曦 | 女 | 1996.11 | 西安外國語大學德語 | 2019.07 | 本科(學士) | 重慶市南岸區天文街道物業管理服務中心物業管理服務崗 | 79.39 | 2019年12月7日常規公招 |
48 | 郎曼 | 女 | 1988.04 | 重慶理工大學工商管理 | 2010.06 | 本科(無) | 重慶市南岸區海棠溪街道物業管理服務中心綜合管理崗 | 78.23 | 2019年12月7日常規公招 |
49 | 陳飛宇 | 男 | 1996.08 | 東北林業大學木材科學與工程 | 2018.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區迎龍鎮農業服務中心農業服務崗 | 75.67 | 2019年12月7日常規公招 |
50 | 段瓊 | 女 | 1991.04 | 重慶交通大學經濟學 | 2014.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區廣陽鎮勞動就業和社會保障服務所綜合管理崗 | 75.75 | 2019年12月7日常規公招 |
51 | 武鑫 | 男 | 1991.04 | 重慶醫科大學臨床醫學 | 2016.07 | 本科(學士) | 重慶市南岸區人民醫院外科醫師崗 | 59.58 | 2019年12月7日常規公招 |
52 | 葉艷麗 | 女 | 1990.11 | 重慶醫科大學臨床醫學 | 2014.07 | 本科(學士) | 重慶市南岸區人民醫院婦產科醫師崗 | 67.80 | 2019年12月7日常規公招 |
53 | 劉迪 | 女 | 1993.10 | 重慶醫科大學麻醉學 | 2015.07 | 本科(學士) | 重慶市南岸區人民醫院麻醉崗 | 69.27 | 2019年12月7日常規公招 |
54 | 李丹 | 女 | 1988.02 | 重慶大學計算機科學與技術 | 2010.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區婦幼保健計劃生育服務中心信息維護崗 | 73.84 | 2019年12月7日常規公招 |
55 | 譚媛藝 | 女 | 1995.12 | 湖北醫藥學院藥護學院醫學檢驗技術 | 2018.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區龍門浩街道社區衛生服務中心檢驗崗 | 71.37 | 2019年12月7日常規公招 |
56 | 鄒東奇 | 女 | 1995.02 | 中國藥科大學藥學 | 2016.06 | 本科(學士) | 重慶市南岸區龍門浩街道社區衛生服務中心藥劑崗 | 74.34 | 2019年12月7日常規公招 |
57 | 曹雪亭 | 女 | 1990.10 | 重慶醫科大學內科學 | 2018.06 | 研究生(碩士) | 重慶市南岸區南坪街道社區衛生服務中心內科醫師崗 | 75.34 | 2019年12月7日常規公招 |
58 | 蔣曉君 | 女 | 1985.06 | 中國人民解放軍第三軍醫大學耳鼻咽喉科學 | 2014.06 | 研究生(碩士) | 重慶市第五人民醫院耳鼻喉科醫師崗 | 73.14 | 2019年12月7日常規公招 |
59 | 俞淼 | 女 | 1989.12 | 新疆醫科大學藥學 | 2017.06 | 研究生(碩士) | 重慶市第五人民醫院藥劑崗 | 75.93 | 2019年12月7日常規公招 |
60 | 李昕月 | 女 | 1990.07 | 重慶理工大學會計 | 2017.06 | 研究生(碩士) | 重慶市第五人民醫院財會崗 | 74.27 | 2019年12月7日常規公招 |
61 | 傅莉 | 女 | 1995.03 | 重慶郵電大學生物醫學工程 | 2017.06 | 本科(學士) | 重慶市第五人民醫院醫療設備管理崗 | 76.80 | 2019年12月7日常規公招 |
62 | 王曉輝 | 男 | 1982.07 | 西南大學學科教學(生物) | 2009.06 | 研究生(碩士) | 重慶市第十一中學校高中生物奧賽教練 | 88.96 | 2019年12月13日考核招聘 |
掃一掃在手機打開當前頁