重慶市渝北區(qū)事業(yè)單位2024年赴高校公開(kāi)招聘工作人員成績(jī)表(衛(wèi)生類重慶站)
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 抽簽號(hào) | 綜合面試 成績(jī) | 是否 進(jìn)入體檢 |
1 | 渝北區(qū)中醫(yī)院 | 泌尿外科男科醫(yī)生 | 1 | 77.00 | 是 |
2 | 渝北區(qū)婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 6 | 81.40 | 是 |
3 | 渝北區(qū)婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 3 | 78.60 | 否 |
4 | 渝北區(qū)婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 4 | 78.60 | 否 |
5 | 渝北區(qū)婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 5 | 78.20 | 否 |
6 | 渝北區(qū)婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 7 | 76.00 | 否 |
7 | 渝北區(qū)婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 2 | 71.00 | 否 |
來(lái)源文章:http://www.ybq.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_70831/sydwgkzp/202401/t20240105_12791867.html