根據(jù)《2022年度重慶市公開遴選公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將大足區(qū)2022年度公開遴選公務(wù)員面試人員總成績(jī)和體檢人員名單等相關(guān)事宜通知如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 面試總成績(jī) (職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試成績(jī)30%+面試成績(jī)70%) | 綜合成績(jī)(筆試成績(jī)50%+面試總成績(jī)50%) | 綜合成 績(jī)名次 | 是否列為體檢人員 | |
職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試成績(jī) | 面試成績(jī) | ||||||||
1 | 隆成 | 男 | 區(qū)財(cái)政收支管理中心財(cái)政綜合管理 | 65.5 | 無 | 72.8 | 69.15 | 4 | 是 |
2 | 林成森 | 男 | 區(qū)財(cái)政收支管理中心財(cái)政綜合管理 | 61.5 | 無 | 78.4 | 69.95 | 2 | 是 |
3 | 范鑫 | 男 | 區(qū)財(cái)政收支管理中心財(cái)政綜合管理 | 60.5 | 無 | 73.2 | 66.85 | 6 | 否 |
4 | 李渝 | 男 | 區(qū)財(cái)政收支管理中心財(cái)政綜合管理 | 60 | 無 | 76 | 68 | 5 | 否 |
5 | 羅丹 | 女 | 區(qū)財(cái)政收支管理中心財(cái)政綜合管理 | 57.5 | 無 | 84.8 | 71.15 | 1 | 是 |
6 | 宋超 | 男 | 區(qū)財(cái)政收支管理中心財(cái)政綜合管理 | 56.5 | 無 | 82.4 | 69.45 | 3 | 是 |
7 | 楊梓瓏 | 男 | 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心綜合管理 | 64.5 | 無 | 80.4 | 72.45 | 2 | 是 |
8 | 陸懿 | 男 | 區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心綜合管理 | 64.5 | 無 | 84 | 74.25 | 1 | 是 |
進(jìn)入體檢人員于2023年1月9日上午9︰00在區(qū)委組織部三樓(大足區(qū)黨政辦公中心三樓311室)集中(自帶記錄紙、筆),安排布置體檢、考察等事宜。并準(zhǔn)備體檢費(fèi)300元、近期同底免冠一寸照片4張。
中共重慶市大足區(qū)委組織部
2023年1月6日