重慶市巴南區教育事業單位2024年公開遴選教師39人職位表
2024-06-11 11:19
| 重慶市巴南區2024年公開遴選中小學教師崗位一覽表 | ||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位數量 | 學歷要求 | 年齡要求 | 聯系人及電話 | 備注 |
| 1 | 重慶市實驗中學校 | 高中數學教師 | 專業技術崗位 | 2 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 董老師15998950202 | |
| 2 | 重慶市實驗中學校 | 高中英語教師 | 專業技術崗位 | 2 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 董老師15998950202 | |
| 3 | 重慶市清華中學校 | 高中語文教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 袁老師18908389095 | |
| 4 | 重慶市清華中學校 | 高中數學教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 袁老師18908389095 | |
| 5 | 重慶市清華中學校 | 高中物理教師 | 專業技術崗位 | 2 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 袁老師18908389095 | |
| 6 | 重慶市清華中學校 | 高中化學教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 袁老師18908389095 | |
| 7 | 重慶市清華中學校 | 高中政治教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 袁老師18908389095 | |
| 8 | 重慶市巴南職業教育中心 | 新能源汽車檢測與維修教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 劉老師18983666869 | |
| 9 | 重慶市魚洞中學校 | 高中英語教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 徐老師17783098668 | |
| 10 | 重慶市巴南中學校 | 中學體育教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 程老師 15683285185 |
擅長足球 |
| 11 | 重慶市巴南中學校 | 中學數學教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 程老師 15683285185 |
|
| 12 | 重慶市巴南中學校 | 中學地理教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 程老師 15683285185 |
|
| 13 | 重慶市渝南田家炳中學校 | 中學生物老師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 江老師13983847639 | |
| 14 | 重慶市木洞中學校 | 初中英語教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 劉老師18996498723 | |
| 15 | 重慶市巴南實驗中學校 | 初中生物教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 徐老師15826128673 | |
| 16 | 重慶市巴南區魚洞第二小學校 | 小學語文教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 張老師18983666895 | |
| 17 | 重慶市巴南區魚洞第二小學校 | 小學心理健康教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 張老師18983666895 | |
| 18 | 重慶市巴南區魚洞第二小學校 | 小學美術教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 張老師18983666895 | |
| 19 | 重慶市巴南區融創小學校 | 小學英語教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 胡老師18996089455 | |
| 20 | 重慶市巴南區魚洞第四小學校 | 小學語文教師 | 專業技術崗位 | 2 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 姚老師15023387268 | |
| 21 | 重慶市巴南區巴渝小學校 | 小學美術教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 廖老師15213285838 | |
| 22 | 重慶市巴南區李家沱小學 | 小學語文教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 王老師 13658398880 |
|
| 23 | 重慶市巴南區李家沱幼兒園 | 幼兒教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 張老師13996162270 | |
| 24 | 重慶市巴南區龍洲灣初級中學校 | 初中地理教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 鄧老師18723688668 | |
| 25 | 重慶市巴南區龍洲灣初級中學校 | 初中物理教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 鄧老師18723688668 | |
| 26 | 重慶市巴南區典雅小學校 | 小學體育教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 趙老師13996063788 | |
| 27 | 重慶市巴南區濱江第一小學校 | 小學語文教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 黃老師15922803094 | |
| 28 | 重慶市巴南區珠江城小學校 | 小學語文教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 劉老師18883276732 | |
| 29 | 重慶市巴南區融創初級中學校 | 初中數學教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 劉老師18580821073 | |
| 30 | 重慶市巴南區西南大學華南城小學校 | 小學語文教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 范老師17384730529 | |
| 31 | 重慶市巴南區西南大學華南城初級中學校 | 初中生物教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 付老師17723011215 | |
| 32 | 重慶市巴南區渝匯小學校 | 小學語文教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 楊老師13883567511 | |
| 33 | 重慶市巴南區箭灘河小學校 | 小學音樂教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 黃老師18325156776 | |
| 34 | 重慶市巴南區融匯第二小學校 | 小學音樂教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 殷老師 13667680004 |
|
| 35 | 重慶市巴南區學堂灣學校 | 初中英語教師 | 專業技術崗位 | 1 | 本科及以上 | 見公告“基本條件”第5條 | 張老師13647652560 | |
原文公告:重慶市巴南區教育事業單位2024年公開遴選教師39人
